ACROSS THE COURSE Home Directory Nationals Rankings All Time

← Nationals · Directory

2012 CMP Western Creedmoor Cup Aggregate

No. 001687

#ShooterD1 OHD1 SitD1 300D1 600D2 OHD2 SitD2 300D2 600D3 OHD3 SitD3 300D3 600AggregateNote
1Joel Sylvia190 - 4198 - 5199 - 8184 - 3192 - 1200 - 9198 - 5189 - 6195 - 3200 - 11200 - 7193 - 22338 - 64
2Sagen Maddalena192 - 6199 - 10192 - 7189 - 0198 - 7200 - 11197 - 7189 - 7195 - 5199 - 11196 - 4184 - 52330 - 80
3Sara Rozanski186 - 0199 - 11198 - 6200 - 11195 - 6200 - 8192 - 6191 - 6195 - 7190 - 13187 - 5196 - 92329 - 88
4Thomas Morris182 - 2196 - 7196 - 7190 - 4192 - 6195 - 7198 - 8195 - 4187 - 0197 - 10189 - 4189 - 52306 - 64
5Bronson Scott191 - 3199 - 8197 - 2188 - 8186 - 2200 - 13192 - 2179 - 5186 - 1197 - 8198 - 6192 - 32305 - 61
6Jaden Swartwood188 - 4196 - 11196 - 4186 - 3185 - 3197 - 7196 - 6182 - 2192 - 2198 - 10196 - 6187 - 72299 - 65
7Steffen Bunde185 - 3199 - 7193 - 8185 - 5183 - 2196 - 7193 - 3198 - 7186 - 3199 - 2194 - 5186 - 42297 - 56
8Mike Barranco180 - 3197 - 6194 - 6191 - 4183 - 0196 - 5194 - 1189 - 4189 - 3197 - 6194 - 2190 - 12294 - 41
9Raphael Fimbres185 - 3198 - 10192 - 1191 - 5183 - 2193 - 4193 - 6192 - 8185 - 2196 - 4193 - 6191 - 62292 - 57
10Fredric Fadeley179 - 1199 - 9198 - 6189 - 6184 - 0195 - 5197 - 7190 - 3171 - 1197 - 4195 - 0192 - 42286 - 46
11Robert Pirisky189 - 1197 - 4193 - 5196 - 4191 - 2195 - 2191 - 5188 - 4185 - 2189 - 6177 - 1191 - 32282 - 39
12John Laurent II179 - 1200 - 8193 - 7188 - 2182 - 4198 - 6198 - 2179 - 3181 - 4197 - 8197 - 8184 - 02276 - 53
13William Aten186 - 6196 - 7195 - 4193 - 7182 - 3198 - 6189 - 3193 - 8186 - 3194 - 3194 - 9167 - 12273 - 60
14Douglas Thompson192 - 3195 - 11179 - 4188 - 9188 - 4191 - 4192 - 6185 - 5190 - 1198 - 5189 - 5186 - 22273 - 59
15Jeffrey Mikesell188 - 0167 - 5192 - 4191 - 3190 - 3194 - 1197 - 6188 - 4191 - 5197 - 5193 - 5183 - 42271 - 45
16Michael Carlo184 - 3194 - 4191 - 4187 - 6181 - 1200 - 10192 - 2182 - 3185 - 2197 - 11188 - 2188 - 22269 - 50
17Carl Haggland III179 - 2192 - 3194 - 4183 - 1184 - 3195 - 5194 - 5192 - 8190 - 4191 - 4189 - 4186 - 52269 - 48
18Jeffrey Schneider177 - 0200 - 9195 - 8187 - 4184 - 1198 - 10192 - 6181 - 3179 - 2195 - 4191 - 5185 - 02264 - 52
19Dennis Caviness183 - 2198 - 8193 - 7179 - 0180 - 0197 - 7184 - 3190 - 7185 - 5197 - 7195 - 4176 - 12257 - 51
20Russell Gary182 - 2194 - 2194 - 5191 - 5167 - 1199 - 8190 - 2179 - 2180 - 1197 - 7187 - 2188 - 42248 - 41
21James Wagner181 - 1195 - 2187 - 1178 - 1185 - 1180 - 3191 - 4194 - 7181 - 1198 - 8191 - 2186 - 52247 - 36
22Michael Huffaker186 - 4192 - 7187 - 5189 - 4179 - 0196 - 2195 - 5175 - 2182 - 1189 - 6191 - 3181 - 42242 - 43
23Jonathon Shew178 - 2188 - 0190 - 3189 - 3182 - 0193 - 3184 - 0182 - 2185 - 0193 - 3191 - 1176 - 32231 - 20
24David Bridges171 - 0185 - 4189 - 3187 - 3185 - 2192 - 3191 - 2168 - 2189 - 4196 - 4190 - 2184 - 52227 - 34
25John Marx175 - 1188 - 1194 - 3187 - 4168 - 0196 - 4194 - 4178 - 3174 - 0196 - 4189 - 2182 - 32221 - 29
26David Rowe184 - 3199 - 3181 - 1182 - 4181 - 1195 - 5183 - 0185 - 3179 - 1192 - 4182 - 1176 - 22219 - 28
27Kim Wood179 - 0191 - 4189 - 2182 - 1174 - 1187 - 1183 - 2177 - 3177 - 1195 - 6193 - 3186 - 42213 - 28
28William Fairless181 - 0176 - 1189 - 2183 - 4185 - 2193 - 4192 - 6172 - 3183 - 2195 - 6185 - 2176 - 32210 - 35
29Bill McManus187 - 1196 - 5187 - 4186 - 5172 - 3194 - 3178 - 0179 - 2170 - 0190 - 3190 - 2176 - 52205 - 33
30Nelson Green172 - 0197 - 4189 - 4181 - 4171 - 1195 - 5192 - 2179 - 3170 - 0194 - 4185 - 6174 - 22199 - 35
31Thomas Shehan III168 - 2190 - 1190 - 3177 - 2166 - 2196 - 4192 - 6178 - 1185 - 3187 - 6190 - 2180 - 12199 - 33
32Martin Tritschler180 - 0189 - 2181 - 2178 - 1180 - 1193 - 2184 - 3185 - 3174 - 2192 - 4182 - 1180 - 22198 - 23
33Maury Krupp176 - 1195 - 4192 - 4177 - 3170 - 1194 - 7191 - 5171 - 2176 - 1189 - 3188 - 0177 - 22196 - 33
34Jason LeCorre172 - 2186 - 0187 - 2184 - 3175 - 0185 - 1192 - 5174 - 1173 - 1191 - 4188 - 3185 - 32192 - 25
35William Ellis183 - 3194 - 2182 - 1185 - 4177 - 4192 - 4181 - 2171 - 1180 - 0194 - 2173 - 0172 - 12184 - 24
36Robert Evans193 - 3190 - 6191 - 2187 - 4183 - 2109 - 4186 - 0185 - 1185 - 0194 - 6190 - 2188 - 52181 - 35
37Nic Meadows180 - 2188 - 9190 - 5155 - 1174 - 1199 - 5188 - 1175 - 2174 - 2198 - 7193 - 0163 - 32177 - 38
38Phil McCotter175 - 0191 - 5184 - 1174 - 5169 - 1196 - 5194 - 4173 - 3181 - 3196 - 5174 - 2168 - 22175 - 36
39Pete Jend170 - 2186 - 0177 - 0186 - 3166 - 1179 - 3195 - 3169 - 2177 - 0192 - 8190 - 2183 - 42170 - 28
40Jerry Scherrer190 - 3186 - 4185 - 1173 - 3174 - 1182 - 2193 - 3157 - 1187 - 1191 - 3190 - 4160 - 32168 - 29
41Matthew Benack180 - 0184 - 1179 - 0173 - 1182 - 2192 - 2175 - 2173 - 5190 - 3196 - 2180 - 2164 - 22168 - 22
42Robin Bagesse166 - 1192 - 3191 - 5179 - 1169 - 0177 - 0191 - 7170 - 1171 - 0188 - 0195 - 7178 - 42167 - 29
43Mark Muraoka172 - 0188 - 6181 - 1180 - 4174 - 3193 - 1181 - 1175 - 1176 - 3188 - 4178 - 0175 - 42161 - 28
44Reginald Parker179 - 4187 - 3179 - 1181 - 4188 - 4190 - 1166 - 1171 - 1190 - 2187 - 0181 - 0159 - 02158 - 21
45Eric Pope176 - 1195 - 3179 - 0163 - 1174 - 2194 - 5190 - 1173 - 1172 - 1189 - 2187 - 2165 - 22157 - 21
46Randy Maddalena164 - 2194 - 3184 - 2178 - 0161 - 2188 - 6181 - 1172 - 2176 - 0194 - 2186 - 2178 - 22156 - 24
47Eric Saabye188 - 2196 - 5193 - 9169 - 2187 - 2194 - 492 - 1175 - 3191 - 1197 - 4188 - 3176 - 32146 - 39
48Ronald Meyers174 - 0187 - 2190 - 2171 - 2184 - 2185 - 3187 - 2183 - 3177 - 1180 - 2167 - 0157 - 02142 - 19
49Theodore Schrader175 - 2194 - 4191 - 3171 - 3173 - 0195 - 7182 - 2165 - 0174 - 0185 - 2170 - 3163 - 02138 - 26
50Damon Brown172 - 1174 - 2193 - 5169 - 1166 - 0178 - 0175 - 1178 - 5171 - 1193 - 4189 - 0173 - 12131 - 21
51Brock Bell159 - 1157 - 2190 - 2174 - 3181 - 2182 - 5183 - 2166 - 1173 - 1189 - 3190 - 1182 - 22126 - 25
52James Sowell Jr.163 - 1186 - 2178 - 7175 - 4170 - 1180 - 0188 - 2178 - 1151 - 0195 - 2178 - 0166 - 02108 - 20
53Chris Clay170 - 1189 - 3183 - 1172 - 1163 - 1194 - 4179 - 2183 - 5160 - 1162 - 7179 - 1172 - 22106 - 29
54Thomas Simonsen174 - 2187 - 0186 - 3178 - 3172 - 1179 - 1184 - 1165 - 0158 - 0195 - 3172 - 0154 - 12104 - 15
55John Hoffman165 - 2188 - 096 - 0182 - 1160 - 2194 - 2187 - 2181 - 4165 - 2189 - 2185 - 5179 - 22071 - 24
56Michael Zamanis154 - 0168 - 0164 - 2167 - 2175 - 1195 - 5181 - 0165 - 4159 - 0195 - 4176 - 1167 - 02066 - 19
57Aaron Cook151 - 0183 - 3174 - 0157 - 1143 - 0195 - 6190 - 3164 - 0163 - 0198 - 5184 - 1164 - 02066 - 19Tied pts/X with #56; broken by later stages
58Richard Malone161 - 0190 - 4182 - 0158 - 1180 - 4190 - 1173 - 3165 - 4177 - 1193 - 2139 - 0156 - 12064 - 21
59Greg Volker177 - 1171 - 2181 - 1141 - 0172 - 1194 - 4182 - 0158 - 1175 - 1180 - 2169 - 1156 - 02056 - 14
60Lyle Drenth183 - 3195 - 7185 - 5189 - 2178 - 2193 - 5192 - 6185 - 2193 - 6196 - 6165 - 02054 - 44
61Jessy Summers162 - 0193 - 5188 - 0156 - 1146 - 0185 - 0185 - 3165 - 1115 - 0189 - 0181 - 2174 - 12039 - 13
62Kevin Widner163 - 3186 - 2185 - 1166 - 1140 - 0185 - 2174 - 0167 - 0142 - 0185 - 0165 - 0155 - 12013 - 10
63Scott Minturn163 - 1186 - 4189 - 2164 - 1146 - 0185 - 1187 - 3151 - 2166 - 0181 - 1176 - 257 - 11951 - 18
64Rick Arens167 - 0143 - 1154 - 2156 - 0159 - 1178 - 2180 - 0165 - 1162 - 0172 - 2173 - 1140 - 01949 - 10
65Steven Speer158 - 0165 - 299 - 1161 - 3165 - 0159 - 0176 - 0168 - 5147 - 0172 - 1188 - 7170 - 11928 - 20
66Daniel Morrison133 - 1128 - 0155 - 0148 - 0161 - 0183 - 1164 - 0154 - 1160 - 0176 - 3159 - 0125 - 11846 - 7
67Mike Conway119 - 1157 - 0169 - 1144 - 0139 - 0177 - 1156 - 0161 - 2156 - 0170 - 199 - 1155 - 01802 - 7
68Travis Burian182 - 1195 - 6199 - 7189 - 2187 - 4195 - 6188 - 3183 - 41518 - 33
69Van Texas130 - 1126 - 0165 - 0174 - 2140 - 1179 - 671 - 0184 - 1180 - 2162 - 21511 - 15
70Robert Winding176 - 3199 - 9194 - 4181 - 1178 - 2197 - 10194 - 1191 - 61510 - 36
71John Schwent190 - 2197 - 5190 - 5180 - 3184 - 1187 - 2188 - 2176 - 31492 - 23
72Clyde Taylor174 - 0195 - 4195 - 6182 - 3178 - 2192 - 3191 - 3181 - 71488 - 28
73Keith Davis180 - 1192 - 4187 - 4178 - 2177 - 1197 - 7184 - 3182 - 21477 - 24
74Dennis Santiago174 - 2196 - 5193 - 2187 - 3163 - 0181 - 0190 - 2177 - 41461 - 18
75Charles Guzman177 - 5192 - 2187 - 4168 - 2165 - 1108 - 4187 - 1168 - 01352 - 19
76Chris Freeman110 - 0174 - 1172 - 3142 - 1169 - 2180 - 2168 - 3150 - 01265 - 12
77Donnie Smith184 - 3196 - 11193 - 8185 - 2758 - 24
78Ronald Foos174 - 1187 - 6196 - 9181 - 3738 - 19
79Chris Gehrki166 - 1195 - 6186 - 1182 - 2729 - 10
80David Phillips167 - 1192 - 7188 - 3180 - 5727 - 16
81Robert Oyster157 - 2193 - 5193 - 3175 - 1718 - 11
82Timothy Sullivan171 - 0191 - 1182 - 0174 - 2718 - 3
83Michael Floyd171 - 1190 - 3182 - 4173 - 2716 - 10
84Robert Churchill165 - 1139 - 0173 - 1166 - 2643 - 4
85John Speer158 - 1182 - 5154 - 0139 - 0633 - 6
86Ryan Faber173 - 1170 - 1146 - 0144 - 0633 - 2
87Jeffrey Gaulke118 - 0172 - 1170 - 0157 - 3617 - 4
88Jerry Kendrick158 - 0149 - 0153 - 2145 - 0605 - 2
89Josh Rockwell150 - 0176 - 0134 - 0143 - 1603 - 1