ACROSS THE COURSE Home Directory Nationals Rankings All Time

← Nationals · Directory

2013 CMP Western Creedmoor Cup Day 2

No. 001864

Offhand James Minturn 196 - 8 · Sit Justin Skaret 200 - 12 · 300 James Minturn 200 - 6 · 600 Justin Skaret 200 - 12 · Aggregate Justin Skaret 791 - 38
#ShooterOffhand200 Sit300600AggregateNote
1Justin Skaret192 - 6200 - 12199 - 8200 - 12791 - 38
2James Minturn196 - 8200 - 10200 - 6192 - 5788 - 29
3Sara Rozanski191 - 2200 - 11197 - 4196 - 7784 - 24
4Gary Linafelter188 - 2199 - 9198 - 8195 - 6780 - 25
5Joel Sylvia187 - 3200 - 7196 - 8195 - 8778 - 26
6Samuel Miller192 - 3198 - 7196 - 6192 - 7778 - 23
7Jaden Swartwood192 - 5191 - 6195 - 4197 - 9775 - 24
8Eric Sundholm187 - 3195 - 1197 - 12195 - 6774 - 22
9Robert Craig185 - 1199 - 13190 - 2194 - 3768 - 19
10Raphael Fimbres183 - 4200 - 8192 - 2191 - 7766 - 21
11Robert Evans191 - 5199 - 9198 - 9175 - 2763 - 25
12Vincent Norling188 - 4199 - 5193 - 6183 - 4763 - 19
13Johnny Fisher177 - 1200 - 7196 - 7189 - 4762 - 19
14George DeTar186 - 2195 - 3192 - 6189 - 7762 - 18
15Steffen Bunde180 - 1199 - 7187 - 3191 - 5757 - 16
16Travis Burian189 - 3196 - 4194 - 3178 - 2757 - 12
17Bronson Scott192 - 3195 - 6177 - 2192 - 6756 - 17
18Russell Gary180 - 3198 - 6194 - 5184 - 3756 - 17Tied pts/X with #17; broken by later stages
19Eric Saabye188 - 1198 - 6193 - 4177 - 1756 - 12
20Joseph Albany Jr.186 - 1195 - 11189 - 3184 - 3754 - 18
21William Aten180 - 2197 - 5193 - 5184 - 4754 - 16
22Jeffrey Schneider180 - 5195 - 4192 - 3186 - 3753 - 15
23William Ellis190 - 4193 - 4185 - 1185 - 5753 - 14
24David Park181 - 2196 - 6193 - 8182 - 3752 - 19
25Eric Pope184 - 1194 - 3195 - 3178 - 0751 - 7
26Ken Letwin Jr.183 - 2198 - 7186 - 1183 - 4750 - 14
27Michael Carlo178 - 1192 - 8193 - 5186 - 4749 - 18
28Ramon Grado183 - 2192 - 4190 - 6184 - 4749 - 16
29Dennis Caviness186 - 1197 - 5195 - 8171 - 2749 - 16Tied pts/X with #28; broken by later stages
30Eric Anninger172 - 2194 - 5194 - 6187 - 5747 - 18
31Carl Haggland III176 - 1196 - 4196 - 11176 - 3744 - 19
32Mark Muraoka182 - 2196 - 6183 - 3176 - 0737 - 11
33Greg Volker178 - 1193 - 4189 - 5175 - 2735 - 12
34Jason LeCorre184 - 1190 - 3189 - 3172 - 2735 - 9
35Shawn Begay182 - 2191 - 6185 - 2176 - 2734 - 12
36Damon Brown183 - 2172 - 1191 - 2187 - 4733 - 9
37Theodore Schrader168 - 0196 - 5192 - 0177 - 4733 - 9Tied pts/X with #36; broken by later stages
38Pete Jend155 - 1199 - 6195 - 5183 - 3732 - 15
39William Fairless186 - 4186 - 2184 - 1174 - 2730 - 9
40Raymond Diaz173 - 0193 - 3181 - 3180 - 2727 - 8
41Dusty Taylor185 - 3185 - 1183 - 0174 - 0727 - 4
42Michael Floyd174 - 2195 - 6177 - 2178 - 4724 - 14
43Maury Krupp174 - 1187 - 3189 - 3173 - 0723 - 7
44Charles Guzman164 - 0192 - 4196 - 2169 - 3721 - 9
45Kim Wood155 - 0189 - 3180 - 3190 - 2714 - 8
46Dale Barry154 - 0180 - 5192 - 2185 - 4711 - 11
47David Harris166 - 0177 - 4186 - 1179 - 1708 - 6
48Robert Connerley166 - 1189 - 4182 - 1170 - 2707 - 8
49Jessy Summers162 - 0193 - 4181 - 2169 - 1705 - 7
50Keith Davis173 - 2181 - 4179 - 1169 - 0702 - 7
51Herman Gabaldon Jr.177 - 0188 - 1190 - 2147 - 0702 - 3
52Martin Tritschler178 - 1162 - 2174 - 1185 - 2699 - 6
53Anthony Morell167 - 1179 - 0186 - 1164 - 0696 - 2
54Robert Fugitt186 - 4185 - 3142 - 0163 - 2676 - 9
55Chris Clay141 - 0190 - 0175 - 0170 - 1676 - 1
56Steven Speer158 - 1162 - 1180 - 0162 - 0662 - 2
57Dean Helgason159 - 1174 - 1159 - 0155 - 0647 - 2
58Ronald Riga174 - 193 - 2191 - 4183 - 1641 - 8
59John Speer144 - 0171 - 0154 - 1169 - 1638 - 2
60Alicia Northington151 - 1165 - 373 - 0156 - 2545 - 6
61Thomas Simonsen166 - 0174 - 190 - 0430 - 1