GySgt Carlos Hathcock Trophy — 2013
Winner: Julia Watson-Carlson 1282-52. Field 51.
Components: President's + NTI + NTT. Eligibility: High Marine Corps competitor (active or reserve).
| # | Shooter | President’s | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Watson-Carlson | 289-8 | 495-19 | 1282-52 |
| 2 | Eric Swearingen | 289-9 | 497-23 | 1274-45 |
| 3 | Jimmie Long | 291-11 | 493-17 | 1273-40 |
| 4 | Scott Peterson | 288-10 | 491-22 | 1267-53 |
| 5 | Antonio DiConza | 288-12 | 486-22 | 1260-54 |
| 6 | Nickolas Patch | 284-1 | 491-15 | 1258-32 |
| 7 | Timothy Snyder | 280-3 | 482-8 | 1254-30 |
| 8 | Thomas Shields | 264-1 | 492-17 | 1246-36 |
| 9 | Charlton Evans | 285-7 | 466-14 | 1240-38 |
| 10 | Thomas Perez | 273-3 | 489-15 | 1236-30 |
| 11 | Jesse Bragg | 274-4 | 468-13 | 1223-30 |
| 12 | Maurice Huffman | 274-5 | 461-8 | 1216-21 |
| 13 | Jordan Kramp | 280-11 | 462-4 | 1023-23 |
| 14 | Matthew Young | 270-6 | 473-7 | 1013-15 |
| 15 | Brandon Sleeman | 265-3 | 440-2 | 984-10 |
| 16 | Aaron Costa | 246-1 | 441-7 | 961-10 |
| 17 | Michael Fekre | 241-1 | 410-3 | 900-5 |
| 18 | Clifford Sizemore | 257-0 | 450-3 | 898-8 |
| 19 | Gregory Schardein | 287-7 | 486-10 | 773-17 |
| 20 | James Blaul | 290-9 | 481-13 | 771-22 |
| 21 | Jeffery Rossfield | 284-6 | 485-13 | 769-19 |
| 22 | Walter Tang | 283-5 | 484-12 | 767-17 |
| 23 | Shawn Taylor | 284-4 | 482-18 | 766-22 |
| 24 | Wayne Gallagher | 279-3 | 485-21 | 764-24 |
| 25 | James Wagner | 285-6 | 477-13 | 762-19 |
| 26 | Justin Skaret | 277-4 | 484-22 | 761-26 |
| 27 | James Lyons | 275-14 | 486-5 | 761-19 |
| 28 | Nicholas Bass | 272-5 | 488-19 | 760-24 |
| 29 | Nick Roberge | 286-5 | 473-9 | 759-14 |
| 30 | Steven Calvaresi | 277-9 | 481-12 | 758-21 |
| 31 | Charles Keith | 277-5 | 481-12 | 758-17 |
| 32 | Devin Hughes | 280-10 | 477-11 | 757-21 |
| 33 | Sean Pickel | 282-3 | 475-15 | 757-18 |
| 34 | Jared McClung | 283-4 | 472-11 | 755-15 |
| 35 | Timothy Hall | 288-6 | 467-6 | 755-12 |
| 36 | Matthew Logan | 278-4 | 474-7 | 752-11 |
| 37 | Ryan Cox | 277-3 | 474-9 | 751-12 |
| 38 | Jonathon Trizila | 271-4 | 475-12 | 746-16 |
| 39 | Patrick Swope | 267-3 | 473-18 | 740-21 |
| 40 | Peter Rummler | 273-4 | 463-9 | 736-13 |
| 41 | Daniel Eppler | 284-5 | 435-9 | 719-14 |
| 42 | Erik Mortenson | 257-2 | 461-11 | 718-13 |
| 43 | Caleb Dean | 252-6 | 465-5 | 717-11 |
| 44 | Cody Grunwald | 267-4 | 450-6 | 717-10 |
| 45 | Shane O Flynn | 268-3 | 447-2 | 715-5 |
| 46 | Gregory Kitchens | 260-3 | 454-3 | 714-6 |
| 47 | Carl Clegg | 269-3 | 444-9 | 713-12 |
| 48 | Christopher Rector | 247-1 | 466-8 | 713-9 |
| 49 | John Smythe | 232-2 | 430-5 | 662-7 |
| 50 | Ashley McCabe | 269-1 | 383-1 | 652-2 |
| 51 | Nicholas Johnson | 15-0 | 15-0 |
