2024 Interservice 1000 Yard Team Match
No. 004712
Service Rifle
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|
| | Drew Wood | 195 - 7 |
| | Kristoffer Friend | 190 - 2 |
| | John Coggshall | 188 - 5 |
| | Christopher Gervasio | 185 - 4 |
| | Adam Stauffer | 184 - 1 |
| | Robert Good | 181 - 6 |
| | Philip Williams | 194 - 4 |
| | Jacob Zupke | 189 - 3 |
| | Michael Martinez | 185 - 5 |
| | Chad Ranton | 185 - 3 |
| | York Bahlau | 180 - 1 |
| | Matthew Hernandez | 178 - 1 |
| | Bryan Bittner | 187 - 4 |
| | Laura Simmons | 184 - 3 |
| | Tristin Rice | 180 - 1 |
| | Eliezer Olea | 179 - 3 |
| | Kohlton Clouser | 174 - 0 |
| | Joseph LaRosch | 167 - 1 |
Any Rifle/Any Sights
| Place | Team | Shooter | Aggregate |
|---|
| | Shawn Bly | 191 - 8 |
| | Robert Hughes | 191 - 6 |
| | Jacob Milich | 190 - 3 |
| | Joseph Zerby | 187 - 5 |
| | Jacob Berry | 185 - 4 |
| | Steven Triano | 133 - 5 |