National Trophy Junior Service Rifle Championship — 2003
Winner: James Fox 1264-40. Field 260. Col. William L. “Bill” Deneke Trophy aggregate.
Components: President's + NTI + National Trophy Junior Team Match (Whistler Boy Match before 2009); trophy goes to the "National Junior Service Rifle Team" = 6 top juniors in that aggregate + coach/captain of winning NTJT team. Eligibility: Juniors.
| # | Shooter | President’s | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Fox | 290-7 | 484-17 | 1264-40 |
| 2 | Justin Utley | 281-11 | 489-14 | 1262-33 |
| 3 | Steven Belle | 285-8 | 488-16 | 1260-39 |
| 4 | Nick Chambers | 290-4 | 484-13 | 1256-32 |
| 5 | Ben Kasper | 285-8 | 483-16 | 1254-38 |
| 6 | Steven Lunsford Jr | 289-7 | 482-12 | 1253-29 |
| 7 | Shawn Breuklander | 282-10 | 484-14 | 1251-36 |
| 8 | Curt Leister | 274-1 | 491-13 | 1251-26 |
| 9 | Samantha Cooper | 285-6 | 477-12 | 1250-33 |
| 10 | Eric Smith | 284-2 | 480-13 | 1249-26 |
| 11 | Julie Coggshall | 280-5 | 483-9 | 1248-24 |
| 12 | Tike Adams Jr. | 283-5 | 479-10 | 1245-28 |
| 13 | Matthew Sigrist | 289-7 | 473-14 | 1244-31 |
| 14 | Christopher Nastachowski Sr. | 288-5 | 478-8 | 1243-22 |
| 15 | Scott Roberts | 284-3 | 470-15 | 1242-33 |
| 16 | Jeff Hudak | 276-3 | 479-11 | 1241-27 |
| 17 | Quincy Raemisch | 283-6 | 475-9 | 1240-26 |
| 18 | Kyle Alstatt | 288-10 | 470-10 | 1238-32 |
| 19 | Neil Towle | 1238-31 | ||
| 20 | Thomas Brown | 1234-25 | ||
| 21 | Jessica Cupec | 1233-25 | ||
| 22 | Tia Gilson | 270-4 | 481-8 | 1231-28 |
| 23 | Eric Pearson | 273-1 | 481-11 | 1231-24 |
| 24 | Austin Martin | 273-8 | 476-14 | 1227-30 |
| 25 | Nickolas Patch | 271-1 | 477-9 | 1227-23 |
| 26 | Rose Walton | 278-4 | 466-11 | 1226-28 |
| 27 | Aaron Radford | 285-8 | 472-14 | 1224-39 |
| 28 | Jared Whitman | 278-2 | 471-12 | 1224-21 |
| 29 | Jared Miles | 289-5 | 455-4 | 1220-19 |
| 30 | Chris Johnson | 278-7 | 466-13 | 1219-22 |
| 31 | Gabriel Chmielewski | 283-3 | 462-7 | 1217-20 |
| 32 | Christopher Atkins | 291-5 | 453-6 | 1216-21 |
| 33 | Kyle Fiegel | 281-6 | 465-5 | 1216-18 |
| 34 | Sherri Jo Gallagher | 269-3 | 469-8 | 1213-17 |
| 35 | Nathan Verbickas | 270-4 | 459-6 | 1212-26 |
| 36 | William Aurigemma | 275-2 | 465-7 | 1212-17 |
| 37 | Thomas Rider II | 1210-20 | ||
| 38 | Mark Patterson | 275-3 | 460-4 | 1210-19 |
| 39 | Thomas Rodziewicz | 263-3 | 465-8 | 1209-24 |
| 40 | Paul Mazurski | 273-3 | 467-8 | 1208-22 |
| 41 | Jordan Whitman | 257-2 | 469-7 | 1207-23 |
| 42 | William Van Treeck | 271-5 | 469-5 | 1207-19 |
| 43 | Mara Polonsky | 267-5 | 463-8 | 1206-22 |
| 44 | Samuel Ohlinger | 268-1 | 466-11 | 1205-24 |
| 45 | Kelly Hoeltschi | 275-4 | 459-8 | 1205-22 |
| 46 | Lea Downsbrough | 270-3 | 465-7 | 1205-18 |
| 47 | Gregory Fonseca | 279-4 | 460-8 | 1204-21 |
| 48 | Renn Carpenter | 266-4 | 1203-24 | |
| 49 | Victoria Geramita | 271-0 | 462-6 | 1203-15 |
| 50 | Teresa Chambers | 1201-18 | ||
| 51 | Tanya Gorin | 273-4 | 458-2 | 1199-14 |
| 52 | Michael King Jr. | 255-0 | 470-7 | 1197-14 |
| 53 | Brad Stollfus | 1197-12 | ||
| 54 | Barbara Carter | 1195-14 | ||
| 55 | Brian Wice | 266-6 | 464-7 | 1194-16 |
| 56 | Matthew Schuster | 262-6 | 465-6 | 1193-19 |
| 57 | Tyler Kurtz | 274-3 | 462-4 | 1192-18 |
| 58 | Justin Knight | 267-3 | 462-9 | 1191-18 |
| 59 | Adam Sheffield | 260-2 | 464-6 | 1188-14 |
| 60 | Joseph Nielson | 1186-20 | ||
| 61 | Roddy Rockholt Jr. | 265-3 | 453-3 | 1186-14 |
| 62 | Matthew White | 272-2 | 455-5 | 1186-9 |
| 63 | Wallace Bandeff | 260-5 | 456-4 | 1185-20 |
| 64 | Gallager Bobseine | 1184-15 | ||
| 65 | Steven Joyce | 260-3 | 458-6 | 1184-13 |
| 66 | Seth Little | 265-2 | 450-3 | 1183-19 |
| 67 | Gregory Petrun | 252-3 | 460-8 | 1183-17 |
| 68 | Sterling Sheppard | 264-2 | 465-7 | 1183-15 |
| 69 | Andrew Bash | 246-1 | 456-7 | 1180-16 |
| 70 | Jacob Gutkowski | 269-2 | 455-5 | 1179-15 |
| 71 | Emma Underwood Jr. | 258-1 | 450-2 | 1179-14 |
| 72 | Andrew Wesel | 266-2 | 460-6 | 1178-13 |
| 73 | Matthew Nelson | 259-4 | 450-6 | 1177-20 |
| 74 | Nicholas Boulanger | 274-5 | 447-7 | 1177-17 |
| 75 | Jeff Matthews | 274-4 | 450-4 | 1176-13 |
| 76 | Ike Bobseine | 254-0 | 456-6 | 1175-18 |
| 77 | Kellen Alstatt | 271-0 | 454-4 | 1175-9 |
| 78 | Shawn Stewart | 256-4 | 454-10 | 1174-22 |
| 79 | Matthew Bush | 238-3 | 468-7 | 1173-21 |
| 80 | Timothy Bash | 251-2 | 452-6 | 1173-15 |
| 81 | Ray Finlay | 268-3 | 440-10 | 1172-19 |
| 82 | Tyrel Cooper | 199-8 | 487-9 | 1169-31 |
| 83 | Trenton Auman | 262-2 | 439-5 | 1168-18 |
| 84 | Jessica Besgrove | 269-3 | 445-6 | 1168-15 |
| 85 | Toni Brown | 268-2 | 439-4 | 1165-12 |
| 86 | Carson Koury | 259-4 | 452-2 | 1162-20 |
| 87 | David Katosic | 265-0 | 430-8 | 1160-16 |
| 88 | Stuart Adcock | 245-2 | 451-3 | 1159-17 |
| 89 | Grant Hewins | 243-0 | 461-5 | 1157-10 |
| 90 | Andrew Doney | 1156-13 | ||
| 91 | Chad Bialecki | 264-1 | 437-3 | 1156-9 |
| 92 | Michael Wilson | 1155-11 | ||
| 93 | Brian Landwehr | 267-2 | 452-8 | 1154-17 |
| 94 | Kiki Chosid | 213-2 | 457-12 | 1153-32 |
| 95 | Jason Myers | 245-0 | 461-2 | 1153-10 |
| 96 | Bradley Greider | 267-3 | 435-4 | 1151-19 |
| 97 | Jacob Larson | 257-2 | 437-5 | 1151-13 |
| 98 | David Hornsby | 259-4 | 444-6 | 1150-17 |
| 99 | Garrett Lander | 260-3 | 433-3 | 1150-16 |
| 100 | Eric Eilberg | 1147-15 | ||
| 101 | Clark Stevenson | 237-2 | 439-8 | 1145-16 |
| 102 | Richard Warner | 268-4 | 436-5 | 1145-13 |
| 103 | James Maguire | 255-1 | 447-4 | 1145-11 |
| 104 | Joseph Brown | 239-1 | 442-6 | 1144-15 |
| 105 | Ryan Castonguay | 227-0 | 448-0 | 1143-12 |
| 106 | Tyler Smith | 253-1 | 442-3 | 1143-10 |
| 107 | Brian Mann Jr. | 261-1 | 443-5 | 1141-10 |
| 108 | Curtis Boyd | 244-0 | 449-5 | 1140-11 |
| 109 | Kerri Black | 1140-8 | ||
| 110 | Yvonne Van Treeck | 1140-6 | ||
| 111 | Justin Bird | 235-0 | 430-4 | 1136-16 |
| 112 | Pierre LeClair | 262-2 | 416-4 | 1135-14 |
| 113 | John Ubriaco Jr. | 258-2 | 429-2 | 1134-11 |
| 114 | Keith Parisi | 262-2 | 421-4 | 1132-9 |
| 115 | JoelRay Campbell | 257-0 | 429-3 | 1130-11 |
| 116 | Matthew Black | 243-1 | 433-6 | 1127-12 |
| 117 | Jake Vandenlangenberg | 1124-16 | ||
| 118 | Brandon Means | 249-1 | 427-6 | 1124-10 |
| 119 | Steven Sisco | 246-2 | 428-4 | 1124-9 |
| 120 | Matt Gotowala | 246-1 | 431-7 | 1123-11 |
| 121 | Blake Weaver | 234-1 | 429-2 | 1123-7 |
| 122 | Gary Cox | 240-0 | 447-6 | 1122-12 |
| 123 | Derek Sellew | 260-1 | 432-3 | 1122-7 |
| 124 | Eric Lawson | 250-0 | 437-7 | 1121-10 |
| 125 | David Garcia | 260-1 | 430-6 | 1121-9 |
| 126 | Dominic Volpe | 430-6 | 1120-13 | |
| 127 | Brett Mohney | 259-3 | 418-2 | 1120-9 |
| 128 | Brad Fleming | 220-0 | 442-5 | 1118-10 |
| 129 | Michael Mann | 248-2 | 434-1 | 1118-9 |
| 130 | Jeremy Lander | 266-0 | 417-4 | 1117-10 |
| 131 | Lauren White | 206-1 | 452-11 | 1115-16 |
| 132 | Josh Parsons | 248-1 | 430-9 | 1115-11 |
| 133 | Steven Rogers | 251-2 | 445-4 | 1113-10 |
| 134 | Christopher Northrop | 258-1 | 417-2 | 1113-7 |
| 135 | Amber Sivils | 260-0 | 409-5 | 1107-9 |
| 136 | Frank Beranek | 249-3 | 416-5 | 1105-13 |
| 137 | Matthew Beese | 248-3 | 417-0 | 1105-6 |
| 138 | Brandon Hunnell | 238-3 | 419-5 | 1104-15 |
| 139 | Kaylee Byrtus | 238-2 | 412-2 | 1104-11 |
| 140 | Branden Bowes | 244-1 | 404-2 | 1104-7 |
| 141 | Andrew Johnson | 242-2 | 421-3 | 1104-7 |
| 142 | Daniel Atkins | 236-1 | 435-2 | 1104-6 |
| 143 | Justin Barry | 257-2 | 398-2 | 1103-6 |
| 144 | Jessica Dunn | 259-1 | 420-2 | 1102-6 |
| 145 | Haroldson Tyler | 1099-11 | ||
| 146 | Matt Hanes | 252-2 | 396-2 | 1097-11 |
| 147 | Jesse Brandt Jr. | 1096-6 | ||
| 148 | Benjamin Volpe | 253-0 | 403-1 | 1094-5 |
| 149 | Katy Bobseine | 245-1 | 414-3 | 1090-12 |
| 150 | Jim Becker | 219-1 | 426-2 | 1088-5 |
| 151 | Robert Mitchell III | 236-1 | 418-3 | 1084-8 |
| 152 | Patrick Fye | 244-1 | 396-2 | 1079-5 |
| 153 | Mary Gwozdek | 1075-7 | ||
| 154 | Karen Vought | 247-1 | 417-4 | 1074-9 |
| 155 | Eric Gilson | 270-4 | 342-0 | 1072-9 |
| 156 | John Kirkland IV | 222-1 | 408-1 | 1071-6 |
| 157 | Jason Kruse | 214-1 | 417-4 | 1069-11 |
| 158 | Nathan Ball | 225-1 | 430-2 | 1069-6 |
| 159 | Kyle Grathen | 231-2 | 411-2 | 1068-7 |
| 160 | John D Butterworth | 232-2 | 403-1 | 1068-4 |
| 161 | Chad Kurgan | 204-0 | 433-2 | 1066-10 |
| 162 | Vince Bell | 216-0 | 402-2 | 1066-6 |
| 163 | John Ball | 237-0 | 421-1 | 1066-1 |
| 164 | Joshua Yocum | 225-1 | 420-3 | 1063-8 |
| 165 | Zachary Zander | 244-2 | 364-4 | 1058-6 |
| 166 | Justin Rush | 220-1 | 396-2 | 1058-5 |
| 167 | Hannah Kerr | 1056-3 | ||
| 168 | Justin Keys | 234-1 | 407-0 | 1056-2 |
| 169 | Matthew Cherry | 234-2 | 411-4 | 1054-6 |
| 170 | Danielle Duran | 217-1 | 412-6 | 1053-7 |
| 171 | Andrew Werling | 230-0 | 388-1 | 1049-2 |
| 172 | Andy Jenkins | 1037-9 | ||
| 173 | Jordan Renfroe | 1035-7 | ||
| 174 | Andrea Duncan | 220-1 | 381-3 | 1033-8 |
| 175 | Eric Fritch | 243-1 | 411-2 | 1030-5 |
| 176 | Billy Wilkinson | 179-0 | 395-1 | 1021-3 |
| 177 | Devon Roop | 232-0 | 393-3 | 1018-4 |
| 178 | Kierra Smith | 1016-7 | ||
| 179 | Jeffrey Mendyka | 1014-6 | ||
| 180 | Jackie Briski | 229-3 | 363-0 | 1012-9 |
| 181 | Zach Harbin | 179-1 | 403-4 | 1009-5 |
| 182 | Raichelle Smith | 204-1 | 365-5 | 1002-7 |
| 183 | Ryan Devine | 993-4 | ||
| 184 | Jennifer (Johnson)Marvin | 987-7 | ||
| 185 | Sierra Plager | 215-1 | 366-1 | 987-3 |
| 186 | Le Deo | 226-1 | 346-1 | 981-7 |
| 187 | Samantha Smith | 219-0 | 346-2 | 978-4 |
| 188 | Anthony Chadwick | 235-0 | 325-1 | 969-7 |
| 189 | Robert Harsen Jr. | 968-2 | ||
| 190 | Michael McLean | 966-5 | ||
| 191 | Sidney Gershenov | 208-0 | 364-4 | 964-5 |
| 192 | Wesley Ganaway | 232-2 | 350-2 | 962-5 |
| 193 | Nathan Dobbs | 195-0 | 374-2 | 960-6 |
| 194 | Ephraim Cooper | 199-0 | 357-2 | 956-4 |
| 195 | Jacob Henderson | 164-0 | 382-3 | 956-3 |
| 196 | Jake Quamme | 277-8 | 180-2 | 942-25 |
| 197 | Matthew Norris | 225-2 | 345-1 | 940-6 |
| 198 | Keatin Martin | 171-0 | 352-0 | 923-2 |
| 199 | Jacob Plager | 916-7 | ||
| 200 | Daniel Hewins | 914-3 | ||
| 201 | Joe Hamilton | 136-0 | 374-0 | 911-3 |
| 202 | Braden Easley | 140-0 | 336-1 | 901-4 |
| 203 | David Morrow | 185-0 | 306-2 | 883-2 |
| 204 | Joseph DiMeo | 185-0 | 295-1 | 879-5 |
| 205 | Nicholas Dean | 193-1 | 292-1 | 861-3 |
| 206 | Michael Hirt | 163-0 | 360-0 | 821-1 |
| 207 | Philip Jefferson | 179-1 | 285-2 | 810-4 |
| 208 | Alyssa Smith | 214-0 | 161-1 | 780-5 |
| 209 | Jacob Lambert | 155-0 | 244-0 | 775-4 |
| 210 | Liana Bombardier Hoover | 766-18 | ||
| 211 | Daryl Styrk | 287-11 | 475-14 | 762-25 |
| 212 | Jason Rew | 285-8 | 760-14 | |
| 213 | Liza Bobseine | 277-5 | 465-8 | 742-13 |
| 214 | Travis Besgrove | 271-1 | 470-8 | 741-9 |
| 215 | John Wiswall | 69-0 | 299-0 | 741-1 |
| 216 | Luke Keller | 276-3 | 458-8 | 734-11 |
| 217 | Steven Baldovsky | 714-6 | ||
| 218 | Joseph Banning | 266-3 | 445-9 | 711-12 |
| 219 | Stephan Walton | 258-2 | 710-17 | |
| 220 | Thurman Jay III | 275-4 | 435-4 | 710-8 |
| 221 | Gregory Dahl | 257-3 | 437-3 | 694-6 |
| 222 | Luke Zelechoski | 692-8 | ||
| 223 | Jonathan White | 259-5 | 426-4 | 685-9 |
| 224 | Kale Haschke | 244-1 | 440-3 | 684-4 |
| 225 | Jacob Nichols | 682-3 | ||
| 226 | Robert Rice | 246-4 | 434-5 | 680-9 |
| 227 | Ian Hall | 255-0 | 422-1 | 677-1 |
| 228 | Gabe Hendricks | 675-2 | ||
| 229 | Ryan Ohl | 674-6 | ||
| 230 | Justin Lane Jr. | 131-1 | 215-0 | 674-3 |
| 231 | Jesse Stewart | 240-0 | 428-2 | 668-2 |
| 232 | Michael Schnelle | 226-0 | 437-4 | 663-4 |
| 233 | James Dixon | 233-3 | 428-2 | 661-5 |
| 234 | Josef Ugro | 227-3 | 433-6 | 660-9 |
| 235 | Lucas Mills | 228-0 | 432-4 | 660-4 |
| 236 | Nick Barber | 654-5 | ||
| 237 | Christopher Dempsey | 216-1 | 646-8 | |
| 238 | James Cepa | 617-8 | ||
| 239 | Eli Cooper | 230-1 | 595-3 | |
| 240 | Jesse Haskett | 178-0 | 399-3 | 577-3 |
| 241 | Brandon Jones | 193-1 | 360-2 | 553-3 |
| 242 | Joshua Robey | 209-1 | 336-3 | 545-4 |
| 243 | Steven Cram | 153-0 | 390-3 | 543-3 |
| 244 | Daniel McDonald | 506-0 | ||
| 245 | Sarah Loviska | 477-2 | ||
| 246 | Aaron Torres | 473-10 | ||
| 247 | Mikel Swartz | 61-0 | 392-2 | 453-2 |
| 248 | Russell Cooper | 145-0 | 292-0 | 437-0 |
| 249 | Jason Mistopolis | 431-7 | ||
| 250 | Michael Beck | 429-3 | ||
| 251 | Jonathan Smythe | 420-5 | ||
| 252 | Sarah Louiska | 396-4 | ||
| 253 | Jonathan Evagash | 367-5 | ||
| 254 | Daniel Morrow | 340-2 | ||
| 255 | Ethan Hayes | 325-0 | ||
| 256 | Stephanie Gibson | 308-0 | ||
| 257 | Jason Imhoff | 283-5 | 283-5 | |
| 258 | Alex Rasche | 231-1 | 231-1 | |
| 259 | Gregory Ipsan | 221-1 | 221-1 | |
| 260 | Kyle Downing | 194-0 |
