General Shepherd Trophy — 2011
Winner: Julia Watson-Carlson 976-34. Field 46.
Components: NTI + NTT. Eligibility: High Marine competitor (active or reserve).
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Watson-Carlson | 482-14 | 976-34 |
| 2 | Mark Windmassinger | 491-20 | 975-38 |
| 3 | Sean Bell | 489-13 | 975-24 |
| 4 | Emily Windmassinger | 485-16 | 974-36 |
| 5 | Dalton Peppers | 480-11 | 970-30 |
| 6 | Charlton Evans | 482-16 | 970-29 |
| 7 | Daniel Duitsman | 485-13 | 970-29 |
| 8 | Ron Fuchs | 480-11 | 970-26 |
| 9 | Justin Skaret | 490-19 | 969-36 |
| 10 | Eric Swearingen | 484-8 | 968-22 |
| 11 | Sean Morris | 482-17 | 962-29 |
| 12 | Walter Tang | 478-8 | 955-19 |
| 13 | Harley Herron | 461-5 | 940-19 |
| 14 | Monica Preston | 455-6 | 918-11 |
| 15 | James Otto | 488-12 | 488-12 |
| 16 | Joshua Martin | 486-17 | 486-17 |
| 17 | Scott Peterson | 486-16 | 486-16 |
| 18 | Shawn Taylor | 483-6 | 483-6 |
| 19 | Ebenezer Espinoza | 480-10 | 480-10 |
| 20 | Mark Altendorf | 478-10 | 478-10 |
| 21 | Kyle Wilson | 476-10 | 476-10 |
| 22 | Nickolas Patch | 475-11 | 475-11 |
| 23 | Eric Antonelli | 475-8 | 475-8 |
| 24 | Miles Michel | 474-14 | 474-14 |
| 25 | Christopher Bargerstock | 472-7 | 472-7 |
| 26 | August Desson | 469-9 | 469-9 |
| 27 | Josue Morales | 468-11 | 468-11 |
| 28 | Patrick Saleh | 467-11 | 467-11 |
| 29 | Wayne Ullrich | 466-10 | 466-10 |
| 30 | Luis Esparza | 466-9 | 466-9 |
| 31 | Maurice Huffman | 464-18 | 464-18 |
| 32 | Benjamin Stryffeler | 464-10 | 464-10 |
| 33 | Heath Fernald | 464-7 | 464-7 |
| 34 | Devin Cordray | 463-6 | 463-6 |
| 35 | Daniel Eppler | 462-8 | 462-8 |
| 36 | Jason Bowers | 460-6 | 460-6 |
| 37 | Donald Traves | 460-5 | 460-5 |
| 38 | Joshua Peterson | 459-6 | 459-6 |
| 39 | Richard Salas | 458-11 | 458-11 |
| 40 | Antonio DiConza | 458-4 | 458-4 |
| 41 | Timothy Hall | 457-7 | 457-7 |
| 42 | Casey Durst | 455-9 | 455-9 |
| 43 | Matthew Logan | 446-12 | 446-12 |
| 44 | Christopher Morehead | 446-1 | 446-1 |
| 45 | Preston Hayes | 403-6 | 403-6 |
| 46 | Patrick Codding | 374-3 | 374-3 |
