General Shepherd Trophy — 2014
Winner: Julia Watson-Carlson 987-41. Field 39.
Components: NTI + NTT. Eligibility: High Marine competitor (active or reserve).
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Watson-Carlson | 492-22 | 987-41 |
| 2 | Charlton Evans | 482-14 | 977-34 |
| 3 | Jesse Bragg | 480-11 | 975-33 |
| 4 | Eric Swearingen | 481-12 | 975-29 |
| 5 | Scott Peterson | 484-15 | 975-26 |
| 6 | Antonio DiConza | 484-13 | 972-34 |
| 7 | Timothy Snyder | 481-14 | 971-32 |
| 8 | Sean Pickel | 487-16 | 970-29 |
| 9 | James Pennington | 478-12 | 968-31 |
| 10 | Kyle Bailey | 476-8 | 967-27 |
| 11 | Jordan Kramp | 478-12 | 957-20 |
| 12 | Maurice Huffman | 466-7 | 951-24 |
| 13 | Shawn Taylor | 464-9 | 944-21 |
| 14 | Cameron Patrick | 450-4 | 927-14 |
| 15 | Nick Molina | 443-13 | 915-28 |
| 16 | Nicholas Takara | 453-3 | 905-6 |
| 17 | Justin Skaret | 489-20 | 489-20 |
| 18 | Walter Tang | 488-10 | 488-10 |
| 19 | Sean Bell | 481-11 | 481-11 |
| 20 | Steven Calvaresi | 477-20 | 477-20 |
| 21 | Gregory Schardein | 473-16 | 473-16 |
| 22 | Brandon King | 473-13 | 473-13 |
| 23 | Nickolas Patch | 473-13 | 473-13 |
| 24 | Wayne Ullrich | 472-14 | 472-14 |
| 25 | Devin Hughes | 471-11 | 471-11 |
| 26 | Edgar Leon | 468-9 | 468-9 |
| 27 | Brandon Zielinski | 468-8 | 468-8 |
| 28 | Fredie Church | 468-7 | 468-7 |
| 29 | Jonathon Trizila | 463-17 | 463-17 |
| 30 | Chad Ranton | 463-9 | 463-9 |
| 31 | Jared Dalton | 462-7 | 462-7 |
| 32 | Nick Roberge | 461-4 | 461-4 |
| 33 | Aramis Duran | 457-6 | 457-6 |
| 34 | Matthew Logan | 455-8 | 455-8 |
| 35 | Richard Salas | 454-5 | 454-5 |
| 36 | Daniel Eppler | 448-5 | 448-5 |
| 37 | Timothy Hall | 448-4 | 448-4 |
| 38 | Gregory Kitchens | 435-3 | 435-3 |
| 39 | Adam Jack | 432-4 | 432-4 |
