Christopher Angell
New England EIC first. Camp Perry is separate.
New England EIC
2cards
—wins
429-7best
—avg
Camp Perry
Not in New England averages
437-5best NTI
248-3best Pres
77-0best OH
94-1best Sit
92-1best 300
182-3best 600
NTI avg 423.0 (n=2) · Pres avg 238.5 (n=2) · Cup-day avg 679.0 (n=3) · best 689-8 · best Cup 600 166-1
New England cards
| Year | Match | Finish | OH | Sit | 300 | 600 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NE Games Cup Aggregate | 53 of 99 | 2068-21 | ||||
| 2025 | NE Games Cup Day 3 | 76 of 93 | 146-0 | 187-2 | 187-2 | 185-2 | 705-6 |
| 2025 | NE Games Cup Day 2 | 77 of 83 | 120-0 | 186-4 | 192-4 | 163-3 | 661-11 |
| 2025 | NE Games Cup Day 1 | 47 of 58 | 166-0 | 187-2 | 171-2 | 178-0 | 702-4 |
| 2025 | New England Games EIC 2025 | 72-0 | 93-2 | 93-1 | 171-4 | 429-7 | |
| 2024 | New England Games EIC 2024 | 71-0 | 93-0 | 98-3 | 162-0 | 424-3 |
Camp Perry
Not included in New England averages. 600 is NTI 20-shot slow prone.
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | President's | 922nd of 1001 | 67 - 1 | 78 - 1 | 84 - 0 | 229 - 2 | |
| 2015 | NTI | 684th of 1020 | 69 - 0 | 94 - 1 | 92 - 1 | 182 - 3 | 437 - 5 |
| 2013 | President's | 868th of 1245 | 77 - 0 | 82 - 1 | 89 - 2 | 248 - 3 | |
| 2013 | NTI | 953rd of 1158 | 66 - 0 | 86 - 0 | 91 - 1 | 166 - 1 | 409 - 2 |
CMP Cup
80-shot days at Camp Perry. Separate from President’s and NTI.
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMP Cup Day 1 | 268 of 295 | 147 - 1 | 179 - 6 | 180 - 3 | 166 - 1 | 672 - 11 |
| 2026 | CMP Cup Day 2 | 302 of 337 | 148 - 1 | 192 - 5 | 183 - 1 | 166 - 1 | 689 - 8 |
| 2026 | CMP Cup Day 3 | 351 of 367 | 162 - 2 | 174 - 4 | 175 - 0 | 165 - 1 | 676 - 7 |
| 2026 | CMP Cup Agg | 17 of 348 | 2,037 - 26 |