2021 New England Games Cup Day 3
No. 003645
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Total | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Elsenboss | 198 - 5 | 200 - 15 | 200 - 13 | 195 - 9 | 793 - 42 | |
| 2 | Brian Appel | 199 - 6 | 197 - 8 | 198 - 10 | 196 - 8 | 790 - 32 | |
| 3 | Edward Altmeyer | 188 - 4 | 200 - 10 | 200 - 7 | 197 - 6 | 785 - 27 | |
| 4 | Kerri Lewis | 193 - 3 | 199 - 7 | 197 - 5 | 194 - 5 | 783 - 20 | |
| 5 | Steven Triano | 190 - 3 | 199 - 9 | 199 - 9 | 190 - 5 | 778 - 26 | |
| 6 | Adam Jones | 185 - 1 | 197 - 7 | 199 - 10 | 195 - 5 | 776 - 23 | |
| 7 | Christopher Cekovsky | 191 - 4 | 198 - 6 | 199 - 8 | 188 - 5 | 776 - 23 | |
| 8 | Adam Tremblay | 185 - 2 | 199 - 6 | 196 - 5 | 196 - 8 | 776 - 21 | |
| 9 | Alex MacKenzie | 183 - 2 | 199 - 10 | 199 - 7 | 193 - 7 | 774 - 26 | |
| 10 | Michael Speary | 188 - 4 | 198 - 10 | 196 - 6 | 192 - 5 | 774 - 25 | |
| 11 | Thomas Lowry | 182 - 3 | 197 - 7 | 196 - 4 | 199 - 7 | 774 - 21 | |
| 12 | Nicolas Poirier | 189 - 7 | 194 - 7 | 197 - 8 | 193 - 5 | 773 - 27 | |
| 13 | Trevor Baker | 186 - 1 | 195 - 6 | 199 - 8 | 193 - 6 | 773 - 21 | |
| 14 | Shannon Moriarty | 190 - 4 | 195 - 3 | 192 - 3 | 196 - 7 | 773 - 17 | |
| 15 | Matt Scheetz | 194 - 1 | 193 - 5 | 193 - 4 | 192 - 5 | 772 - 15 | |
| 16 | Stephen Bukowsky | 190 - 4 | 198 - 8 | 198 - 10 | 182 - 6 | 768 - 28 | |
| 17 | Maureen Trickett | 182 - 1 | 199 - 3 | 192 - 1 | 195 - 3 | 768 - 8 | |
| 18 | Thomas Gonda | 182 - 2 | 197 - 5 | 193 - 4 | 195 - 2 | 767 - 13 | |
| 19 | Angela Benward | 183 - 4 | 192 - 5 | 195 - 6 | 194 - 6 | 764 - 21 | |
| 20 | J B Stern | 169 - 1 | 199 - 16 | 196 - 3 | 198 - 8 | 762 - 28 | |
| 21 | Karl Von Bueren | 171 - 0 | 199 - 12 | 197 - 2 | 195 - 7 | 762 - 21 | |
| 22 | John Kleptz | 178 - 1 | 196 - 6 | 193 - 3 | 195 - 10 | 762 - 20 | |
| 23 | Derek Watt | 184 - 0 | 195 - 7 | 193 - 3 | 190 - 5 | 762 - 15 | |
| 24 | Dale Soos | 184 - 0 | 195 - 6 | 193 - 2 | 190 - 3 | 762 - 11 | |
| 25 | John Yankowski | 183 - 2 | 197 - 5 | 195 - 4 | 184 - 6 | 759 - 17 | |
| 26 | Robert Pestridge | 186 - 1 | 188 - 0 | 195 - 4 | 190 - 3 | 759 - 8 | |
| 27 | Christopher Moriarty | 169 - 2 | 193 - 2 | 198 - 9 | 197 - 8 | 757 - 21 | |
| 28 | Max Crotser | 168 - 0 | 193 - 5 | 197 - 10 | 196 - 8 | 754 - 23 | |
| 29 | Craig Weston | 178 - 4 | 195 - 5 | 191 - 6 | 190 - 4 | 754 - 19 | |
| 30 | Michael Wardwell | 180 - 1 | 190 - 3 | 193 - 6 | 191 - 5 | 754 - 15 | |
| 31 | Jim Orille | 171 - 2 | 188 - 3 | 197 - 5 | 195 - 6 | 751 - 16 | |
| 32 | Galen Topper | 175 - 1 | 188 - 1 | 193 - 5 | 195 - 7 | 751 - 14 | |
| 33 | Charles Meyer | 188 - 2 | 187 - 2 | 194 - 5 | 182 - 5 | 751 - 14 | |
| 34 | Ken Krause | 182 - 3 | 181 - 6 | 194 - 4 | 193 - 8 | 750 - 21 | |
| 35 | Bruce Rounds II | 171 - 1 | 194 - 5 | 195 - 4 | 190 - 5 | 750 - 15 | |
| 36 | Alex Pierce | 170 - 0 | 197 - 7 | 192 - 2 | 190 - 5 | 749 - 14 | |
| 37 | Chris Bradley | 162 - 0 | 197 - 6 | 194 - 4 | 193 - 7 | 746 - 17 | |
| 38 | Robert Zielinski | 165 - 1 | 193 - 6 | 197 - 3 | 191 - 6 | 746 - 16 | |
| 39 | Kevin Mussack | 172 - 0 | 189 - 2 | 188 - 4 | 188 - 4 | 737 - 10 | |
| 40 | Paul Edwards | 160 - 0 | 191 - 2 | 194 - 5 | 190 - 8 | 735 - 15 | |
| 41 | Rich Appel | 171 - 0 | 188 - 3 | 187 - 1 | 189 - 3 | 735 - 7 | |
| 42 | Jesse Rowe | 175 - 1 | 181 - 0 | 192 - 4 | 182 - 1 | 730 - 6 | |
| 43 | Charles Crotser | 168 - 1 | 185 - 1 | 190 - 4 | 186 - 1 | 729 - 7 | |
| 44 | Richard Saffo | 168 - 0 | 186 - 3 | 189 - 0 | 177 - 4 | 720 - 7 | |
| 45 | David Sheppard | 153 - 1 | 192 - 2 | 185 - 3 | 184 - 4 | 714 - 10 | |
| 46 | Pat Walsh | 177 - 3 | 195 - 4 | 165 - 3 | 171 - 2 | 708 - 12 | |
| 47 | Ken Benward | 168 - 1 | 188 - 1 | 178 - 1 | 172 - 1 | 706 - 4 | |
| 48 | Ben Kleptz | 168 - 1 | 177 - 1 | 169 - 2 | 188 - 6 | 702 - 10 | |
| 49 | Christopher Angell | 164 - 1 | 188 - 4 | 177 - 1 | 165 - 1 | 694 - 7 | |
| 50 | Daniel McAllister | 152 - 0 | 185 - 1 | 191 - 3 | 161 - 2 | 689 - 6 | |
| 51 | Anthony Testa | 138 - 0 | 181 - 1 | 193 - 3 | 172 - 2 | 684 - 6 | |
| 52 | Maisey Loucks | 169 - 3 | 168 - 0 | 143 - 1 | 186 - 6 | 666 - 10 | |
| 53 | Christopher Baer | 182 - 4 | 80 - 4 | 192 - 4 | 195 - 8 | 649 - 20 | |
| 54 | Bruce Baroffio | 184 - 0 | 109 - 0 | 149 - 0 | 192 - 5 | 634 - 5 | |
| 55 | James Jones | 117 - 0 | 75 - 0 | 114 - 0 | 92 - 1 | 398 - 1 |
Match Rifle
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Total | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Williams | 194 - 5 | 196 - 11 | 199 - 10 | 198 - 7 | 787 - 33 | |
| 2 | Charles Trickett | 195 - 1 | 196 - 6 | 195 - 8 | 200 - 9 | 786 - 24 | |
| 3 | Robert Greene | 191 - 6 | 195 - 7 | 192 - 5 | 200 - 16 | 778 - 34 | |
| 4 | Harold Sales | 180 - 2 | 199 - 8 | 188 - 10 | 185 - 4 | 752 - 24 |