← Nationals · Directory
New Holland Rifle & Pistol Club CMP HP Rifle Match · 16 APR 2022 · Gap, PA
No. 003743
Service Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
| 1 | Walter Zdon | 194-4 | 197-11 | 200-9 | 195-7 | 786-31 |
| 2 | Matthew Zagorski | 189-4 | 199-6 | 197-4 | 185-1 | 770-15 |
| 3 | Alex Pierce | 181-1 | 195-5 | 197-6 | 195-8 | 768-20 |
| 4 | Jason Cortazzo | 181-0 | 193-7 | 200-11 | 190-5 | 764-23 |
| 5 | Frederick Haag | 180-0 | 196-9 | 196-4 | 191-4 | 763-17 |
| 6 | Sean Leighton | 172-2 | 197-7 | 198-5 | 196-2 | 763-16 |
| 7 | Eric Updike | 175-2 | 199-9 | 197-5 | 190-4 | 761-20 |
| 8 | Eric Gerhardt | 174-3 | 197-10 | 197-7 | 191-6 | 759-26 |
| 9 | David Lawton | 184-2 | 195-6 | 196-8 | 184-6 | 759-22 |
| 10 | Christopher Moriarty | 172-1 | 197-7 | 198-9 | 191-4 | 758-21 |
| 11 | John Yankowski | 174-2 | 199-11 | 198-8 | 182-3 | 753-24 |
| 12 | Gino Gentile | 174-0 | 193-7 | 195-6 | 190-1 | 752-14 |
| 13 | Jim Jenkins | 167-1 | 192-4 | 196-4 | 191-6 | 746-15 |
| 14 | David O'Donnell | 179-1 | 193-6 | 196-4 | 178-3 | 746-14 |
| 15 | Eric Ziemer | 177-1 | 189-3 | 184-2 | 184-3 | 734-9 |
| 16 | John Bailey | 174-0 | 185-0 | 192-4 | 181-5 | 732-9 |
| 17 | John Bailey | 173-2 | 193-3 | 186-1 | 178-2 | 730-8 |
| 18 | Alex Jenkins | 171-1 | 192-4 | 193-0 | 174-2 | 730-7 |
| 19 | Gregory Alcorn | 163-1 | 178-1 | 194-3 | 192-3 | 727-8 |
| 20 | Ronald Sikora | 172-3 | 183-2 | 180-1 | 188-5 | 723-11 |
| 21 | Joseph Kling Jr. | 151-1 | 190-0 | 187-2 | 191-3 | 719-6 |
| 22 | Nathaniel Brown | 178-1 | 188-3 | 182-4 | 168-0 | 716-8 |
| 23 | Christopher Angell | 162-0 | 192-5 | 175-2 | 183-3 | 712-10 |
| 24 | Justin Schildt | 141-0 | 196-4 | 188-2 | 186-5 | 711-11 |
| 25 | Shawn Mccart | 165-0 | 186-4 | 174-1 | 183-8 | 708-13 |
| 26 | William Lendzinski | 179-3 | 175-3 | 186-3 | 163-1 | 703-10 |
| 27 | Joseph Kuhn | 161-1 | 158-0 | 176-2 | 152-1 | 647-4 |
| 28 | Stephen Clinton Jr. | 151-0 | 149-1 | 159-1 | 150-0 | 609-2 |
Match Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
| 1 | Frank Wasco | 195-5 | 199-10 | 198-6 | 196-7 | 788-28 |
| 2 | Allen Castle | 190-4 | 200-5 | 197-6 | 198-10 | 785-25 |