2014 CMP Eastern Creedmoor Cup Day 2
No. 002027
Offhand Carol Willard 196 - 3 · Sit Carol Willard 200 - 11 · 300 Scott Peterson 200 - 11 · 600 Scott Peterson 195 - 11 · Aggregate Carol Willard 788 - 25
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carol Willard | 196 - 3 | 200 - 11 | 197 - 6 | 195 - 5 | 788 - 25 | |
| 2 | Scott Peterson | 189 - 2 | 200 - 9 | 200 - 11 | 195 - 11 | 784 - 33 | |
| 3 | Timothy Snyder | 194 - 4 | 200 - 8 | 200 - 6 | 186 - 2 | 780 - 20 | |
| 4 | Sean Pickel | 191 - 2 | 200 - 6 | 198 - 8 | 189 - 5 | 778 - 21 | |
| 5 | Jeffrey Hirtle Jr. | 190 - 5 | 200 - 8 | 199 - 7 | 187 - 4 | 776 - 24 | |
| 6 | Kyle Cook | 192 - 5 | 195 - 1 | 199 - 6 | 189 - 8 | 775 - 20 | |
| 7 | Christopher Gervasio | 192 - 3 | 198 - 6 | 194 - 4 | 189 - 4 | 773 - 17 | |
| 8 | Daniel Duitsman | 188 - 4 | 200 - 11 | 198 - 10 | 184 - 3 | 770 - 28 | |
| 9 | KellyJeanne Pyne | 194 - 4 | 198 - 4 | 190 - 7 | 188 - 4 | 770 - 19 | |
| 10 | David Thompson | 182 - 2 | 199 - 5 | 197 - 6 | 192 - 4 | 770 - 17 | |
| 11 | Joseph Hendricks Jr. | 190 - 2 | 196 - 5 | 194 - 3 | 190 - 6 | 770 - 16 | |
| 12 | Matthew Lovre | 189 - 1 | 200 - 8 | 191 - 1 | 190 - 4 | 770 - 14 | |
| 13 | Verne Conant | 187 - 3 | 198 - 6 | 197 - 5 | 184 - 5 | 766 - 19 | |
| 14 | Douglas Cornett | 183 - 2 | 200 - 10 | 196 - 5 | 186 - 2 | 765 - 19 | |
| 15 | Timothy Manges | 188 - 5 | 199 - 9 | 194 - 4 | 183 - 4 | 764 - 22 | |
| 16 | Alexander Thomas | 186 - 4 | 194 - 5 | 197 - 5 | 187 - 4 | 764 - 18 | |
| 17 | Bradley Wallace | 188 - 4 | 195 - 2 | 189 - 2 | 191 - 2 | 763 - 10 | |
| 18 | Richard Byars | 182 - 3 | 196 - 5 | 194 - 3 | 190 - 4 | 762 - 15 | |
| 19 | Matthew Zagorski | 192 - 1 | 195 - 5 | 193 - 3 | 182 - 2 | 762 - 11 | |
| 20 | Mary London | 194 - 5 | 199 - 12 | 195 - 3 | 173 - 2 | 761 - 22 | |
| 21 | Denise Loring | 186 - 3 | 195 - 4 | 192 - 5 | 188 - 4 | 761 - 16 | |
| 22 | William Ellis | 186 - 1 | 194 - 7 | 196 - 5 | 184 - 2 | 760 - 15 | |
| 23 | Joseph Albany Jr. | 180 - 0 | 195 - 6 | 191 - 3 | 192 - 6 | 758 - 15 | |
| 24 | Tim Bloss | 191 - 1 | 191 - 2 | 191 - 1 | 185 - 6 | 758 - 10 | |
| 25 | Jeremy Castle | 184 - 3 | 194 - 8 | 195 - 6 | 184 - 3 | 757 - 20 | |
| 26 | Steven Calvaresi | 193 - 4 | 195 - 7 | 192 - 4 | 177 - 1 | 757 - 16 | |
| 27 | Steven Thomas | 185 - 3 | 198 - 7 | 194 - 5 | 179 - 2 | 756 - 17 | |
| 28 | Carl Johnson | 178 - 4 | 198 - 5 | 194 - 5 | 185 - 2 | 755 - 16 | |
| 29 | Travis Rushing | 184 - 3 | 191 - 2 | 192 - 3 | 188 - 5 | 755 - 13 | |
| 30 | Jason Sawyer | 183 - 0 | 196 - 5 | 186 - 1 | 190 - 2 | 755 - 8 | |
| 31 | Jorge Corbato | 180 - 2 | 193 - 9 | 196 - 4 | 185 - 4 | 754 - 19 | |
| 32 | Mike Sexton | 178 - 2 | 193 - 3 | 195 - 8 | 188 - 2 | 754 - 15 | |
| 33 | Michael VanBelle | 182 - 1 | 194 - 3 | 195 - 5 | 182 - 4 | 753 - 13 | |
| 34 | Danny Jackson | 176 - 0 | 199 - 8 | 189 - 4 | 186 - 5 | 750 - 17 | |
| 35 | Robert Gibson | 181 - 1 | 195 - 5 | 198 - 7 | 176 - 3 | 750 - 16 | |
| 36 | Nez Rongero | 184 - 2 | 189 - 6 | 191 - 3 | 186 - 4 | 750 - 15 | |
| 37 | Isaac McCaskill | 177 - 2 | 189 - 4 | 194 - 5 | 189 - 4 | 749 - 15 | |
| 38 | John Stephenson | 183 - 3 | 191 - 4 | 191 - 5 | 182 - 3 | 747 - 15 | |
| 39 | Jose Feliciano | 181 - 1 | 193 - 4 | 190 - 4 | 183 - 5 | 747 - 14 | |
| 40 | Ronald Dugas | 176 - 1 | 197 - 8 | 192 - 4 | 181 - 2 | 746 - 15 | |
| 41 | Adam Jones | 171 - 1 | 197 - 7 | 193 - 4 | 185 - 2 | 746 - 14 | |
| 42 | Robert Greene | 187 - 3 | 187 - 4 | 186 - 2 | 186 - 3 | 746 - 12 | |
| 43 | William Roberts | 182 - 1 | 195 - 3 | 182 - 4 | 186 - 3 | 745 - 11 | |
| 44 | Lucas Erwin | 176 - 2 | 197 - 7 | 186 - 1 | 185 - 5 | 744 - 15 | |
| 45 | Harry Claypool | 180 - 0 | 197 - 7 | 183 - 3 | 184 - 4 | 744 - 14 | |
| 46 | Jared Smith | 176 - 1 | 190 - 2 | 194 - 6 | 184 - 3 | 744 - 12 | |
| 47 | Jim Orille | 182 - 2 | 187 - 4 | 196 - 4 | 179 - 1 | 744 - 11 | |
| 48 | Wallace Chance Jr. | 167 - 1 | 190 - 3 | 197 - 4 | 188 - 4 | 742 - 12 | |
| 49 | Paul Hoecke | 164 - 0 | 196 - 5 | 194 - 6 | 186 - 2 | 740 - 13 | |
| 50 | Roy Leidy | 182 - 3 | 195 - 5 | 181 - 1 | 181 - 3 | 739 - 12 | |
| 51 | Joseph Kling Jr. | 165 - 0 | 195 - 6 | 189 - 2 | 190 - 3 | 739 - 11 | |
| 52 | Raymond Diaz | 166 - 1 | 195 - 5 | 193 - 2 | 184 - 3 | 738 - 11 | |
| 53 | Mike Gibbs | 168 - 1 | 191 - 5 | 194 - 7 | 184 - 2 | 737 - 15 | |
| 54 | Nic Meadows | 181 - 2 | 197 - 9 | 193 - 3 | 166 - 0 | 737 - 14 | |
| 55 | James Shaffer | 178 - 2 | 189 - 2 | 187 - 1 | 183 - 4 | 737 - 9 | |
| 56 | Timothy Moore | 180 - 1 | 187 - 2 | 190 - 4 | 179 - 4 | 736 - 11 | |
| 57 | Larry Strayhorn | 176 - 0 | 190 - 3 | 192 - 4 | 178 - 1 | 736 - 8 | |
| 58 | Frederick Haag | 174 - 3 | 194 - 3 | 188 - 3 | 179 - 2 | 735 - 11 | |
| 59 | Steven Allen | 171 - 0 | 193 - 4 | 191 - 3 | 180 - 3 | 735 - 10 | |
| 60 | E.J. Barben | 181 - 3 | 190 - 1 | 185 - 1 | 178 - 4 | 734 - 9 | |
| 61 | Ken Lore | 171 - 3 | 185 - 0 | 188 - 0 | 190 - 5 | 734 - 8 | |
| 62 | Robert Snipes | 183 - 0 | 187 - 4 | 181 - 3 | 182 - 1 | 733 - 8 | |
| 63 | Scott Thomas | 165 - 2 | 198 - 7 | 186 - 2 | 183 - 3 | 732 - 14 | |
| 64 | Jon Geel | 174 - 0 | 200 - 7 | 183 - 2 | 175 - 3 | 732 - 12 | |
| 65 | Chelsea Moore | 180 - 1 | 195 - 5 | 172 - 1 | 185 - 4 | 732 - 11 | |
| 66 | Chris Whitney | 179 - 3 | 191 - 3 | 189 - 2 | 173 - 2 | 732 - 10 | |
| 67 | J B Stern | 169 - 1 | 194 - 3 | 189 - 5 | 179 - 3 | 731 - 12 | |
| 68 | Kenneth Turner | 170 - 0 | 189 - 3 | 195 - 3 | 176 - 3 | 730 - 9 | |
| 69 | Clinton Randles | 170 - 0 | 190 - 2 | 185 - 1 | 184 - 5 | 729 - 8 | |
| 70 | Samuel Abbe | 179 - 2 | 179 - 6 | 184 - 4 | 185 - 4 | 727 - 16 | |
| 71 | Kenneth Vincent | 174 - 1 | 194 - 7 | 183 - 1 | 176 - 3 | 727 - 12 | |
| 72 | Robert Wills | 176 - 1 | 195 - 4 | 182 - 2 | 174 - 2 | 727 - 9 | |
| 73 | Daryl Garrett | 173 - 0 | 190 - 4 | 184 - 0 | 179 - 2 | 726 - 6 | |
| 74 | Thomas Green | 156 - 0 | 193 - 2 | 189 - 4 | 181 - 2 | 719 - 8 | |
| 75 | Matthew Bregartner | 175 - 2 | 176 - 0 | 196 - 3 | 171 - 2 | 718 - 7 | |
| 76 | Robert Brown | 181 - 0 | 195 - 6 | 177 - 0 | 165 - 1 | 718 - 7 | Tied pts/X with #75; broken by later stages |
| 77 | Walker Rowell | 163 - 0 | 196 - 6 | 186 - 3 | 172 - 2 | 717 - 11 | |
| 78 | Gary Marlar | 165 - 0 | 196 - 7 | 186 - 1 | 170 - 1 | 717 - 9 | |
| 79 | Stephen Arturo | 180 - 0 | 191 - 4 | 178 - 1 | 164 - 2 | 713 - 7 | |
| 80 | Wyatt Thomas | 184 - 5 | 192 - 3 | 167 - 1 | 169 - 2 | 712 - 11 | |
| 81 | Mark Jenkins | 175 - 2 | 185 - 1 | 178 - 1 | 174 - 2 | 712 - 6 | |
| 82 | Kenneth Lygren | 167 - 0 | 187 - 4 | 186 - 4 | 171 - 0 | 711 - 8 | |
| 83 | Rick Whitaker | 180 - 3 | 190 - 2 | 184 - 2 | 157 - 1 | 711 - 8 | Tied pts/X with #82; broken by later stages |
| 84 | Roy Schrader Sr. | 155 - 2 | 189 - 1 | 181 - 1 | 186 - 0 | 711 - 4 | |
| 85 | James Mauer | 165 - 1 | 190 - 3 | 188 - 3 | 167 - 0 | 710 - 7 | |
| 86 | Roger Bloss | 166 - 1 | 177 - 3 | 187 - 1 | 179 - 3 | 709 - 8 | |
| 87 | Larry Crabtree | 161 - 0 | 185 - 3 | 193 - 2 | 168 - 4 | 707 - 9 | |
| 88 | Daniel Helwig | 161 - 3 | 193 - 7 | 186 - 3 | 164 - 0 | 704 - 13 | |
| 89 | Jordan Cornett | 155 - 0 | 186 - 1 | 190 - 6 | 172 - 0 | 703 - 7 | |
| 90 | David McLaulin | 148 - 3 | 194 - 3 | 188 - 2 | 172 - 2 | 702 - 10 | |
| 91 | Jason Barr | 178 - 1 | 200 - 8 | 193 - 3 | 130 - 0 | 701 - 12 | |
| 92 | Brock Bell | 157 - 0 | 191 - 4 | 185 - 2 | 166 - 2 | 699 - 8 | |
| 93 | Jose Bonilla-Lopez | 163 - 0 | 190 - 4 | 184 - 3 | 162 - 1 | 699 - 8 | Tied pts/X with #92; broken by later stages |
| 94 | John McFarland | 158 - 0 | 197 - 5 | 180 - 0 | 164 - 2 | 699 - 7 | |
| 95 | Steven DeSouza | 165 - 0 | 183 - 2 | 168 - 2 | 179 - 0 | 695 - 4 | |
| 96 | Fred Wong | 156 - 1 | 185 - 4 | 182 - 0 | 166 - 4 | 689 - 9 | |
| 97 | Glen Calhoun | 152 - 0 | 170 - 1 | 192 - 4 | 172 - 4 | 686 - 9 | |
| 98 | James Davis | 163 - 0 | 184 - 0 | 181 - 1 | 155 - 1 | 683 - 2 | |
| 99 | David Ficklin | 188 - 3 | 195 - 9 | 113 - 2 | 185 - 7 | 681 - 21 | |
| 100 | Larry Del Pizzo | 159 - 1 | 191 - 3 | 185 - 2 | 146 - 0 | 681 - 6 | |
| 101 | Christopher Angell | 150 - 1 | 180 - 1 | 171 - 0 | 180 - 2 | 681 - 4 | |
| 102 | Matthew Benack | 164 - 2 | 190 - 6 | 163 - 0 | 163 - 2 | 680 - 10 | |
| 103 | Gary Jeter | 185 - 3 | 119 - 6 | 183 - 1 | 188 - 5 | 675 - 15 | |
| 104 | Thomas Colston | 175 - 2 | 176 - 3 | 174 - 0 | 133 - 0 | 658 - 5 | |
| 105 | Shizuko Ristow | 127 - 0 | 180 - 0 | 167 - 0 | 168 - 1 | 642 - 1 | |
| 106 | Jose Ortiz | 164 - 0 | 159 - 0 | 148 - 0 | 128 - 0 | 599 - 0 | |
| 107 | Katie Dulin | 124 - 0 | 170 - 2 | 126 - 0 | 125 - 0 | 545 - 2 | |
| 108 | Ellen Crabtree | 112 - 0 | 145 - 1 | 143 - 0 | 111 - 1 | 511 - 2 | |
| 109 | Kevin Meadows | 114 - 0 | 134 - 0 | 105 - 0 | 73 - 0 | 426 - 0 | |
| 110 | Troy Hayes | 107 - 1 | 101 - 0 | 151 - 0 | 53 - 0 | 412 - 1 | |
| 111 | Peter Paizs | 79 - 0 | 100 - 0 | 44 - 0 | 35 - 0 | 258 - 0 |
Match Rifle
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Hempelmann | 196 - 4 | 200 - 9 | 199 - 6 | 197 - 7 | 792 - 26 | |
| 2 | Mark Laramie | 196 - 6 | 199 - 10 | 198 - 6 | 198 - 12 | 791 - 34 | |
| 3 | Joseph Hendricks | 194 - 4 | 200 - 7 | 198 - 8 | 199 - 9 | 791 - 28 | |
| 4 | Nathaniel Guernsey | 194 - 6 | 198 - 8 | 199 - 12 | 199 - 14 | 790 - 40 | |
| 5 | Bill McCuskey | 194 - 4 | 200 - 9 | 198 - 9 | 197 - 12 | 789 - 34 | |
| 6 | Keith Stephens | 191 - 5 | 199 - 11 | 200 - 5 | 194 - 7 | 784 - 28 | |
| 7 | Allen Castle | 191 - 5 | 199 - 9 | 197 - 10 | 196 - 10 | 783 - 34 | |
| 8 | John Sylvester | 188 - 1 | 200 - 13 | 200 - 12 | 195 - 6 | 783 - 32 | |
| 9 | Michael Pietrowicz | 189 - 6 | 197 - 6 | 198 - 9 | 195 - 7 | 779 - 28 | |
| 10 | Christopher Blankenship | 190 - 3 | 200 - 10 | 197 - 4 | 192 - 6 | 779 - 23 | |
| 11 | John Friguglietti | 192 - 0 | 197 - 10 | 197 - 9 | 192 - 5 | 778 - 24 | |
| 12 | Frank Wasco | 190 - 3 | 197 - 9 | 195 - 3 | 196 - 8 | 778 - 23 | |
| 13 | Danny Gray | 186 - 4 | 199 - 9 | 198 - 6 | 192 - 5 | 775 - 24 | |
| 14 | David Marshall | 194 - 4 | 187 - 9 | 199 - 6 | 193 - 6 | 773 - 25 | |
| 15 | Robert Ward | 181 - 3 | 196 - 5 | 198 - 9 | 196 - 8 | 771 - 25 | |
| 16 | Douglas Morrison | 194 - 2 | 197 - 8 | 189 - 3 | 191 - 6 | 771 - 19 | |
| 17 | Charles Trickett | 195 - 4 | 196 - 7 | 196 - 5 | 184 - 3 | 771 - 19 | |
| 18 | Marc Pilato | 184 - 1 | 192 - 3 | 198 - 3 | 195 - 6 | 769 - 13 | |
| 19 | Jack Jones | 188 - 7 | 197 - 12 | 193 - 7 | 187 - 8 | 765 - 34 | |
| 20 | Charles Rowe | 189 - 1 | 193 - 3 | 191 - 2 | 191 - 6 | 764 - 12 | |
| 21 | Jeffrey Lagendyk | 184 - 1 | 192 - 5 | 196 - 6 | 190 - 9 | 762 - 21 | |
| 22 | Richard Baughman | 186 - 1 | 199 - 9 | 188 - 1 | 188 - 6 | 761 - 17 | |
| 23 | Robert Faustino | 185 - 1 | 187 - 1 | 195 - 5 | 189 - 7 | 756 - 14 | |
| 24 | Steve Weast | 180 - 2 | 194 - 5 | 190 - 0 | 188 - 1 | 752 - 8 | |
| 25 | David McFarling | 183 - 1 | 190 - 2 | 189 - 2 | 188 - 7 | 750 - 12 | |
| 26 | Neal Sundberg | 183 - 2 | 198 - 5 | 180 - 3 | 184 - 1 | 745 - 11 | |
| 27 | Victor Calderon | 183 - 3 | 186 - 1 | 190 - 7 | 182 - 1 | 741 - 12 | |
| 28 | William Aten | 174 - 0 | 192 - 3 | 189 - 4 | 186 - 3 | 741 - 10 | |
| 29 | Keith Hoverstad | 185 - 2 | 198 - 7 | 167 - 4 | 190 - 4 | 740 - 17 | |
| 30 | John Clark | 178 - 1 | 198 - 7 | 192 - 4 | 170 - 2 | 738 - 14 | |
| 31 | Frank Nedza | 172 - 0 | 187 - 1 | 195 - 4 | 184 - 1 | 738 - 6 | |
| 32 | Maureen Trickett | 178 - 1 | 190 - 4 | 179 - 1 | 187 - 5 | 734 - 11 | |
| 33 | Greg Denekamp | 173 - 1 | 189 - 4 | 190 - 3 | 178 - 0 | 730 - 8 | |
| 34 | Madonna Nedza | 171 - 0 | 189 - 1 | 172 - 1 | 163 - 3 | 695 - 5 | |
| 35 | Gary Hendricks | 130 - 0 | 188 - 4 | 183 - 3 | 190 - 3 | 691 - 10 | |
| 36 | Edward Skeels | 165 - 0 | 193 - 6 | 165 - 0 | 166 - 0 | 689 - 6 | |
| 37 | Rickey Smith | 146 - 0 | 178 - 2 | 177 - 3 | 176 - 1 | 677 - 6 | |
| 38 | James Laietta | 143 - 0 | 183 - 3 | 171 - 3 | 162 - 0 | 659 - 6 | |
| 39 | Donald Flanagan | 151 - 0 | 137 - 0 | 144 - 0 | 136 - 0 | 568 - 0 |