Nashua NRA 50 Shot HP 14 Sep 2002
No. 005684
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | James Sinclair | 468 |
| 2 | John Kleptz | 460 |
| 3 | James Maddock | 448 |
| 4 | Paul Clark | 443 |
| 5 | David Polonsky | 441 |
| 6 | Tom Connelly | 439 |
| 7 | David Lavoie | 437 |
| 8 | John Dunn | 437 |
| 9 | Marc Trepanier | 434 |
| 10 | Paul Stephens | 425 |
| 11 | Robert Greenwood | 425 |
| 12 | Chris Metildi | 416 |
| 13 | Richard Comeau | 404 |
| 14 | William Duncklee | 403 |
| 15 | David France | 403 |
| 16 | Peter Robillard | 392 |
| 17 | Paul Dyer | 377 |
| 18 | Patrick Apanel | 373 |
| 19 | Douglas Jones | 351 |
| 20 | James Dewitt | 323 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.