Nashua 80 Shot HP 6 Jun 2004
No. 005574
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Chris Metildi | 775 |
| 2 | Stephen Hannigan | 755 |
| 3 | Nathan Putnam | 750 |
| 4 | David Lavoie | 748 |
| 5 | Chuck Dickerson | 746 |
| 6 | Thomas Bubolz | 745 |
| 7 | Mark Millette | 744 |
| 8 | George Smith | 729 |
| 9 | Robert Labrie | 728 |
| 10 | Scott Cunan | 722 |
| 11 | George Kormanos | 719 |
| 12 | Christopher Labrie | 710 |
| 13 | Kerry Putnam | 699 |
| 14 | Jessica Levine | 696 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.