Reading NRA Regional Championship 4 Jul 1998
No. 006031
| # | Shooter | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Norman G. Houle Jr. | 988 | Championship Winner |
| 2 | Maurizio De Fina | 983 | |
| 3 | Steven Sheehan | 975 | |
| 4 | Robert Reil | 974 | |
| 5 | Norman J. Houle Sr. | 973 | |
| 6 | Ralph Tufano | 971 | |
| 7 | Bob Ward | 969 | |
| 8 | Gerard DeCosta | 964 | |
| 9 | Chris Wyatt | 964 | |
| 10 | Scott Anzivino | 960 | |
| 11 | Ronald Sekellick | 956 | |
| 12 | Harry Davis | 954 | |
| 13 | George Harris | 954 | |
| 14 | Leonard Lorentzen | 953 | |
| 15 | Joseph La Ruffa | 953 | |
| 16 | Gregory Grosso | 947 | |
| 17 | Larry Cabana | 941 | |
| 18 | Richard Lozier | 941 | |
| 19 | James Hahn | 940 | |
| 20 | Paul Jenkins | 929 | |
| 21 | Charlie Trickett | 929 | |
| 22 | Brian Murphy | 921 | |
| 23 | Jeffrey Belanger | 921 | |
| 24 | Robert Hankins | 919 | |
| 25 | John Brock | 918 | |
| 26 | Michael Schunemann | 917 | |
| 27 | Tom Connelly | 917 | |
| 28 | Franc Scarpino | 908 | |
| 29 | John Liska | 901 | |
| 30 | Roderick Burdette | 879 | |
| 31 | Joseph Paolilli | 848 | |
| 32 | Augustus Dunfey | 703 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.