Reading 100 Shot HP Service Rifle 29 Aug 1998
No. 006034
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Kistler | 988 |
| 2 | Douglas Rollins | 968 |
| 3 | Scott Anzivino | 957 |
| 4 | Robert Mango | 956 |
| 5 | C Schroeder | 955 |
| 6 | Bob Ward | 955 |
| 7 | Franc Scarpino | 950 |
| 8 | Larry Cabana | 949 |
| 9 | Chris Wyatt | 948 |
| 10 | George Harris | 946 |
| 11 | Leonard Lorentzen | 943 |
| 12 | Randy Enger | 941 |
| 13 | Gerard DeCosta | 932 |
| 14 | Paul Jenkins | 927 |
| 15 | Tom Connelly | 922 |
| 16 | James Hahn | 918 |
| 17 | Charlie Trickett | 908 |
| 18 | Evelyn Tate | 898 |
| 19 | Ken Lolos | 888 |
| 20 | Thomas Evitts | 879 |
| 21 | William Porter | 799 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.