U.S. Army Forces Command Trophy — 2003
Winner: Lance Hopper 983-32. Field 26.
Components: NTI + NTT. Eligibility: High Active Army competitor.
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Lance Hopper | 492-17 | 983-32 |
| 2 | Lance Dement | 489-16 | 981-34 |
| 3 | Emil Praslick | 492-24 | 980-47 |
| 4 | Christopher Hatcher | 490-17 | 980-36 |
| 5 | Elisha Hoover | 492-15 | 978-27 |
| 6 | Tobie Tomlinson | 495-18 | 976-33 |
| 7 | Scott Boyd | 493-21 | 975-34 |
| 8 | Jared Van Aalst | 973-33 | |
| 9 | Rob Mango | 486-13 | 973-28 |
| 10 | Liana Bombardier Hoover | 971-26 | |
| 11 | Charles Coffey | 479-16 | 960-28 |
| 12 | Clay Marshall | 462-9 | 926-17 |
| 13 | Kyle Ward | 393-11 | 876-30 |
| 14 | Aaron Rebout | 491-19 | 491-19 |
| 15 | Timothy Manges | 491-17 | 491-17 |
| 16 | Cris Green | 485-14 | |
| 17 | Jason St John | 482-15 | |
| 18 | David Liwanag | 478-11 | 478-11 |
| 19 | Karyn Manges | 475-9 | 475-9 |
| 20 | Chris Pappas | 471-8 | 471-8 |
| 21 | Scott Dickmann | 458-7 | 458-7 |
| 22 | Ronald Woolett | 457-7 | 457-7 |
| 23 | Glenn McDermott | 454-4 | 454-4 |
| 24 | William Pace | 449-7 | 449-7 |
| 25 | Jon Narimatsu | 425-2 | 425-2 |
| 26 | Dale Buck | 342-0 | 342-0 |
