ACROSS THE COURSE Home Directory Nationals Rankings All Time

← Nationals · Directory

2010 CMP Western Games Creedmoor Cup Aggregate

No. 001352

#ShooterOffhand200 Sit300600AggregateNote
1Joel Sylvia196 - 2200 - 8195 - 6194 - 5785 - 21
2Eric Swearingen194 - 9198 - 7198 - 9192 - 4782 - 29
3Sean Morris195 - 5198 - 8197 - 7189 - 7779 - 27
4Jared Litke192 - 5199 - 9195 - 5193 - 3779 - 22
5Emily Windmassinger188 - 4200 - 10197 - 6193 - 8778 - 28
6Justin Skaret189 - 2200 - 10199 - 9190 - 5778 - 26
7Chris Funderburg189 - 4196 - 3196 - 3194 - 9775 - 19
8Victor Armenta190 - 2199 - 8188 - 3196 - 5773 - 18
9Sara Rozanski189 - 6200 - 9197 - 7186 - 3772 - 25
10Christopher Stephens192 - 2198 - 6195 - 4186 - 3771 - 15
11Joshua Martin181 - 2200 - 11195 - 1192 - 5768 - 19
12Travis Burian189 - 2198 - 11195 - 7185 - 4767 - 24
13Mark Windmassinger176 - 2199 - 5193 - 3195 - 5763 - 15
14David Alden179 - 1195 - 7197 - 8191 - 3762 - 19
15Michael Huffaker184 - 3198 - 6191 - 5189 - 5762 - 19Tied pts/X with #14; broken by later stages
16Stanley Willis188 - 3194 - 6191 - 3189 - 2762 - 14
17Brent Payne194 - 5197 - 9189 - 5181 - 2761 - 21
18Ramon Grado188 - 1198 - 10193 - 4181 - 3760 - 18
19Kory Woodbury181 - 2196 - 4188 - 4194 - 5759 - 15
20Cecil Rico192 - 2197 - 7190 - 3180 - 0759 - 12
21Marshall Thompson178 - 3197 - 3195 - 5188 - 7758 - 18
22Kyle Wilson183 - 0196 - 4196 - 6183 - 4758 - 14
23Pete Jend185 - 2199 - 6198 - 4176 - 0758 - 12
24Steffen Bunde181 - 2197 - 9191 - 6187 - 4756 - 21
25Jeffrey Schneider183 - 2195 - 3195 - 4183 - 2756 - 11
26Raphael Fimbres180 - 2195 - 1192 - 2188 - 2755 - 7
27Tony Chow192 - 2192 - 7188 - 3182 - 3754 - 15
28Robert Webb185 - 2197 - 6191 - 4181 - 1754 - 13
29David Staggers182 - 0198 - 7184 - 1187 - 6751 - 14
30Morgan Fadeley181 - 1199 - 8195 - 2176 - 1751 - 12
31Alexandrea Provine185 - 2197 - 4187 - 1182 - 4751 - 11
32Thomas Shehan III184 - 1192 - 2191 - 3182 - 8749 - 14
33John Kuhns184 - 4195 - 6182 - 0187 - 2748 - 12
34Robert Winding182 - 5196 - 10193 - 7176 - 4747 - 26
35Thomas Morris184 - 4195 - 7190 - 2178 - 3747 - 16
36Jeremy Hafenyager174 - 2198 - 5193 - 3182 - 2747 - 12
37Matt Chezem185 - 2196 - 5195 - 7169 - 2745 - 16
38William Aten171 - 3195 - 4188 - 2191 - 6745 - 15
39Joseph Kendrick186 - 3196 - 9184 - 0179 - 3745 - 15Tied pts/X with #38; broken by later stages
40Robert Maust180 - 2195 - 5185 - 2185 - 2745 - 11
41John Schwent193 - 4195 - 1179 - 0177 - 2744 - 7
42Ron Wager182 - 1194 - 4187 - 0180 - 3743 - 8
43Donald Travers179 - 6187 - 2195 - 3181 - 1742 - 12
44Ronald Meyers172 - 2196 - 4192 - 4181 - 6741 - 16
45Shawn Bharadwaj181 - 2191 - 3193 - 3174 - 0739 - 8
46Fred Baca161 - 0196 - 6193 - 9188 - 0738 - 15
47Nathan DeWeerd178 - 1192 - 5193 - 4175 - 3738 - 13
48Victoria Gray186 - 2194 - 6187 - 5170 - 2737 - 15
49Douglas Thompson186 - 5195 - 7183 - 3171 - 1735 - 16
50Rance Pattison186 - 2190 - 1186 - 2173 - 2735 - 7
51Guillermo Sandoval179 - 1195 - 4177 - 1183 - 4734 - 10
52Daniel Modro174 - 0195 - 4183 - 0181 - 1733 - 5
53Andrew Surber166 - 0193 - 2185 - 0188 - 4732 - 6
54Scott Minturn166 - 0191 - 5194 - 7180 - 1731 - 13
55Peter Morris176 - 1191 - 6185 - 5178 - 3730 - 15
56Lyle Drenth183 - 1182 - 0186 - 4175 - 2726 - 7
57Bronson Scott182 - 1190 - 1190 - 3162 - 0724 - 5
58William Fairless176 - 2187 - 4190 - 2169 - 0722 - 8
59Maury Krupp183 - 2193 - 3171 - 1174 - 0721 - 6
60William Ellis176 - 4188 - 5178 - 2178 - 4720 - 15
61William Fisher170 - 2193 - 3179 - 1178 - 0720 - 6
62Ronald Foos182 - 2162 - 2195 - 6180 - 7719 - 17
63Chris Clay168 - 2191 - 2185 - 4175 - 2719 - 10
64John Hoffman167 - 0183 - 2191 - 4177 - 4718 - 10
65Michael Carlo181 - 2193 - 2176 - 1168 - 1718 - 6
66David Van Bramer171 - 0196 - 7183 - 1166 - 3716 - 11
67Jeremy Graham143 - 1197 - 7197 - 6176 - 1713 - 15
68Harley Herron137 - 0197 - 7193 - 3180 - 3707 - 13
69Donnie Smith171 - 3192 - 5177 - 1166 - 0706 - 9
70Nelson Green178 - 2165 - 0187 - 2172 - 4702 - 8
71Phillip Ladue148 - 0181 - 2189 - 3175 - 3693 - 8
72Charles Guzman155 - 0174 - 0175 - 1189 - 4693 - 5
73Michael Floyd175 - 1189 - 2164 - 1163 - 1691 - 5
74Robert Evans164 - 0189 - 3182 - 1154 - 3689 - 7
75Daniel Osier164 - 2182 - 1185 - 3154 - 0685 - 6
76John Speer162 - 0179 - 1184 - 1153 - 0678 - 2
77Jack Greenleaf141 - 0186 - 4183 - 2167 - 4677 - 10
78Robert Oyster150 - 0185 - 2168 - 0166 - 2669 - 4
79Stephen Bennett166 - 2196 - 3142 - 1162 - 3666 - 9
80Robert Pirisky187 - 498 - 3193 - 6185 - 3663 - 16
81Robert Fugitt172 - 0131 - 2178 - 0163 - 1644 - 3
82Jessy Summers161 - 2176 - 1157 - 0149 - 2643 - 5
83Kenneth Shadle171 - 1180 - 1156 - 1133 - 1640 - 4
84Noah Bailey172 - 2178 - 1125 - 0164 - 4639 - 7
85Jeffrey Gaulke154 - 1160 - 1168 - 2157 - 0639 - 4
86Ulo Nigol143 - 0168 - 0168 - 2156 - 1635 - 3
87Stephen Hurst126 - 1180 - 1133 - 1162 - 4601 - 7
88Greg Volker162 - 0165 - 1124 - 0133 - 0584 - 1
89Kevin Widner125 - 0170 - 0136 - 0139 - 2570 - 2