ACROSS THE COURSE Home Directory Nationals Rankings All Time

← Nationals · Directory

2011 CMP Western Creedmoor Cup Day 1

No. 001514

Offhand James Minturn 196 - 7 · Sit Tyler Rico 200 - 11 · 300 Dennis Caviness 199 - 4 · 600 Joel Sylvia 197 - 8 · Aggregate James Minturn 787 - 34
#ShooterOffhand200 Sit300600AggregateNote
1James Minturn196 - 7199 - 10198 - 6194 - 11787 - 34
2Tyler Rico195 - 4200 - 11190 - 5195 - 7780 - 27
3Gregory Gamboa190 - 4199 - 10197 - 6193 - 4779 - 24
4Joel Sylvia188 - 1199 - 7195 - 5197 - 8779 - 21
5Sara Rozanski196 - 5198 - 5195 - 4190 - 5779 - 19
6Charles Spiker194 - 6196 - 6192 - 4195 - 7777 - 23
7Thomas Morris188 - 1197 - 6191 - 3191 - 5767 - 15
8Shawn Bharadwaj183 - 1197 - 2196 - 5191 - 4767 - 12
9Bill Poole182 - 3199 - 7198 - 4184 - 2763 - 16
10Morgan Fadeley185 - 4198 - 7181 - 2194 - 7758 - 20
11Pete Jend183 - 2195 - 9193 - 6187 - 3758 - 20Tied pts/X with #10; broken by later stages
12Steffen Bunde186 - 1195 - 4187 - 2187 - 3755 - 10
13Dennis Caviness185 - 0196 - 3199 - 4175 - 3755 - 10Tied pts/X with #12; broken by later stages
14Nez Rongero186 - 1197 - 6188 - 1184 - 1755 - 9
15Michael Huffaker182 - 3192 - 5193 - 3187 - 5754 - 16
16Victor Armenta185 - 2194 - 3190 - 5183 - 6752 - 16
17William Aten180 - 2196 - 7186 - 3189 - 4751 - 16
18Zachery Barnhart186 - 2199 - 5193 - 3172 - 0750 - 10
19Daniel Rodriguez179 - 4194 - 6184 - 1192 - 7749 - 18
20Bronson Scott186 - 2198 - 7183 - 3181 - 3748 - 15
21John Schwent184 - 4199 - 8189 - 2175 - 5747 - 19
22Cecil Rico182 - 1192 - 4185 - 2188 - 4747 - 11
23Ronald Meyers182 - 0186 - 1183 - 2196 - 7747 - 10
24Ruben Ortiz181 - 1194 - 3191 - 0180 - 3746 - 7
25John Marx175 - 0196 - 4189 - 4183 - 4743 - 12
26Lyle Drenth182 - 1193 - 3193 - 4175 - 3743 - 11
27Kory Woodbury174 - 1191 - 4195 - 4182 - 3742 - 12
28Robert Evans177 - 0187 - 2192 - 3186 - 3742 - 8
29Luke Roseen169 - 0188 - 4197 - 7187 - 3741 - 14
30Rick Nhan170 - 0194 - 5188 - 1189 - 5741 - 11
31Martin Tritschler174 - 0188 - 5186 - 2192 - 6740 - 13
32David Bridges189 - 4189 - 2187 - 3174 - 3739 - 12
33Jonathan Geib179 - 1188 - 6183 - 0189 - 2739 - 9
34Robert Lee178 - 0194 - 3189 - 4177 - 4738 - 11
35Maury Krupp185 - 3190 - 3185 - 2175 - 2735 - 10
36Aaron Farmer182 - 2184 - 4190 - 2179 - 1735 - 9
37Robert Pirisky184 - 2196 - 7186 - 3168 - 1734 - 13
38Michael Carlo175 - 2186 - 3189 - 2184 - 5734 - 12
39David Gibbs176 - 0193 - 5188 - 3177 - 2734 - 10
40John Hoffman182 - 1190 - 3187 - 4174 - 3733 - 11
41Russell Prentiss185 - 1191 - 2181 - 0176 - 4733 - 7
42Travis Burian184 - 1193 - 7166 - 0189 - 6732 - 14
43Douglas Thompson181 - 1193 - 2185 - 2173 - 1732 - 6
44Jaden Swartwood184 - 1192 - 5178 - 9177 - 4731 - 19
45William Ellis179 - 2193 - 3178 - 1178 - 1728 - 7
46Rance Pattison176 - 1193 - 3190 - 4168 - 3727 - 11
47Jeremy Graham161 - 0191 - 4188 - 3184 - 5724 - 12
48Chad Russell188 - 4195 - 4163 - 0176 - 2722 - 10
49Arland Anderson184 - 2190 - 5181 - 4164 - 0719 - 11
50Thomas Shehan III166 - 2189 - 1185 - 3176 - 3716 - 9
51Juan Prishker169 - 1183 - 2183 - 1180 - 5715 - 9
52Chris Clay169 - 1184 - 0189 - 2170 - 2712 - 5
53Erick Barboza163 - 0197 - 7180 - 0171 - 2711 - 9
54Angela Newsome184 - 3194 - 7178 - 1153 - 0709 - 11
55Reginald Parker178 - 0189 - 3180 - 0162 - 2709 - 5
56Steven Lull153 - 2197 - 5181 - 2176 - 3707 - 12
57Nic Meadows171 - 0181 - 3184 - 2169 - 2705 - 7
58Sean Flannery175 - 0195 - 2181 - 3153 - 2704 - 7
59Damon Brown173 - 1180 - 1177 - 3174 - 1704 - 6
60Jack Monturi165 - 0178 - 0186 - 1175 - 4704 - 5
61Daryl Hager172 - 1184 - 2186 - 4160 - 0702 - 7
62Thomas Simonsen168 - 0191 - 1187 - 4156 - 2702 - 7Tied pts/X with #61; broken by later stages
63Donald Goodner173 - 2189 - 4179 - 2158 - 0699 - 8
64Van Texas167 - 0180 - 2176 - 1172 - 2695 - 5
65Russell Stine165 - 1183 - 1175 - 0161 - 1684 - 3
66Roy Schrader Sr.178 - 1132 - 2185 - 1180 - 4675 - 8
67Stephen Thrasher152 - 0173 - 3178 - 0154 - 1657 - 4
68Jessy Summers150 - 2175 - 3163 - 1164 - 1652 - 7
69Scott Minturn167 - 2156 - 3173 - 2153 - 0649 - 7
70Robin Bagesse176 - 0191 - 2104 - 1173 - 3644 - 6
71Shane Point173 - 2189 - 2101 - 0177 - 7640 - 11
72Matthew Eberhart163 - 1159 - 1165 - 0144 - 0631 - 2
73David Valdes174 - 299 - 2193 - 4162 - 3628 - 11
74Richard Malone176 - 3170 - 0174 - 1105 - 0625 - 4
75Kevin Widner143 - 0170 - 0158 - 2153 - 1624 - 3
76Dean Helgason171 - 2173 - 1136 - 0144 - 0624 - 3Tied pts/X with #75; broken by later stages
77David Molina147 - 0181 - 2160 - 2117 - 0605 - 4
78Gerald Brooker178 - 0170 - 016 - 0166 - 4530 - 4
79Robert Fugitt35 - 0112 - 0181 - 0188 - 1516 - 1
80Justin Newman151 - 1149 - 2166 - 2466 - 5
81Raymond Pierce69 - 0142 - 1124 - 0123 - 3458 - 4