Richard Saffo
New England EIC first. Camp Perry is separate.
New England EIC
4cards
—wins
466-10best
—avg
Camp Perry
Not in New England averages
465-12best NTI
277-5best Pres
87-2best OH
96-1best Sit
97-3best 300
195-6best 600
NTI avg 446.4 (n=8) · Pres avg 250.9 (n=9) · Cup-day avg 741.7 (n=3) · best 746-15 · best Cup 600 189-3
New England cards
| Year | Match | Finish | OH | Sit | 300 | 600 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NE Games Cup Aggregate | 37 of 99 | 2215-31 | ||||
| 2025 | NE Games Cup Day 3 | 50 of 93 | 174-1 | 195-6 | 190-2 | 187-3 | 746-12 |
| 2025 | NE Games Cup Day 2 | 42 of 83 | 176-0 | 198-5 | 191-2 | 186-3 | 751-10 |
| 2025 | NE Games Cup Day 1 | 40 of 58 | 166-0 | 191-3 | 190-5 | 171-1 | 718-9 |
| 2025 | New England Games EIC 2025 | 86-1 | 94-2 | 98-3 | 188-4 | ||
| 2024 | New England Games EIC 2024 | 82-0 | 95-0 | 97-4 | 191-5 | ||
| 2023 | New England Games EIC 2023 | 75-0 | 83-1 | 96-3 | 195-8 | ||
| 2022 | New England Games EIC 2022 | 87-0 | 96-1 | 97-1 | 177-4 |
Camp Perry
Not included in New England averages. 600 is NTI 20-shot slow prone.
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | President's | 634th of 869 | 80 - 1 | 93 - 1 | 90 - 1 | 263 - 3 | |
| 2026 | NTI | 513th of 792 | 87 - 2 | 93 - 1 | 92 - 3 | 183 - 1 | 455 - 7 |
| 2025 | President's | 338th of 874 | 84 - 0 | 97 - 3 | 96 - 2 | 277 - 5 | |
| 2024 | President's | 512th of 819 | 74 - 2 | 96 - 0 | 96 - 3 | 266 - 5 | |
| 2024 | NTI | 302nd of 757 | 84 - 1 | 94 - 3 | 96 - 2 | 191 - 6 | 465 - 12 |
| 2023 | President's | 449th of 860 | 85 - 2 | 93 - 0 | 95 - 2 | 273 - 4 | |
| 2023 | NTI | 432nd of 798 | 83 - 0 | 95 - 0 | 92 - 0 | 195 - 6 | 465 - 6 |
| 2022 | President's | 715th of 847 | 84 - 0 | 80 - 0 | 76 - 0 | 240 - 0 | |
| 2022 | NTI | 512th of 789 | 86 - 0 | 94 - 0 | 95 - 0 | 180 - 2 | 455 - 2 |
| 2021 | President's | 657th of 838 | 77 - 0 | 89 - 0 | 89 - 1 | 255 - 1 | |
| 2021 | NTI | 633rd of 792 | 85 - 0 | 91 - 0 | 95 - 2 | 168 - 1 | 439 - 3 |
| 2019 | President's | 791st of 1062 | 81 - 0 | 80 - 0 | 91 - 1 | 252 - 1 | |
| 2019 | NTI | 781st of 990 | 86 - 1 | 76 - 1 | 92 - 0 | 183 - 3 | 437 - 5 |
| 2018 | President's | 1018th of 1072 | 68 - 0 | 49 - 0 | 69 - 1 | 186 - 1 | |
| 2018 | NTI | 849th of 1006 | 85 - 1 | 86 - 0 | 83 - 0 | 171 - 2 | 425 - 3 |
| 2009 | President's | 906th of 1263 | 73 - 0 | 86 - 2 | 87 - 0 | 246 - 2 | |
| 2009 | NTI | 850th of 1202 | 86 - 1 | 96 - 1 | 81 - 0 | 167 - 0 | 430 - 2 |
CMP Cup
80-shot days at Camp Perry. Separate from President’s and NTI.
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMP Cup Day 1 | 184 of 295 | 177 - 1 | 189 - 4 | 193 - 3 | 187 - 7 | 746 - 15 |
| 2026 | CMP Cup Day 2 | 217 of 337 | 168 - 2 | 189 - 4 | 193 - 3 | 189 - 3 | 739 - 12 |
| 2026 | CMP Cup Day 3 | 266 of 367 | 169 - 0 | 190 - 3 | 192 - 3 | 189 - 3 | 740 - 9 |
| 2026 | CMP Cup Agg | 22 of 348 | 2,225 - 36 | ||||
| 2025 | CMP Cup Day 1 | 262 of 323 | 155 - 1 | 194 - 3 | 184 - 3 | 185 - 2 | 718 - 9 |
| 2025 | CMP Cup Day 2 | 243 of 325 | 158 - 1 | 191 - 1 | 197 - 4 | 182 - 4 | 728 - 10 |
| 2025 | CMP Cup Day 3 | 256 of 344 | 155 - 1 | 195 - 4 | 194 - 5 | 185 - 5 | 729 - 15 |
| 2025 | CMP Cup Agg | 224 of 297 | 2175 - 34 | ||||
| 2024 | CMP Cup Day 1 | 180 of 299 | 170 - 3 | 194 - 4 | 196 - 6 | 195 - 6 | 755 - 19 |
| 2024 | CMP Cup Day 2 | 249 of 305 | 170 - 1 | 198 - 6 | 195 - 5 | 164 - 2 | 727 - 14 |
| 2024 | CMP Cup Day 3 | 264 of 318 | 172 - 0 | 178 - 4 | 194 - 4 | 180 - 2 | 724 - 10 |
| 2024 | CMP Cup Agg | 211 of 318 | 2206 - 43 | ||||
| 2023 | CMP Cup Day 1 | 216 of 305 | 169 - 3 | 192 - 2 | 194 - 10 | 188 - 5 | 743 - 20 |
| 2023 | CMP Cup Day 2 | 254 of 315 | 166 - 1 | 195 - 3 | 187 - 1 | 190 - 3 | 738 - 8 |
| 2023 | CMP Cup Day 3 | 198 of 327 | 183 - 3 | 197 - 8 | 199 - 6 | 177 - 2 | 756 - 19 |
| 2023 | CMP Cup Agg | 203 of 288 | 2,237 - 47 | ||||
| 2022 | CMP Cup Day 1 | 203 of 281 | 172 - 4 | 188 - 1 | 191 - 3 | 187 - 3 | 738 - 11 |
| 2022 | CMP Cup Day 2 | 239 of 298 | 173 - 2 | 190 - 0 | 188 - 0 | 179 - 3 | 730 - 5 |
| 2022 | CMP Cup Day 3 | 295 of 337 | 175 - 1 | 176 - 3 | 179 - 0 | 176 - 2 | 706 - 6 |
| 2022 | CMP Cup Agg | 198 of 273 | 2174 - 22 |