2021 Hearst Doubles Individual
440 competitors. Service rifle. 30-shot Hearst Doubles individual.
No. 003663
| Place | Shooter | Standing | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Elsenboss | 100 - 5 | 100 - 6 | 100 - 3 | 300 - 14 |
| 2 | Justin Utley | 99 - 7 | 100 - 5 | 100 - 4 | 299 - 16 |
| 3 | James Fox | 98 - 3 | 100 - 7 | 100 - 7 | 298 - 17 |
| 4 | Jarrod McGaffic | 99 - 7 | 99 - 4 | 99 - 6 | 297 - 17 |
| 4 | Brandon Muske | 100 - 8 | 98 - 4 | 99 - 5 | 297 - 17 |
| 6 | Nick Till | 100 - 4 | 100 - 7 | 97 - 2 | 297 - 13 |
| 7 | Erik Andreasen | 98 - 3 | 100 - 2 | 99 - 3 | 297 - 8 |
| 8 | Erin O'Neill | 100 - 2 | 100 - 2 | 97 - 3 | 297 - 7 |
| 9 | Verne Conant | 97 - 0 | 100 - 6 | 99 - 8 | 296 - 14 |
| 10 | Brandon Green | 97 - 5 | 100 - 5 | 99 - 3 | 296 - 13 |
| 10 | Luke Rettmer | 98 - 4 | 100 - 4 | 98 - 5 | 296 - 13 |
| 12 | Sarah Beard | 100 - 2 | 99 - 4 | 97 - 5 | 296 - 11 |
| 12 | Jacob Berry | 97 - 3 | 100 - 3 | 99 - 5 | 296 - 11 |
| 12 | Samuel Freeman | 98 - 1 | 99 - 4 | 99 - 6 | 296 - 11 |
| 15 | Daniel Duitsman | 99 - 4 | 98 - 1 | 99 - 5 | 296 - 10 |
| 16 | Patrick Moody | 98 - 3 | 100 - 4 | 98 - 2 | 296 - 9 |
| 17 | John Coggshall | 97 - 3 | 100 - 7 | 98 - 4 | 295 - 14 |
| 17 | Greg Krebaum | 98 - 4 | 99 - 4 | 98 - 6 | 295 - 14 |
| 17 | Glenn Worley | 96 - 1 | 99 - 6 | 100 - 7 | 295 - 14 |
| 20 | Jeremy Castle | 99 - 3 | 97 - 6 | 99 - 4 | 295 - 13 |
| 21 | Mike Pietrowicz | 99 - 3 | 98 - 4 | 98 - 2 | 295 - 9 |
| 22 | Sean Morris | 98 - 1 | 100 - 2 | 97 - 3 | 295 - 6 |
| 23 | Michael Bottiger | 96 - 2 | 100 - 5 | 98 - 5 | 294 - 12 |
| 24 | Justin Patton-Rynders | 98 - 1 | 100 - 6 | 96 - 4 | 294 - 11 |
| 25 | Daniel MacGregor | 97 - 2 | 98 - 2 | 99 - 4 | 294 - 8 |
| 26 | Jessica Peoples | 98 - 0 | 100 - 6 | 96 - 1 | 294 - 7 |
| 26 | Brady Westling | 96 - 1 | 100 - 4 | 98 - 2 | 294 - 7 |
| 28 | Daniel Rhodes | 97 - 5 | 98 - 4 | 98 - 4 | 293 - 13 |
| 29 | Jacob Blackburn | 95 - 0 | 100 - 5 | 98 - 6 | 293 - 11 |
| 29 | Jonathan Marvell | 96 - 1 | 99 - 5 | 98 - 5 | 293 - 11 |
| 31 | Josh Hanrahan | 95 - 2 | 99 - 1 | 99 - 7 | 293 - 10 |
| 32 | Jeff Browning | 99 - 2 | 99 - 2 | 95 - 5 | 293 - 9 |
| 32 | Samuel Henderson | 98 - 5 | 97 - 1 | 98 - 3 | 293 - 9 |
| 34 | Benjamin Allen | 96 - 3 | 99 - 1 | 98 - 4 | 293 - 8 |
| 34 | Danny Arnold | 96 - 3 | 100 - 1 | 97 - 4 | 293 - 8 |
| 34 | Ian Swisher | 98 - 4 | 97 - 3 | 98 - 1 | 293 - 8 |
| 37 | Serena Juchnowski | 99 - 2 | 97 - 1 | 97 - 4 | 293 - 7 |
| 37 | Ryan Mckee | 96 - 2 | 100 - 4 | 97 - 1 | 293 - 7 |
| 37 | Caleb Smith | 97 - 2 | 96 - 3 | 100 - 2 | 293 - 7 |
| 40 | Nathan Lockwood | 97 - 1 | 98 - 3 | 98 - 2 | 293 - 6 |
| 41 | Jeffrey Lindblom | 97 - 3 | 100 - 1 | 96 - 0 | 293 - 4 |
| 42 | Hanne Brantner | 97 - 3 | 97 - 4 | 98 - 7 | 292 - 14 |
| 43 | Dean Bates | 96 - 3 | 99 - 6 | 97 - 4 | 292 - 13 |
| 44 | Brian Appel | 97 - 5 | 99 - 1 | 96 - 4 | 292 - 10 |
| 44 | Antonio DiConza | 96 - 1 | 100 - 4 | 96 - 5 | 292 - 10 |
| 44 | Roger Farley | 94 - 3 | 100 - 2 | 98 - 5 | 292 - 10 |
| 44 | Jason Hedrick | 97 - 2 | 98 - 2 | 97 - 6 | 292 - 10 |
| 44 | Christopher Williams | 96 - 1 | 97 - 5 | 99 - 4 | 292 - 10 |
| 49 | Walter Zdon | 97 - 2 | 100 - 4 | 95 - 3 | 292 - 9 |
| 50 | Alexander Deal | 99 - 2 | 93 - 1 | 100 - 5 | 292 - 8 |
| 51 | Tom Jones | 98 - 2 | 98 - 3 | 96 - 2 | 292 - 7 |
| 52 | John Pitman | 96 - 1 | 96 - 1 | 100 - 4 | 292 - 6 |
| 53 | Mark Aussieker | 99 - 1 | 93 - 0 | 100 - 2 | 292 - 3 |
| 54 | Edward Altmeyer | 91 - 2 | 100 - 7 | 100 - 4 | 291 - 13 |
| 55 | Keith Stephens | 93 - 3 | 99 - 3 | 99 - 4 | 291 - 10 |
| 56 | Greg Troxell | 97 - 1 | 99 - 3 | 95 - 4 | 291 - 8 |
| 57 | Michael Borkon | 94 - 1 | 98 - 4 | 99 - 2 | 291 - 7 |
| 57 | Andrew Griggs | 96 - 3 | 100 - 3 | 95 - 1 | 291 - 7 |
| 57 | Eliezer Olea | 95 - 1 | 100 - 4 | 96 - 2 | 291 - 7 |
| 60 | Shane Butler | 97 - 2 | 98 - 0 | 96 - 4 | 291 - 6 |
| 60 | Nathan Russell | 96 - 1 | 97 - 1 | 98 - 4 | 291 - 6 |
| 62 | Connor Fleshman | 97 - 2 | 95 - 0 | 99 - 3 | 291 - 5 |
| 62 | John Martin | 96 - 1 | 96 - 1 | 99 - 3 | 291 - 5 |
| 64 | James Otto | 95 - 1 | 99 - 3 | 97 - 0 | 291 - 4 |
| 65 | Ryan Karrar | 95 - 5 | 99 - 4 | 96 - 4 | 290 - 13 |
| 66 | Daniel Lowe | 98 - 3 | 96 - 2 | 96 - 7 | 290 - 12 |
| 66 | Brian Rautanen | 93 - 2 | 98 - 5 | 99 - 5 | 290 - 12 |
| 68 | Michael Martinez | 99 - 4 | 97 - 6 | 94 - 0 | 290 - 10 |
| 68 | Timothy Traxler | 93 - 2 | 98 - 4 | 99 - 4 | 290 - 10 |
| 70 | Thomas Colyard | 97 - 5 | 95 - 0 | 98 - 3 | 290 - 8 |
| 70 | Aaron Flowers | 96 - 2 | 97 - 3 | 97 - 3 | 290 - 8 |
| 70 | Bill Keil | 95 - 2 | 96 - 3 | 99 - 3 | 290 - 8 |
| 70 | Clayton Maugans | 92 - 1 | 100 - 2 | 98 - 5 | 290 - 8 |
| 70 | Gregory Neiderhiser | 94 - 1 | 98 - 2 | 98 - 5 | 290 - 8 |
| 75 | Aaron Grimm | 95 - 2 | 99 - 1 | 96 - 4 | 290 - 7 |
| 75 | Tim Klauer | 97 - 2 | 99 - 4 | 94 - 1 | 290 - 7 |
| 77 | Joseph Hendricks Jr | 96 - 1 | 98 - 2 | 96 - 3 | 290 - 6 |
| 77 | George Planeta IV | 96 - 2 | 99 - 1 | 95 - 3 | 290 - 6 |
| 79 | Harold Pate | 93 - 0 | 98 - 0 | 99 - 5 | 290 - 5 |
| 80 | Travis Crago | 96 - 1 | 98 - 2 | 96 - 1 | 290 - 4 |
| 80 | David Kiefer | 96 - 1 | 99 - 3 | 95 - 0 | 290 - 4 |
| 82 | Andrew LeClair | 97 - 2 | 97 - 6 | 95 - 5 | 289 - 13 |
| 83 | Max Crotser | 94 - 2 | 100 - 7 | 95 - 2 | 289 - 11 |
| 83 | Konrad Powers | 97 - 4 | 98 - 5 | 94 - 2 | 289 - 11 |
| 85 | Jeffrey Lagendyk | 92 - 1 | 99 - 5 | 98 - 3 | 289 - 9 |
| 85 | James Martin | 97 - 2 | 95 - 3 | 97 - 4 | 289 - 9 |
| 85 | Richard Martinez | 96 - 2 | 94 - 1 | 99 - 6 | 289 - 9 |
| 88 | Kyle Hoelscher | 93 - 1 | 99 - 4 | 97 - 3 | 289 - 8 |
| 88 | Maxim Nickerson | 95 - 0 | 99 - 5 | 95 - 3 | 289 - 8 |
| 90 | Cameron Bates | 92 - 2 | 98 - 2 | 99 - 3 | 289 - 7 |
| 90 | Mario Calderon | 96 - 3 | 99 - 1 | 94 - 3 | 289 - 7 |
| 90 | Eric Moskal | 91 - 1 | 100 - 3 | 98 - 3 | 289 - 7 |
| 90 | Scott Schneider | 93 - 1 | 99 - 3 | 97 - 3 | 289 - 7 |
| 94 | Bryan Bittner | 95 - 2 | 97 - 1 | 97 - 3 | 289 - 6 |
| 94 | David Flanagan | 92 - 2 | 98 - 1 | 99 - 3 | 289 - 6 |
| 96 | Kerri Lewis | 95 - 2 | 97 - 2 | 97 - 1 | 289 - 5 |
| 96 | Roy Mitchell | 93 - 1 | 100 - 3 | 96 - 1 | 289 - 5 |
| 98 | James Mervyn | 95 - 3 | 99 - 0 | 95 - 1 | 289 - 4 |
| 99 | Mark Maynard | 91 - 0 | 99 - 6 | 98 - 4 | 288 - 10 |
| 100 | Paul Cappellino | 91 - 1 | 100 - 5 | 97 - 3 | 288 - 9 |
| 101 | Rachael Miller-Lansdown | 96 - 1 | 98 - 4 | 94 - 3 | 288 - 8 |
| 101 | Rusty Toussaint | 92 - 1 | 100 - 5 | 96 - 2 | 288 - 8 |
| 103 | John Cuntz | 90 - 0 | 99 - 5 | 99 - 2 | 288 - 7 |
| 103 | Dwayne Lewis | 96 - 2 | 97 - 3 | 95 - 2 | 288 - 7 |
| 103 | Matt Scheetz | 96 - 1 | 95 - 1 | 97 - 5 | 288 - 7 |
| 103 | Bryan Scott | 91 - 2 | 100 - 3 | 97 - 2 | 288 - 7 |
| 103 | Adam Stauffer | 94 - 2 | 97 - 4 | 97 - 1 | 288 - 7 |
| 103 | David Thompson | 89 - 0 | 100 - 3 | 99 - 4 | 288 - 7 |
| 103 | Robert Walker | 93 - 1 | 99 - 4 | 96 - 2 | 288 - 7 |
| 110 | Jesse Bragg | 95 - 2 | 96 - 0 | 97 - 4 | 288 - 6 |
| 110 | Chad Hanson | 95 - 2 | 99 - 1 | 94 - 3 | 288 - 6 |
| 110 | Scott Smith | 93 - 2 | 99 - 1 | 96 - 3 | 288 - 6 |
| 113 | Michael Cameron | 94 - 1 | 97 - 1 | 97 - 2 | 288 - 4 |
| 113 | Pierre LeClair | 97 - 1 | 93 - 0 | 98 - 3 | 288 - 4 |
| 115 | Frank Gill | 96 - 0 | 96 - 0 | 96 - 2 | 288 - 2 |
| 116 | Jeffrey Kauffman | 93 - 1 | 100 - 7 | 94 - 3 | 287 - 11 |
| 116 | Kevin Umbreit | 95 - 3 | 94 - 4 | 98 - 4 | 287 - 11 |
| 118 | Tim Bloss | 92 - 2 | 97 - 2 | 98 - 5 | 287 - 9 |
| 118 | Omayra Linse | 92 - 2 | 98 - 4 | 97 - 3 | 287 - 9 |
| 118 | Farrell Porter | 93 - 2 | 99 - 5 | 95 - 2 | 287 - 9 |
| 118 | Drew Rowe | 93 - 2 | 98 - 4 | 96 - 3 | 287 - 9 |
| 122 | Donald Tate | 90 - 0 | 98 - 3 | 99 - 5 | 287 - 8 |
| 122 | Scott Thomas | 94 - 1 | 100 - 4 | 93 - 3 | 287 - 8 |
| 124 | Stanton Noon | 96 - 2 | 96 - 3 | 95 - 2 | 287 - 7 |
| 125 | Eric Becker | 92 - 2 | 98 - 2 | 97 - 2 | 287 - 6 |
| 125 | Eric Rueth | 92 - 1 | 98 - 0 | 97 - 5 | 287 - 6 |
| 125 | Connor Stadnicki | 96 - 2 | 98 - 1 | 93 - 3 | 287 - 6 |
| 128 | Charles Meyer | 99 - 1 | 93 - 1 | 95 - 2 | 287 - 4 |
| 129 | Mark Knoebel | 90 - 1 | 98 - 6 | 98 - 4 | 286 - 11 |
| 130 | Matt Gorby | 87 - 0 | 100 - 5 | 99 - 5 | 286 - 10 |
| 130 | James Minturn | 98 - 4 | 92 - 2 | 96 - 4 | 286 - 10 |
| 130 | Jacob Zdon | 89 - 3 | 98 - 2 | 99 - 5 | 286 - 10 |
| 133 | William Collins | 92 - 3 | 99 - 2 | 95 - 4 | 286 - 9 |
| 133 | Edward Hahn | 92 - 3 | 99 - 5 | 95 - 1 | 286 - 9 |
| 135 | Kevin Staley | 93 - 1 | 99 - 3 | 94 - 1 | 286 - 5 |
| 135 | Dwayne Vidrine | 96 - 2 | 99 - 2 | 91 - 1 | 286 - 5 |
| 137 | Richard Hilderbrand | 93 - 0 | 98 - 3 | 95 - 1 | 286 - 4 |
| 138 | Austin Hill | 95 - 0 | 99 - 1 | 92 - 2 | 286 - 3 |
| 138 | Brad Raymond | 93 - 1 | 98 - 2 | 95 - 0 | 286 - 3 |
| 140 | Timothy Plowman | 97 - 0 | 93 - 1 | 96 - 0 | 286 - 1 |
| 141 | Danny Jackson | 90 - 1 | 98 - 8 | 97 - 4 | 285 - 13 |
| 142 | Billy Sturman | 87 - 1 | 100 - 8 | 98 - 3 | 285 - 12 |
| 143 | Patrick Boyle | 93 - 2 | 100 - 6 | 92 - 1 | 285 - 9 |
| 143 | Bill Poole | 94 - 2 | 100 - 4 | 91 - 3 | 285 - 9 |
| 145 | Denver Gillham | 92 - 1 | 97 - 4 | 96 - 3 | 285 - 8 |
| 145 | Jeffrey Hansen | 95 - 3 | 98 - 3 | 92 - 2 | 285 - 8 |
| 147 | Nicolas Poirier | 95 - 2 | 98 - 4 | 92 - 0 | 285 - 6 |
| 148 | Collin Anderson | 96 - 2 | 96 - 2 | 93 - 1 | 285 - 5 |
| 148 | Lee Farrell | 91 - 0 | 97 - 3 | 97 - 2 | 285 - 5 |
| 150 | Eric Gerhardt | 94 - 3 | 97 - 0 | 94 - 1 | 285 - 4 |
| 151 | Michael Ogle | 94 - 0 | 99 - 1 | 92 - 2 | 285 - 3 |
| 151 | Drew Wood | 91 - 0 | 97 - 0 | 97 - 3 | 285 - 3 |
| 153 | Gary Troxell | 96 - 1 | 100 - 7 | 88 - 4 | 284 - 12 |
| 154 | Brian Townsend | 91 - 4 | 98 - 2 | 95 - 3 | 284 - 9 |
| 154 | Robert Winding | 88 - 0 | 98 - 2 | 98 - 7 | 284 - 9 |
| 156 | Christopher DeForge | 91 - 2 | 99 - 5 | 94 - 1 | 284 - 8 |
| 156 | Hayden Garrett | 91 - 1 | 93 - 2 | 100 - 5 | 284 - 8 |
| 156 | Travis Gilkey | 91 - 2 | 96 - 1 | 97 - 5 | 284 - 8 |
| 156 | Brian Williams | 95 - 1 | 94 - 1 | 95 - 6 | 284 - 8 |
| 160 | Jedidiah Gaddie | 97 - 3 | 94 - 1 | 93 - 3 | 284 - 7 |
| 160 | John Pickens | 92 - 1 | 96 - 1 | 96 - 5 | 284 - 7 |
| 162 | James Lee | 94 - 0 | 97 - 2 | 93 - 3 | 284 - 5 |
| 162 | Sean Leighton | 94 - 1 | 100 - 3 | 90 - 1 | 284 - 5 |
| 162 | Brock Murphy | 92 - 2 | 100 - 2 | 92 - 1 | 284 - 5 |
| 162 | Nick Roberge | 93 - 2 | 97 - 1 | 94 - 2 | 284 - 5 |
| 166 | Jay Dyrcz | 92 - 1 | 95 - 2 | 97 - 1 | 284 - 4 |
| 167 | Jack McKinney | 92 - 0 | 95 - 0 | 97 - 3 | 284 - 3 |
| 168 | John Hadder | 88 - 0 | 97 - 0 | 99 - 2 | 284 - 2 |
| 169 | Adam Jones | 87 - 0 | 97 - 3 | 99 - 5 | 283 - 8 |
| 169 | Cody Shields | 96 - 2 | 99 - 3 | 88 - 3 | 283 - 8 |
| 171 | Thomas Lowry | 91 - 1 | 96 - 1 | 96 - 5 | 283 - 7 |
| 171 | Paul Matney | 89 - 2 | 96 - 1 | 98 - 4 | 283 - 7 |
| 173 | Christopher Hook | 87 - 1 | 98 - 2 | 98 - 3 | 283 - 6 |
| 173 | John Murphy | 89 - 1 | 98 - 2 | 96 - 3 | 283 - 6 |
| 173 | Larry Stonecipher | 93 - 1 | 98 - 3 | 92 - 2 | 283 - 6 |
| 176 | David Clark | 87 - 0 | 99 - 3 | 97 - 2 | 283 - 5 |
| 176 | Michael Filozof | 95 - 3 | 91 - 0 | 97 - 2 | 283 - 5 |
| 178 | Bruce Finley | 91 - 0 | 97 - 3 | 95 - 1 | 283 - 4 |
| 179 | David Atkinson | 93 - 0 | 98 - 3 | 92 - 0 | 283 - 3 |
| 179 | Randy Randolph | 93 - 1 | 97 - 1 | 93 - 1 | 283 - 3 |
| 181 | Michael James | 94 - 3 | 91 - 1 | 97 - 6 | 282 - 10 |
| 182 | John Yankowski | 88 - 0 | 99 - 3 | 95 - 6 | 282 - 9 |
| 183 | Christopher Heckman | 96 - 2 | 90 - 2 | 96 - 4 | 282 - 8 |
| 184 | Douglas Armstrong | 90 - 1 | 93 - 1 | 99 - 5 | 282 - 7 |
| 185 | Gabriel Abbe | 94 - 1 | 94 - 0 | 94 - 5 | 282 - 6 |
| 185 | Samuel Abbe | 91 - 1 | 98 - 2 | 93 - 3 | 282 - 6 |
| 185 | Matt Thourot | 94 - 1 | 95 - 1 | 93 - 4 | 282 - 6 |
| 188 | Tyler Glynn | 94 - 0 | 94 - 2 | 94 - 1 | 282 - 3 |
| 188 | Charles Parker | 91 - 2 | 95 - 0 | 96 - 1 | 282 - 3 |
| 188 | Cameron Roberge | 92 - 1 | 95 - 1 | 95 - 1 | 282 - 3 |
| 188 | Donald Younger | 94 - 1 | 94 - 0 | 94 - 2 | 282 - 3 |
| 192 | Michael Jones | 86 - 0 | 98 - 0 | 98 - 2 | 282 - 2 |
| 192 | Sean Keene | 93 - 0 | 97 - 1 | 92 - 1 | 282 - 2 |
| 194 | Gene Gerhiser | 95 - 3 | 97 - 3 | 89 - 3 | 281 - 9 |
| 194 | Michael Glasman | 84 - 3 | 97 - 3 | 100 - 3 | 281 - 9 |
| 196 | Martin Tritschler | 89 - 2 | 98 - 2 | 94 - 4 | 281 - 8 |
| 197 | Thomas Gerner | 87 - 0 | 99 - 3 | 95 - 4 | 281 - 7 |
| 197 | Chris Vail | 89 - 1 | 97 - 3 | 95 - 3 | 281 - 7 |
| 199 | Daniel Fleshman | 91 - 1 | 98 - 2 | 92 - 3 | 281 - 6 |
| 199 | John Ilzhoefer | 90 - 1 | 98 - 3 | 93 - 2 | 281 - 6 |
| 201 | William Essling | 91 - 0 | 94 - 2 | 96 - 3 | 281 - 5 |
| 201 | Daniel Howard | 94 - 0 | 98 - 3 | 89 - 2 | 281 - 5 |
| 201 | Lawrence Ingram | 88 - 0 | 99 - 2 | 94 - 3 | 281 - 5 |
| 201 | Richard Reichert | 92 - 1 | 97 - 1 | 92 - 3 | 281 - 5 |
| 205 | Joseph Beeker | 89 - 1 | 95 - 2 | 97 - 0 | 281 - 3 |
| 205 | Marc Cichowicz | 91 - 1 | 96 - 1 | 94 - 1 | 281 - 3 |
| 205 | David O'Donnell | 90 - 0 | 95 - 1 | 96 - 2 | 281 - 3 |
| 205 | Timothy Schmeltzer | 95 - 1 | 95 - 0 | 91 - 2 | 281 - 3 |
| 209 | Dylan Tate | 96 - 2 | 88 - 0 | 96 - 7 | 280 - 9 |
| 210 | William Larson | 88 - 1 | 98 - 4 | 94 - 3 | 280 - 8 |
| 211 | Gregory Adams | 89 - 2 | 94 - 1 | 97 - 4 | 280 - 7 |
| 211 | Michael Quillinan | 87 - 1 | 97 - 1 | 96 - 5 | 280 - 7 |
| 213 | David Kline | 92 - 0 | 99 - 4 | 89 - 2 | 280 - 6 |
| 214 | Ronald Burgy | 95 - 0 | 97 - 2 | 88 - 2 | 280 - 4 |
| 214 | Zane Curtiss | 92 - 0 | 98 - 4 | 90 - 0 | 280 - 4 |
| 214 | Kenneth Long | 88 - 0 | 95 - 2 | 97 - 2 | 280 - 4 |
| 214 | Emma Sjodin | 92 - 0 | 92 - 1 | 96 - 3 | 280 - 4 |
| 218 | Frederick Haag | 93 - 0 | 93 - 1 | 94 - 2 | 280 - 3 |
| 218 | Jesus Lopez | 93 - 1 | 99 - 1 | 88 - 1 | 280 - 3 |
| 220 | Earl Lawrence | 90 - 0 | 98 - 0 | 92 - 2 | 280 - 2 |
| 221 | Thomas Gonda | 92 - 0 | 96 - 1 | 92 - 0 | 280 - 1 |
| 222 | Thomas Feige | 88 - 1 | 91 - 4 | 100 - 4 | 279 - 9 |
| 223 | Joshua Defibaugh | 85 - 0 | 97 - 6 | 97 - 1 | 279 - 7 |
| 223 | Kwang Kim | 93 - 2 | 96 - 4 | 90 - 1 | 279 - 7 |
| 225 | Ken Lore | 92 - 1 | 90 - 1 | 97 - 3 | 279 - 5 |
| 225 | Peter Yarbro | 89 - 1 | 94 - 1 | 96 - 3 | 279 - 5 |
| 227 | Lawrence Weidell | 90 - 1 | 93 - 1 | 96 - 2 | 279 - 4 |
| 228 | Michael Lliteras | 95 - 1 | 93 - 1 | 91 - 1 | 279 - 3 |
| 229 | Daniel McSorley | 88 - 0 | 97 - 1 | 94 - 1 | 279 - 2 |
| 229 | Jerry Rapp | 86 - 0 | 99 - 1 | 94 - 1 | 279 - 2 |
| 231 | Derek Watt | 89 - 1 | 95 - 0 | 95 - 0 | 279 - 1 |
| 232 | James Vaughn | 84 - 3 | 99 - 3 | 95 - 3 | 278 - 9 |
| 233 | Eric Hollis | 86 - 0 | 98 - 4 | 94 - 4 | 278 - 8 |
| 234 | Christopher Baer | 85 - 0 | 99 - 5 | 94 - 2 | 278 - 7 |
| 235 | Jose Feliciano | 80 - 0 | 98 - 1 | 100 - 4 | 278 - 5 |
| 236 | Michael Curry | 89 - 0 | 94 - 2 | 95 - 2 | 278 - 4 |
| 236 | David Kozikowski | 92 - 2 | 95 - 0 | 91 - 2 | 278 - 4 |
| 238 | Raymond Diaz | 86 - 0 | 96 - 1 | 96 - 2 | 278 - 3 |
| 238 | Donald Fine | 88 - 0 | 96 - 2 | 94 - 1 | 278 - 3 |
| 238 | Kylee Goins | 91 - 0 | 95 - 3 | 92 - 0 | 278 - 3 |
| 238 | Craig Zuidema | 85 - 0 | 99 - 3 | 94 - 0 | 278 - 3 |
| 242 | Adam Tremblay | 87 - 0 | 95 - 0 | 96 - 2 | 278 - 2 |
| 243 | Brian Lui | 92 - 0 | 93 - 0 | 93 - 1 | 278 - 1 |
| 244 | Joseph Lamanna | 93 - 0 | 89 - 4 | 95 - 2 | 277 - 6 |
| 245 | Nathaniel Brown | 90 - 2 | 90 - 1 | 97 - 2 | 277 - 5 |
| 245 | Derek Stratelak | 91 - 1 | 95 - 2 | 91 - 2 | 277 - 5 |
| 247 | Harry Broening | 88 - 0 | 93 - 1 | 96 - 3 | 277 - 4 |
| 247 | Erin Miller | 88 - 0 | 93 - 3 | 96 - 1 | 277 - 4 |
| 249 | Jim Dienes | 94 - 0 | 100 - 1 | 83 - 2 | 277 - 3 |
| 249 | Tim French | 92 - 0 | 96 - 2 | 89 - 1 | 277 - 3 |
| 249 | Jim Orille | 89 - 0 | 97 - 1 | 91 - 2 | 277 - 3 |
| 252 | Kevin Mussack | 87 - 0 | 99 - 2 | 91 - 0 | 277 - 2 |
| 252 | Kelly Worth | 86 - 0 | 98 - 2 | 93 - 0 | 277 - 2 |
| 254 | Robert Parker | 83 - 1 | 99 - 3 | 94 - 5 | 276 - 9 |
| 255 | Ruth Bates | 88 - 1 | 98 - 4 | 90 - 3 | 276 - 8 |
| 255 | James Hopkins | 89 - 0 | 99 - 5 | 88 - 3 | 276 - 8 |
| 257 | Steven Triano | 90 - 1 | 99 - 4 | 87 - 2 | 276 - 7 |
| 258 | Chris Bradley | 85 - 0 | 99 - 4 | 92 - 2 | 276 - 6 |
| 258 | Paul Hoecke | 87 - 1 | 92 - 1 | 97 - 4 | 276 - 6 |
| 260 | Samuel Hartsock | 90 - 0 | 96 - 4 | 90 - 1 | 276 - 5 |
| 261 | David Canfield | 90 - 1 | 93 - 1 | 93 - 2 | 276 - 4 |
| 262 | Allan Egut | 95 - 0 | 85 - 0 | 96 - 3 | 276 - 3 |
| 262 | James Hyslop | 89 - 0 | 95 - 1 | 92 - 2 | 276 - 3 |
| 262 | Helen-Rose Pangilinan | 90 - 1 | 95 - 0 | 91 - 2 | 276 - 3 |
| 265 | Marsha Beasley | 86 - 0 | 96 - 1 | 94 - 1 | 276 - 2 |
| 265 | Daniel Helwig | 88 - 1 | 94 - 0 | 94 - 1 | 276 - 2 |
| 267 | Hector Miro | 91 - 1 | 94 - 0 | 91 - 0 | 276 - 1 |
| 268 | Ed Kline | 90 - 1 | 97 - 6 | 88 - 2 | 275 - 9 |
| 269 | Jeffrey Sovern | 90 - 1 | 97 - 2 | 88 - 2 | 275 - 5 |
| 270 | Eric Updike | 82 - 0 | 96 - 1 | 97 - 3 | 275 - 4 |
| 271 | Connor Campbell | 94 - 2 | 88 - 0 | 93 - 1 | 275 - 3 |
| 271 | Steven Thomas | 91 - 2 | 92 - 0 | 92 - 1 | 275 - 3 |
| 273 | Richard Hartley | 94 - 1 | 85 - 0 | 96 - 0 | 275 - 1 |
| 274 | Emory Brown | 92 - 2 | 97 - 2 | 85 - 3 | 274 - 7 |
| 274 | Dave Juchnowski | 85 - 1 | 94 - 2 | 95 - 4 | 274 - 7 |
| 276 | Darrell Bush | 94 - 2 | 97 - 3 | 83 - 0 | 274 - 5 |
| 277 | Thomas Crist | 87 - 0 | 98 - 2 | 89 - 2 | 274 - 4 |
| 277 | Laura Simmons | 94 - 0 | 98 - 3 | 82 - 1 | 274 - 4 |
| 279 | Jason Quayle | 90 - 0 | 94 - 1 | 90 - 2 | 274 - 3 |
| 279 | Richard Saffo | 91 - 0 | 94 - 1 | 89 - 2 | 274 - 3 |
| 281 | Robert Zielinski | 87 - 0 | 93 - 0 | 94 - 1 | 274 - 1 |
| 282 | Samuel Beane | 89 - 3 | 90 - 0 | 94 - 3 | 273 - 6 |
| 283 | Charles Crotser | 90 - 1 | 90 - 1 | 93 - 2 | 273 - 4 |
| 283 | Todd House | 91 - 1 | 91 - 1 | 91 - 2 | 273 - 4 |
| 285 | Iro Garcia | 91 - 1 | 96 - 1 | 86 - 0 | 273 - 2 |
| 286 | William Arnett | 85 - 2 | 97 - 3 | 90 - 1 | 272 - 6 |
| 286 | Stephen Reisman | 90 - 2 | 99 - 3 | 83 - 1 | 272 - 6 |
| 288 | Timothy McGrattan | 90 - 1 | 94 - 3 | 88 - 1 | 272 - 5 |
| 289 | David Braun | 84 - 0 | 93 - 1 | 95 - 3 | 272 - 4 |
| 290 | Gordon Mason | 92 - 1 | 89 - 0 | 91 - 1 | 272 - 2 |
| 290 | Nakia Petersen | 93 - 1 | 91 - 0 | 88 - 1 | 272 - 2 |
| 290 | Matthew Zagorski | 95 - 0 | 79 - 0 | 98 - 2 | 272 - 2 |
| 293 | Allen Lansdown | 88 - 0 | 89 - 0 | 95 - 1 | 272 - 1 |
| 294 | Justin Burns | 89 - 0 | 96 - 4 | 86 - 2 | 271 - 6 |
| 295 | Drew Zelenske | 78 - 0 | 98 - 2 | 95 - 3 | 271 - 5 |
| 296 | Jonathan Bell | 88 - 0 | 94 - 2 | 89 - 1 | 271 - 3 |
| 296 | Joseph Blatter | 84 - 0 | 97 - 2 | 90 - 1 | 271 - 3 |
| 296 | David Hath | 82 - 0 | 94 - 1 | 95 - 2 | 271 - 3 |
| 296 | Jeffery L Smith | 79 - 0 | 98 - 2 | 94 - 1 | 271 - 3 |
