2023 New England Games Cup Day 2
No. 004310
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Total | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verne Conant | 194 - 5 | 198 - 7 | 200 - 6 | 199 - 7 | 791 - 25 | |
| 2 | Dustin Carr | 192 - 4 | 199 - 9 | 200 - 9 | 199 - 7 | 790 - 29 | |
| 3 | Jacob Blackburn | 191 - 5 | 200 - 13 | 200 - 11 | 198 - 12 | 789 - 41 | |
| 4 | Ian Swisher | 197 - 4 | 196 - 6 | 199 - 9 | 196 - 7 | 788 - 26 | |
| 5 | Brian Appel | 196 - 8 | 197 - 10 | 200 - 7 | 191 - 4 | 784 - 29 | |
| 6 | Amber Kingshill | 187 - 3 | 200 - 11 | 199 - 13 | 196 - 10 | 782 - 37 | |
| 7 | Alex MacKenzie | 195 - 1 | 198 - 6 | 199 - 8 | 190 - 3 | 782 - 18 | |
| 8 | Eric Gerhardt | 187 - 2 | 199 - 11 | 198 - 6 | 194 - 5 | 778 - 24 | |
| 9 | Steven Triano | 189 - 2 | 196 - 5 | 198 - 7 | 192 - 6 | 775 - 20 | |
| 10 | John Kleptz | 191 - 3 | 197 - 6 | 196 - 5 | 191 - 4 | 775 - 18 | |
| 11 | Jeffrey Brassard | 184 - 2 | 200 - 8 | 200 - 7 | 190 - 5 | 774 - 22 | |
| 12 | William Ellis | 190 - 3 | 195 - 3 | 198 - 8 | 191 - 6 | 774 - 20 | |
| 13 | Thomas Lowry | 190 - 1 | 196 - 4 | 188 - 4 | 200 - 9 | 774 - 18 | |
| 14 | Matt Scheetz | 187 - 2 | 197 - 3 | 195 - 8 | 194 - 6 | 773 - 19 | |
| 15 | Shannon Moriarty | 184 - 3 | 195 - 3 | 196 - 6 | 194 - 8 | 769 - 20 | |
| 16 | John Yankowski | 185 - 2 | 197 - 6 | 193 - 7 | 193 - 6 | 768 - 21 | |
| 17 | Denise Loring | 190 - 4 | 198 - 11 | 198 - 6 | 181 - 4 | 767 - 25 | |
| 18 | Nicolas Poirier | 196 - 5 | 194 - 5 | 197 - 6 | 179 - 5 | 766 - 21 | |
| 19 | John Murphy | 186 - 2 | 190 - 4 | 199 - 10 | 189 - 6 | 764 - 22 | |
| 20 | Theodore Janacek | 169 - 2 | 198 - 6 | 197 - 9 | 198 - 7 | 762 - 24 | |
| 21 | Trevor Baker | 175 - 1 | 195 - 7 | 199 - 13 | 190 - 5 | 759 - 26 | |
| 22 | Adam Tremblay | 182 - 3 | 198 - 11 | 190 - 1 | 188 - 9 | 758 - 24 | |
| 23 | James Farnsworth | 178 - 0 | 194 - 7 | 196 - 7 | 190 - 4 | 758 - 18 | |
| 24 | J B Stern | 167 - 2 | 200 - 13 | 196 - 5 | 193 - 5 | 756 - 25 | |
| 25 | Douglas Lab | 174 - 1 | 197 - 5 | 196 - 7 | 189 - 7 | 756 - 20 | |
| 26 | Christopher Baer | 175 - 4 | 197 - 6 | 193 - 3 | 191 - 4 | 756 - 17 | |
| 27 | Edward Kline | 180 - 0 | 190 - 6 | 196 - 5 | 188 - 5 | 754 - 16 | |
| 28 | Jason Wambolt | 187 - 3 | 197 - 5 | 199 - 6 | 171 - 2 | 754 - 16 | |
| 29 | Maureen Trickett | 174 - 1 | 193 - 5 | 197 - 9 | 187 - 4 | 751 - 19 | |
| 30 | Cliffton Allen | 190 - 1 | 195 - 7 | 198 - 4 | 168 - 2 | 751 - 14 | |
| 31 | Derek Watt | 181 - 1 | 194 - 3 | 189 - 1 | 187 - 2 | 751 - 7 | |
| 32 | Thomas Gonda | 183 - 3 | 189 - 6 | 195 - 4 | 183 - 7 | 750 - 20 | |
| 33 | Bruce Rounds II | 176 - 0 | 191 - 0 | 196 - 3 | 185 - 4 | 748 - 7 | |
| 34 | Christopher DeForge | 181 - 0 | 199 - 9 | 193 - 5 | 174 - 4 | 747 - 18 | |
| 35 | Craig Weston | 168 - 0 | 192 - 3 | 197 - 3 | 189 - 3 | 746 - 9 | |
| 36 | Thomas Gaskell | 186 - 4 | 185 - 3 | 190 - 6 | 181 - 5 | 742 - 18 | |
| 37 | Jim Orille | 169 - 0 | 189 - 3 | 194 - 3 | 189 - 4 | 741 - 10 | |
| 38 | Jennifer Gile | 187 - 1 | 187 - 1 | 193 - 6 | 171 - 3 | 738 - 11 | |
| 39 | Paul Edwards | 170 - 1 | 190 - 1 | 187 - 1 | 191 - 6 | 738 - 9 | |
| 40 | Daniel Kordich | 177 - 2 | 166 - 7 | 196 - 8 | 198 - 5 | 737 - 22 | |
| 41 | Robert Pestridge | 166 - 0 | 196 - 4 | 195 - 2 | 177 - 4 | 734 - 10 | |
| 42 | Lawrence Ferek | 177 - 2 | 190 - 1 | 191 - 1 | 172 - 3 | 730 - 7 | |
| 43 | Tyler Daniels | 178 - 0 | 191 - 4 | 190 - 2 | 170 - 1 | 729 - 7 | |
| 44 | Seth Demers | 174 - 0 | 188 - 2 | 189 - 3 | 176 - 2 | 727 - 7 | |
| 45 | Daniel Coats | 173 - 0 | 185 - 2 | 195 - 4 | 173 - 0 | 726 - 6 | |
| 46 | Richard Saffo | 157 - 2 | 189 - 3 | 194 - 2 | 184 - 4 | 724 - 11 | |
| 47 | Bruce Chang | 171 - 3 | 188 - 3 | 180 - 0 | 184 - 3 | 723 - 9 | |
| 48 | Rich Appel | 167 - 1 | 189 - 3 | 183 - 4 | 181 - 3 | 720 - 11 | |
| 49 | Christopher Moriarty | 155 - 0 | 183 - 1 | 195 - 3 | 183 - 6 | 716 - 10 | |
| 50 | Justin Bell | 174 - 0 | 186 - 4 | 187 - 3 | 168 - 0 | 715 - 7 | |
| 51 | Steve Conant | 169 - 1 | 194 - 5 | 183 - 2 | 165 - 0 | 711 - 8 | |
| 52 | Ismael Serrano | 149 - 1 | 189 - 6 | 181 - 1 | 175 - 5 | 694 - 13 | |
| 53 | Daniel McAllister | 161 - 2 | 187 - 5 | 188 - 3 | 156 - 1 | 692 - 11 | |
| 54 | Scott Gausen | 148 - 0 | 182 - 2 | 174 - 1 | 186 - 5 | 690 - 8 | |
| 55 | Chris Porembski | 163 - 1 | 180 - 2 | 183 - 0 | 162 - 2 | 688 - 5 | |
| 56 | Ronnie Hurt | 147 - 0 | 160 - 2 | 191 - 3 | 187 - 4 | 685 - 9 | |
| 57 | Caitlyn Fitzgerald | 153 - 1 | 175 - 1 | 187 - 5 | 161 - 1 | 676 - 8 | |
| 58 | James McAllister | 163 - 0 | 183 - 2 | 171 - 1 | 135 - 0 | 652 - 3 | |
| 59 | Robert Greenwood | 169 - 1 | 155 - 0 | 150 - 0 | 165 - 1 | 639 - 2 | |
| 60 | Elia Wence | 143 - 0 | 35 - 0 | 89 - 0 | 162 - 0 | 429 - 0 |
Match Rifle
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Total | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Adelson | 194 - 2 | 197 - 11 | 200 - 10 | 199 - 11 | 790 - 34 | |
| 2 | Brian Williams | 194 - 7 | 200 - 10 | 200 - 10 | 196 - 6 | 790 - 33 | |
| 3 | Charles Trickett | 193 - 5 | 200 - 11 | 195 - 6 | 199 - 6 | 787 - 28 | |
| 4 | Daniel Duitsman | 197 - 8 | 200 - 14 | 199 - 7 | 186 - 3 | 782 - 32 | |
| 5 | Dwayne Lewis | 191 - 5 | 197 - 6 | 196 - 6 | 198 - 8 | 782 - 25 | |
| 6 | Stephen Bukowsky | 185 - 2 | 200 - 11 | 198 - 7 | 194 - 7 | 777 - 27 |