2023 New England Games Cup Day 3
No. 004311
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Total | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Marshall | 196 - 5 | 200 - 13 | 199 - 8 | 200 - 6 | 795 - 32 | |
| 2 | Dustin Carr | 195 - 5 | 200 - 9 | 199 - 9 | 200 - 9 | 794 - 32 | |
| 3 | Jacob Blackburn | 195 - 4 | 200 - 12 | 200 - 7 | 199 - 9 | 794 - 32 | |
| 4 | Verne Conant | 193 - 5 | 200 - 15 | 200 - 8 | 200 - 14 | 793 - 42 | |
| 5 | Amber Kingshill | 198 - 7 | 200 - 14 | 197 - 5 | 198 - 8 | 793 - 34 | |
| 6 | Brian Appel | 197 - 10 | 199 - 12 | 200 - 11 | 194 - 7 | 790 - 40 | |
| 7 | Robert Greene | 195 - 4 | 197 - 9 | 199 - 9 | 197 - 11 | 788 - 33 | |
| 8 | Thomas Lowry | 194 - 4 | 196 - 3 | 198 - 4 | 197 - 8 | 785 - 19 | |
| 9 | Alex MacKenzie | 189 - 6 | 200 - 9 | 199 - 10 | 196 - 4 | 784 - 29 | |
| 10 | Ian Swisher | 189 - 3 | 198 - 11 | 199 - 12 | 196 - 6 | 782 - 32 | |
| 11 | Denise Loring | 192 - 2 | 200 - 6 | 196 - 7 | 192 - 7 | 780 - 22 | |
| 12 | Jason Wambolt | 191 - 3 | 197 - 11 | 199 - 7 | 192 - 5 | 779 - 26 | |
| 13 | Alex Pierce | 185 - 3 | 197 - 6 | 197 - 4 | 197 - 7 | 776 - 20 | |
| 14 | John Kleptz | 187 - 2 | 198 - 8 | 198 - 7 | 192 - 3 | 775 - 20 | |
| 15 | Nicolas Poirier | 193 - 2 | 198 - 3 | 191 - 3 | 193 - 6 | 775 - 14 | |
| 16 | Daniel Kordich | 181 - 0 | 198 - 7 | 197 - 7 | 198 - 9 | 774 - 23 | |
| 17 | Trevor Baker | 183 - 2 | 196 - 5 | 197 - 9 | 197 - 9 | 773 - 25 | |
| 18 | William Ellis | 184 - 3 | 196 - 9 | 198 - 9 | 193 - 5 | 771 - 26 | |
| 19 | Matt Scheetz | 181 - 1 | 198 - 5 | 194 - 3 | 198 - 8 | 771 - 17 | |
| 20 | Christopher DeForge | 189 - 4 | 195 - 8 | 196 - 7 | 190 - 4 | 770 - 23 | |
| 21 | Cliffton Allen | 191 - 1 | 194 - 4 | 199 - 6 | 186 - 3 | 770 - 14 | |
| 22 | Eric Gerhardt | 176 - 1 | 199 - 10 | 199 - 9 | 194 - 5 | 768 - 25 | |
| 23 | Douglas Lab | 176 - 1 | 200 - 11 | 198 - 9 | 194 - 1 | 768 - 22 | |
| 24 | John Desroches | 191 - 0 | 198 - 10 | 193 - 8 | 186 - 3 | 768 - 21 | |
| 25 | John Murphy | 180 - 0 | 195 - 6 | 199 - 7 | 194 - 4 | 768 - 17 | |
| 26 | Edward Kline | 181 - 3 | 196 - 4 | 199 - 5 | 191 - 4 | 767 - 16 | |
| 27 | Max Crotser | 177 - 1 | 194 - 10 | 198 - 9 | 196 - 7 | 765 - 27 | |
| 28 | Steven Triano | 185 - 3 | 196 - 6 | 196 - 8 | 187 - 5 | 764 - 22 | |
| 29 | Jennifer Gile | 188 - 4 | 194 - 3 | 191 - 5 | 190 - 6 | 763 - 18 | |
| 30 | Adam Tremblay | 190 - 5 | 199 - 11 | 195 - 5 | 178 - 5 | 762 - 26 | |
| 31 | Maureen Trickett | 170 - 2 | 198 - 7 | 197 - 8 | 197 - 8 | 762 - 25 | |
| 32 | Derek Watt | 184 - 3 | 194 - 5 | 195 - 3 | 189 - 3 | 762 - 14 | |
| 33 | Christopher Baer | 183 - 4 | 197 - 6 | 192 - 4 | 189 - 1 | 761 - 15 | |
| 34 | Dale Soos | 181 - 0 | 197 - 7 | 190 - 5 | 192 - 7 | 760 - 19 | |
| 35 | Robert Pestridge | 182 - 3 | 195 - 12 | 195 - 7 | 187 - 4 | 759 - 26 | |
| 36 | Thomas Gonda | 178 - 2 | 195 - 3 | 191 - 8 | 195 - 3 | 759 - 16 | |
| 37 | James Farnsworth | 180 - 3 | 196 - 4 | 193 - 6 | 189 - 2 | 758 - 15 | |
| 38 | Thomas Gaskell | 186 - 2 | 190 - 2 | 190 - 5 | 191 - 6 | 757 - 15 | |
| 39 | Jeffrey Brassard | 192 - 4 | 187 - 5 | 198 - 8 | 178 - 2 | 755 - 19 | |
| 40 | Richard Saffo | 180 - 1 | 193 - 4 | 197 - 7 | 185 - 2 | 755 - 14 | |
| 41 | Jim Orille | 183 - 1 | 186 - 7 | 191 - 2 | 193 - 5 | 753 - 15 | |
| 42 | Robert Zielinski | 164 - 2 | 199 - 9 | 197 - 8 | 191 - 6 | 751 - 25 | |
| 43 | J B Stern | 175 - 1 | 187 - 6 | 200 - 7 | 186 - 6 | 748 - 20 | |
| 44 | Bruce Chang | 173 - 2 | 194 - 5 | 198 - 9 | 183 - 2 | 748 - 18 | |
| 45 | John Yankowski | 179 - 2 | 198 - 8 | 192 - 2 | 179 - 4 | 748 - 16 | |
| 46 | Bruce Rounds II | 183 - 3 | 184 - 2 | 191 - 3 | 190 - 6 | 748 - 14 | |
| 47 | Andrew Fetrow | 165 - 1 | 193 - 4 | 196 - 6 | 191 - 7 | 745 - 18 | |
| 48 | Sean Daley | 176 - 3 | 190 - 3 | 190 - 2 | 189 - 6 | 745 - 14 | |
| 49 | Charles Crotser | 177 - 2 | 192 - 4 | 190 - 4 | 182 - 3 | 741 - 13 | |
| 50 | Ben Kleptz | 178 - 0 | 186 - 3 | 191 - 5 | 184 - 1 | 739 - 9 | |
| 51 | Tyler Daniels | 166 - 1 | 195 - 3 | 186 - 6 | 187 - 6 | 734 - 16 | |
| 52 | Seth Demers | 165 - 0 | 186 - 1 | 195 - 8 | 181 - 4 | 727 - 13 | |
| 53 | Angela Benward | 174 - 1 | 192 - 0 | 187 - 1 | 174 - 3 | 727 - 5 | |
| 54 | Paul Edwards | 169 - 1 | 198 - 6 | 188 - 2 | 171 - 3 | 726 - 12 | |
| 55 | Lawrence Ferek | 181 - 1 | 187 - 5 | 179 - 0 | 179 - 3 | 726 - 9 | |
| 56 | Steve Conant | 169 - 1 | 185 - 3 | 191 - 3 | 176 - 6 | 721 - 13 | |
| 57 | Rich Appel | 164 - 0 | 188 - 7 | 179 - 1 | 190 - 4 | 721 - 12 | |
| 58 | Ronnie Hurt | 156 - 0 | 184 - 2 | 191 - 5 | 184 - 3 | 715 - 10 | |
| 59 | Daniel McAllister | 172 - 1 | 174 - 3 | 177 - 0 | 192 - 4 | 715 - 8 | |
| 60 | Theodore Janacek | 177 - 2 | 196 - 7 | 140 - 2 | 200 - 10 | 713 - 21 | |
| 61 | Daniel Coats | 154 - 0 | 189 - 4 | 189 - 3 | 181 - 3 | 713 - 10 | |
| 62 | Craig Weston | 145 - 3 | 185 - 6 | 193 - 4 | 189 - 5 | 712 - 18 | |
| 63 | Anthony Testa | 160 - 0 | 195 - 5 | 180 - 2 | 177 - 1 | 712 - 8 | |
| 64 | Scott Gausen | 172 - 0 | 186 - 3 | 180 - 0 | 169 - 1 | 707 - 4 | |
| 65 | Ismael Serrano | 169 - 2 | 185 - 0 | 181 - 1 | 171 - 3 | 706 - 6 | |
| 66 | Justin Bell | 169 - 0 | 175 - 1 | 180 - 2 | 180 - 4 | 704 - 7 | |
| 67 | Robert Greenwood | 160 - 0 | 177 - 2 | 183 - 3 | 164 - 1 | 684 - 6 | |
| 68 | Lee Kirchner | 139 - 0 | 154 - 0 | 181 - 1 | 175 - 1 | 649 - 2 | |
| 69 | Clifford White | 163 - 2 | 186 - 5 | 107 - 0 | 170 - 1 | 626 - 8 | |
| 70 | Elia Wence | 166 - 1 | 148 - 2 | 131 - 0 | 135 - 0 | 580 - 3 | |
| 71 | Tyler Bechel | 112 - 0 | 144 - 1 | 141 - 0 | 137 - 1 | 534 - 2 |
Match Rifle
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Total | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Adelson | 198 - 5 | 200 - 11 | 200 - 6 | 198 - 10 | 796 - 32 | |
| 2 | Brian Williams | 192 - 4 | 199 - 12 | 197 - 8 | 199 - 10 | 787 - 34 | |
| 3 | Daniel Duitsman | 193 - 5 | 200 - 13 | 198 - 7 | 196 - 4 | 787 - 29 | |
| 4 | Dwayne Lewis | 190 - 3 | 200 - 10 | 197 - 5 | 199 - 8 | 786 - 26 | |
| 5 | Charles Trickett | 193 - 3 | 191 - 6 | 198 - 10 | 197 - 9 | 779 - 28 | |
| 6 | Stephen Bukowsky | 190 - 4 | 195 - 4 | 198 - 6 | 192 - 5 | 775 - 19 |