← NE Matches · Directory
2019 New England Games Cup Day 1
No. 003110
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Total | Note |
| 1 | James Fox | 199 - 9 | 200 - 12 | 199 - 8 | 197 - 10 | 795 - 39 | |
| 2 | Sara Rozanski | 195 - 7 | 200 - 13 | 200 - 3 | 198 - 8 | 793 - 31 | |
| 3 | Verne Conant | 196 - 4 | 199 - 8 | 199 - 6 | 195 - 7 | 789 - 25 | |
| 4 | Nick Till | 194 - 4 | 199 - 8 | 197 - 8 | 195 - 8 | 785 - 28 | |
| 5 | Shawn MacPherson | 190 - 2 | 200 - 15 | 198 - 5 | 191 - 3 | 779 - 25 | |
| 6 | Charlie Petrotto | 189 - 3 | 199 - 11 | 196 - 5 | 191 - 4 | 775 - 23 | |
| 7 | J B Stern | 185 - 2 | 198 - 6 | 199 - 6 | 193 - 6 | 775 - 20 | |
| 8 | Michael Speary | 194 - 4 | 191 - 5 | 198 - 10 | 189 - 3 | 772 - 22 | |
| 9 | Thomas Lowry | 181 - 2 | 192 - 3 | 199 - 8 | 196 - 6 | 768 - 19 | |
| 10 | James Tate | 179 - 0 | 199 - 10 | 195 - 4 | 195 - 5 | 768 - 19 | |
| 11 | David Dow | 185 - 4 | 198 - 6 | 192 - 6 | 191 - 5 | 766 - 21 | |
| 12 | Scott Anderson | 190 - 5 | 198 - 8 | 191 - 4 | 186 - 3 | 765 - 20 | |
| 13 | Thomas Gonda | 184 - 3 | 198 - 6 | 192 - 2 | 191 - 6 | 765 - 17 | |
| 14 | John Hawes | 182 - 2 | 198 - 6 | 193 - 1 | 192 - 5 | 765 - 14 | |
| 15 | Christopher Moriarty | 182 - 1 | 196 - 3 | 194 - 6 | 191 - 6 | 763 - 16 | |
| 16 | Jim Orille | 185 - 4 | 193 - 6 | 199 - 6 | 185 - 2 | 762 - 18 | |
| 17 | William Ellis | 192 - 4 | 198 - 5 | 194 - 4 | 178 - 3 | 762 - 16 | |
| 18 | Bruce Rounds II | 186 - 1 | 198 - 8 | 196 - 4 | 180 - 3 | 760 - 16 | |
| 19 | Ian Swisher | 185 - 3 | 195 - 5 | 193 - 5 | 183 - 6 | 756 - 19 | |
| 20 | Shannon Moriarty | 182 - 2 | 195 - 4 | 196 - 4 | 181 - 5 | 754 - 15 | |
| 21 | Robert Pestridge | 175 - 1 | 192 - 3 | 195 - 7 | 191 - 6 | 753 - 17 | |
| 22 | Steve Conant | 182 - 3 | 191 - 4 | 191 - 5 | 183 - 3 | 747 - 15 | |
| 23 | Maxim Nickerson | 183 - 1 | 196 - 10 | 179 - 2 | 188 - 5 | 746 - 18 | |
| 24 | William Fairless | 191 - 2 | 189 - 3 | 189 - 5 | 176 - 1 | 745 - 11 | |
| 25 | John Kurek | 176 - 0 | 196 - 7 | 197 - 6 | 175 - 2 | 744 - 15 | |
| 26 | Christopher DeForge | 179 - 5 | 195 - 3 | 190 - 3 | 175 - 1 | 739 - 12 | |
| 27 | Matt Scheetz | 185 - 1 | 193 - 4 | 197 - 11 | 163 - 6 | 738 - 22 | |
| 28 | Joe D'Aleo | 188 - 2 | 194 - 4 | 184 - 2 | 171 - 2 | 737 - 10 | |
| 29 | Trevor Baker | 185 - 2 | 193 - 4 | 174 - 1 | 183 - 4 | 735 - 11 | |
| 30 | Sean Murphy | 175 - 2 | 193 - 2 | 188 - 5 | 176 - 2 | 732 - 11 | |
| 31 | Seth Demers | 170 - 2 | 188 - 1 | 181 - 4 | 189 - 3 | 728 - 10 | |
| 32 | Steve Palmieri | 150 - 1 | 191 - 2 | 191 - 1 | 193 - 3 | 725 - 7 | |
| 33 | Gregory Alcorn | 172 - 1 | 186 - 2 | 185 - 2 | 182 - 2 | 725 - 7 | |
| 34 | Richard Reichert | 175 - 0 | 190 - 2 | 194 - 2 | 164 - 0 | 723 - 4 | |
| 35 | Ben Kleptz | 179 - 1 | 184 - 2 | 186 - 3 | 173 - 2 | 722 - 8 | |
| 36 | Anthony Bakopolus | 164 - 0 | 186 - 2 | 191 - 0 | 180 - 1 | 721 - 3 | |
| 37 | Daniel McAllister | 176 - 1 | 190 - 5 | 188 - 4 | 158 - 1 | 712 - 11 | |
| 38 | Greg Yateman | 165 - 1 | 192 - 4 | 181 - 1 | 172 - 3 | 710 - 9 | |
| 39 | John Kleptz | 180 - 0 | 175 - 1 | 183 - 3 | 172 - 3 | 710 - 7 | |
| 40 | Stephen Bukowsky | 183 - 2 | 189 - 2 | 178 - 1 | 155 - 1 | 705 - 6 | |
| 41 | Paul Edwards | 173 - 1 | 160 - 1 | 184 - 1 | 182 - 4 | 699 - 7 | |
| 42 | David Gorzsas | 185 - 3 | 194 - 5 | 127 - 2 | 192 - 7 | 698 - 17 | |
| 43 | Ranee Seal | 162 - 1 | 180 - 2 | 175 - 1 | 171 - 5 | 688 - 9 | |
| 44 | Lynn Stanton | 169 - 0 | 166 - 2 | 182 - 1 | 169 - 3 | 686 - 6 | |
| 45 | Derek Watt | 185 - 1 | 184 - 3 | 127 - 0 | 188 - 2 | 684 - 6 | |
| 46 | Chad Fein | 168 - 0 | 183 - 1 | 178 - 2 | 146 - 0 | 675 - 3 | |
| 47 | Robert Greenwood | 154 - 0 | 173 - 0 | 181 - 1 | 166 - 1 | 674 - 2 | |
| 48 | Justin Bell | 160 - 1 | 173 - 0 | 182 - 1 | 156 - 1 | 671 - 3 | |
| 49 | John Fogarty | 147 - 1 | 181 - 3 | 172 - 2 | 165 - 2 | 665 - 8 | |
| 50 | Richard McConnell | 168 - 2 | 161 - 1 | 166 - 1 | 166 - 2 | 661 - 6 | |
| 51 | Richard Geisler | 161 - 0 | 162 - 0 | 185 - 2 | 150 - 0 | 658 - 2 | |
| 52 | Jeffrey Dick | 148 - 2 | 171 - 1 | 158 - 1 | 164 - 2 | 641 - 6 | |
| 53 | Richard Geisler | 148 - 0 | 183 - 1 | 97 - 0 | 154 - 0 | 582 - 1 | |
Match Rifle
| # | Shooter | Offhand | 200 Sit | 300 | 600 | Total | Note |
| 1 | Charles Trickett | 194 - 2 | 199 - 10 | 197 - 10 | 194 - 8 | 784 - 30 | |
| 2 | David Marshall | 192 - 3 | 199 - 11 | 198 - 6 | 189 - 4 | 778 - 24 | |
| 3 | Harold Mauck | 176 - 1 | 196 - 6 | 198 - 6 | 178 - 2 | 748 - 15 | |
| 4 | Conner Norton | 169 - 0 | 191 - 4 | 192 - 10 | 186 - 5 | 738 - 19 | |
| 5 | Richard Saffo | 168 - 0 | 190 - 1 | 194 - 3 | 179 - 2 | 731 - 6 | |
| 6 | Terrance McKenna | 153 - 1 | 184 - 1 | 175 - 2 | 115 - 0 | 627 - 4 | |