ACROSS THE COURSE Home Directory Nationals Rankings All Time

← NE Matches · Directory

2019 New England Games Cup Day 1

No. 003110

#ShooterOffhand200 Sit300600TotalNote
1James Fox199 - 9200 - 12199 - 8197 - 10795 - 39
2Sara Rozanski195 - 7200 - 13200 - 3198 - 8793 - 31
3Verne Conant196 - 4199 - 8199 - 6195 - 7789 - 25
4Nick Till194 - 4199 - 8197 - 8195 - 8785 - 28
5Shawn MacPherson190 - 2200 - 15198 - 5191 - 3779 - 25
6Charlie Petrotto189 - 3199 - 11196 - 5191 - 4775 - 23
7J B Stern185 - 2198 - 6199 - 6193 - 6775 - 20
8Michael Speary194 - 4191 - 5198 - 10189 - 3772 - 22
9Thomas Lowry181 - 2192 - 3199 - 8196 - 6768 - 19
10James Tate179 - 0199 - 10195 - 4195 - 5768 - 19
11David Dow185 - 4198 - 6192 - 6191 - 5766 - 21
12Scott Anderson190 - 5198 - 8191 - 4186 - 3765 - 20
13Thomas Gonda184 - 3198 - 6192 - 2191 - 6765 - 17
14John Hawes182 - 2198 - 6193 - 1192 - 5765 - 14
15Christopher Moriarty182 - 1196 - 3194 - 6191 - 6763 - 16
16Jim Orille185 - 4193 - 6199 - 6185 - 2762 - 18
17William Ellis192 - 4198 - 5194 - 4178 - 3762 - 16
18Bruce Rounds II186 - 1198 - 8196 - 4180 - 3760 - 16
19Ian Swisher185 - 3195 - 5193 - 5183 - 6756 - 19
20Shannon Moriarty182 - 2195 - 4196 - 4181 - 5754 - 15
21Robert Pestridge175 - 1192 - 3195 - 7191 - 6753 - 17
22Steve Conant182 - 3191 - 4191 - 5183 - 3747 - 15
23Maxim Nickerson183 - 1196 - 10179 - 2188 - 5746 - 18
24William Fairless191 - 2189 - 3189 - 5176 - 1745 - 11
25John Kurek176 - 0196 - 7197 - 6175 - 2744 - 15
26Christopher DeForge179 - 5195 - 3190 - 3175 - 1739 - 12
27Matt Scheetz185 - 1193 - 4197 - 11163 - 6738 - 22
28Joe D'Aleo188 - 2194 - 4184 - 2171 - 2737 - 10
29Trevor Baker185 - 2193 - 4174 - 1183 - 4735 - 11
30Sean Murphy175 - 2193 - 2188 - 5176 - 2732 - 11
31Seth Demers170 - 2188 - 1181 - 4189 - 3728 - 10
32Steve Palmieri150 - 1191 - 2191 - 1193 - 3725 - 7
33Gregory Alcorn172 - 1186 - 2185 - 2182 - 2725 - 7
34Richard Reichert175 - 0190 - 2194 - 2164 - 0723 - 4
35Ben Kleptz179 - 1184 - 2186 - 3173 - 2722 - 8
36Anthony Bakopolus164 - 0186 - 2191 - 0180 - 1721 - 3
37Daniel McAllister176 - 1190 - 5188 - 4158 - 1712 - 11
38Greg Yateman165 - 1192 - 4181 - 1172 - 3710 - 9
39John Kleptz180 - 0175 - 1183 - 3172 - 3710 - 7
40Stephen Bukowsky183 - 2189 - 2178 - 1155 - 1705 - 6
41Paul Edwards173 - 1160 - 1184 - 1182 - 4699 - 7
42David Gorzsas185 - 3194 - 5127 - 2192 - 7698 - 17
43Ranee Seal162 - 1180 - 2175 - 1171 - 5688 - 9
44Lynn Stanton169 - 0166 - 2182 - 1169 - 3686 - 6
45Derek Watt185 - 1184 - 3127 - 0188 - 2684 - 6
46Chad Fein168 - 0183 - 1178 - 2146 - 0675 - 3
47Robert Greenwood154 - 0173 - 0181 - 1166 - 1674 - 2
48Justin Bell160 - 1173 - 0182 - 1156 - 1671 - 3
49John Fogarty147 - 1181 - 3172 - 2165 - 2665 - 8
50Richard McConnell168 - 2161 - 1166 - 1166 - 2661 - 6
51Richard Geisler161 - 0162 - 0185 - 2150 - 0658 - 2
52Jeffrey Dick148 - 2171 - 1158 - 1164 - 2641 - 6
53Richard Geisler148 - 0183 - 197 - 0154 - 0582 - 1

Match Rifle

#ShooterOffhand200 Sit300600TotalNote
1Charles Trickett194 - 2199 - 10197 - 10194 - 8784 - 30
2David Marshall192 - 3199 - 11198 - 6189 - 4778 - 24
3Harold Mauck176 - 1196 - 6198 - 6178 - 2748 - 15
4Conner Norton169 - 0191 - 4192 - 10186 - 5738 - 19
5Richard Saffo168 - 0190 - 1194 - 3179 - 2731 - 6
6Terrance McKenna153 - 1184 - 1175 - 2115 - 0627 - 4