Reading 80 Shot HP Service Rifle 13 Jul 1991
No. 005969
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Bob Ward | 778 |
| 2 | Ralph Mchugh | 776 |
| 3 | Leigh Jenks III | 757 |
| 4 | Robert Suomala | 754 |
| 5 | Charles Hawkins | 750 |
| 6 | Michael Schunemann | 748 |
| 7 | Norman G. Houle Jr. | 747 |
| 8 | Thomas Simmons | 746 |
| 9 | Charles Bruen | 746 |
| 10 | Gerard DeCosta | 745 |
| 11 | Michael McNamara | 744 |
| 12 | Richard O'rourke | 744 |
| 13 | Joseph La Ruffa | 741 |
| 14 | Dorald Beasley | 740 |
| 15 | Arthur Cote | 735 |
| 16 | Norman J. Houle Sr. | 730 |
| 17 | James Ingledue | 726 |
| 18 | David M. Deloia | 725 |
| 19 | Jon Partin | 710 |
| 20 | David Blouin | 707 |
| 21 | Thomas Evitts | 704 |
| 22 | Leonard Lorentzen | 697 |
| 23 | Georgianna Bruen | 689 |
| 24 | Tom Connelly | 680 |
| 25 | George Grillo | 670 |
| 26 | Milton Beckwith | 606 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.