ACROSS THE COURSE Home Directory Nationals Rankings All Time

← Nationals · Directory

2011 CMP Western Creedmoor Cup Day 2

No. 001515

Offhand John Schwent 193 - 5 · Sit Sara Rozanski 200 - 10 · 300 Tyler Rico 199 - 12 · 600 Tyler Rico 199 - 7 · Aggregate Tyler Rico 788 - 27
#ShooterOffhand200 Sit300600AggregateNote
1Tyler Rico191 - 2199 - 6199 - 12199 - 7788 - 27
2Charles Spiker192 - 4200 - 7192 - 4197 - 5781 - 20
3Sara Rozanski187 - 5200 - 10196 - 3196 - 4779 - 22
4Joel Sylvia189 - 1200 - 9198 - 9190 - 5777 - 24
5Mike Barranco191 - 6198 - 8193 - 4195 - 4777 - 22
6Daniel Rodriguez192 - 5198 - 11192 - 2193 - 7775 - 25
7Gregory Gamboa185 - 2198 - 8199 - 4192 - 4774 - 18
8James Minturn193 - 1198 - 6193 - 3189 - 5773 - 15
9Nez Rongero186 - 3194 - 6195 - 4195 - 5770 - 18
10John Schwent193 - 5199 - 11186 - 1191 - 4769 - 21
11Morgan Fadeley184 - 3196 - 1193 - 5196 - 11769 - 20
12Cecil Rico190 - 3196 - 5192 - 3187 - 4765 - 15
13Shawn Bharadwaj190 - 2196 - 6192 - 2184 - 3762 - 13
14William Aten180 - 1199 - 8192 - 5190 - 9761 - 23
15Jaden Swartwood183 - 3190 - 2195 - 6193 - 4761 - 15
16Thomas Morris179 - 2199 - 4193 - 5189 - 6760 - 17
17Travis Burian188 - 3195 - 6192 - 1185 - 3760 - 13
18Douglas Thompson191 - 5195 - 5187 - 1186 - 3759 - 14
19Robert Pirisky188 - 2199 - 13188 - 2183 - 2758 - 19
20William Ellis187 - 4195 - 7192 - 6182 - 1756 - 18
21Victor Armenta185 - 3197 - 5193 - 5180 - 2755 - 15
22Rick Nhan173 - 0198 - 2190 - 4193 - 4754 - 10
23Pete Jend188 - 1199 - 5188 - 0179 - 1754 - 7
24Chad Russell183 - 3197 - 7195 - 4177 - 2752 - 16
25John Hoffman183 - 3192 - 4191 - 6185 - 5751 - 18
26Bill Poole182 - 3195 - 9194 - 8179 - 5750 - 25
27Dennis Caviness187 - 3199 - 12179 - 1185 - 6750 - 22
28Steffen Bunde187 - 0196 - 6178 - 4189 - 8750 - 18
29Bronson Scott183 - 0192 - 5188 - 4187 - 6750 - 15
30Ronald Meyers183 - 3194 - 3190 - 3183 - 6750 - 15Tied pts/X with #29; broken by later stages
31Lyle Drenth182 - 1196 - 4192 - 5174 - 0744 - 10
32Michael Carlo178 - 2200 - 8192 - 6173 - 3743 - 19
33Jonathan Geib168 - 0195 - 4192 - 1187 - 4742 - 9
34Zachery Barnhart183 - 3196 - 8187 - 1175 - 0741 - 12
35Ruben Ortiz182 - 3188 - 2192 - 4178 - 3740 - 12
36Michael Huffaker186 - 0188 - 4175 - 2190 - 6739 - 12
37Martin Tritschler182 - 0181 - 2184 - 5190 - 5737 - 12
38David Gibbs178 - 0194 - 5184 - 1181 - 3737 - 9
39Maury Krupp185 - 1188 - 3187 - 1175 - 1735 - 6
40Erick Barboza173 - 2198 - 9177 - 1186 - 4734 - 16
41Robin Bagesse176 - 1190 - 4190 - 2178 - 1734 - 8
42Robert Lee182 - 1197 - 5182 - 2172 - 2733 - 10
43John Marx175 - 3191 - 3186 - 2181 - 1733 - 9
44Russell Prentiss180 - 1195 - 4178 - 0180 - 4733 - 9Tied pts/X with #43; broken by later stages
45Robert Evans171 - 0195 - 2186 - 1181 - 1733 - 4
46Jeffrey Schneider180 - 2198 - 9176 - 0177 - 3731 - 14
47Daryl Hager173 - 1196 - 3198 - 6164 - 2731 - 12
48Shane Point178 - 2195 - 4180 - 1178 - 2731 - 9
49Jeremy Graham171 - 0194 - 7186 - 1180 - 0731 - 8
50David Bridges183 - 2185 - 4184 - 1176 - 3728 - 10
51Chris Clay174 - 1192 - 2190 - 2171 - 3727 - 8
52Reginald Parker178 - 0194 - 4175 - 1180 - 2727 - 7
53Aaron Farmer188 - 2187 - 1184 - 1168 - 1727 - 5
54Kory Woodbury179 - 0192 - 5170 - 0184 - 3725 - 8
55Arland Anderson181 - 2193 - 10173 - 0177 - 1724 - 13
56Roy Schrader Sr.177 - 1197 - 8179 - 0171 - 0724 - 9
57Rance Pattison175 - 2192 - 5186 - 2168 - 1721 - 10
58David Valdes168 - 0192 - 5192 - 2168 - 3720 - 10
59Thomas Shehan III172 - 0194 - 4180 - 0173 - 0719 - 4
60Sean Flannery165 - 1190 - 3190 - 4172 - 1717 - 9
61Luke Roseen166 - 0198 - 7190 - 2162 - 4716 - 13
62Nic Meadows172 - 0191 - 1186 - 3166 - 3715 - 7
63Thomas Simonsen182 - 1192 - 5186 - 0155 - 1715 - 7Tied pts/X with #62; broken by later stages
64Jack Monturi158 - 1177 - 1192 - 3177 - 0704 - 5
65Juan Prishker165 - 1191 - 4183 - 2160 - 2699 - 9
66Damon Brown162 - 0188 - 3169 - 1174 - 0693 - 4
67Matthew Eberhart161 - 1179 - 1186 - 1165 - 1691 - 4
68Russell Stine166 - 0177 - 1181 - 2162 - 3686 - 6
69Robert Fugitt176 - 1153 - 0177 - 1174 - 2680 - 4
70Richard Malone165 - 1173 - 1178 - 2159 - 0675 - 4
71Gerald Brooker166 - 1187 - 1154 - 0166 - 1673 - 3
72Scott Minturn156 - 0186 - 3173 - 0157 - 2672 - 5
73Dean Helgason164 - 0176 - 1174 - 1154 - 0668 - 2
74Van Texas150 - 1188 - 3174 - 0155 - 2667 - 6
75Stephen Thrasher161 - 2172 - 0179 - 2151 - 0663 - 4
76Jessy Summers157 - 1174 - 1175 - 0150 - 1656 - 3
77Steven Lull173 - 2195 - 5107 - 0171 - 2646 - 9
78David Molina172 - 1182 - 1154 - 1137 - 1645 - 4
79Angela Newsome176 - 1182 - 4103 - 0177 - 3638 - 8
80Kevin Widner150 - 1164 - 1175 - 2143 - 0632 - 4
81Andrew Hagerman124 - 0178 - 0154 - 1126 - 1582 - 2
82Donald Goodner146 - 062 - 0154 - 0150 - 0512 - 0
83Justin Newman129 - 064 - 1170 - 0139 - 2502 - 3