Massachusetts Memorial Match · 29 AUG 2021 · Reading, MA
No. 003568
Service Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wyatt | 186-2 | 198-9 | 194-2 | 199-8 | 777-21 |
| 2 | Trevor Baker | 186-4 | 197-8 | 199-8 | 185-6 | 767-26 |
| 3 | Stephen Bukowsky | 179-4 | 199-5 | 194-5 | 192-2 | 764-16 |
| 4 | Ken Falcone | 187-1 | 188-1 | 192-7 | 192-5 | 759-14 |
| 5 | George Grillo | 183-3 | 188-3 | 191-4 | 193-6 | 755-16 |
| 6 | Maureen Trickett | 182-1 | 190-2 | 190-4 | 193-8 | 755-15 |
| 7 | J B Stern | 171-2 | 188-6 | 198-7 | 194-8 | 751-23 |
| 8 | John Murphy | 167-0 | 191-6 | 196-4 | 192-5 | 746-15 |
Match Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Trickett | 192-2 | 199-11 | 198-10 | 200-14 | 789-37 |
| 2 | Rob Greene | 193-5 | 193-6 | 200-13 | 200-14 | 786-38 |
| 3 | Dan Sales | 189-4 | 199-8 | 199-7 | 199-12 | 786-31 |
| 4 | Bob Ward | 183-3 | 198-7 | 199-13 | 198-11 | 778-34 |
| 5 | Mark Walsh | 168-2 | 173-1 | 177-2 | 177-4 | 695-9 |