ACROSS THE COURSE Home Directory Camp Perry Rankings All Time

← Camp Perry

2023 CMP Mid-Range 3X600 · Palma Rifle · Camp Perry

No. 004367

#ShooterMatch 1Match 2Match 3Aggregate
1Adam Fitzpatrick200 - 14200 - 15200 - 17600 - 46
2Verne Conant199 - 13200 - 16200 - 12599 - 41
3John Friguglietti199 - 11199 - 13200 - 16598 - 40
4Lucas Erwin200 - 13200 - 10198 - 11598 - 34
5Eric Smith199 - 9200 - 11199 - 10598 - 30
6Alexander Deal199 - 10197 - 13199 - 11595 - 34
7Matthew Zagorski198 - 9200 - 9197 - 10595 - 28
8Yvonne Roberts200 - 11197 - 9197 - 14594 - 34
9James Root194 - 7200 - 11200 - 14594 - 32
10Jeffrey Miles196 - 9198 - 10200 - 12594 - 31
11Kent Shomber199 - 8196 - 9199 - 9594 - 26
12Zevin Linse198 - 12197 - 11198 - 13593 - 36
13John Updike198 - 11197 - 8198 - 12593 - 31
14Kevin George197 - 11199 - 7197 - 5593 - 23
15Randy Pike197 - 8196 - 9198 - 9591 - 26
16Thomas McGowan198 - 6195 - 8198 - 9591 - 23
17Tanner Burrows199 - 6194 - 9197 - 10590 - 25
18Jim OConnell196 - 6198 - 8196 - 8590 - 22
19Daniel Lowe186 - 8199 - 15199 - 10584 - 33
20Trey Friguglietti194 - 5197 - 9193 - 6584 - 20
21John Hoffman196 - 9192 - 8195 - 8583 - 25
22Andrew Van Hoven194 - 5192 - 7197 - 4583 - 16
23Justin George196 - 8195 - 5191 - 5582 - 18
24Zack McLain193 - 7188 - 6190 - 3571 - 16
25Nathan Abrams194 - 7188 - 3189 - 6571 - 16
26Kacie McGowan184 - 3190 - 5196 - 10570 - 18
27Seth Leonard189 - 4192 - 6180 - 4561 - 14
28Anton Van Hoven175 - 5194 - 3189 - 2558 - 10
29Bruce McCauley191 - 5174 - 6182 - 6547 - 17
30Vincent Van Hoven185 - 3170 - 2192 - 8547 - 13
31Drew Wood182 - 5183 - 4177 - 3542 - 12
32Bo Kingshill178 - 2172 - 3165 - 3515 - 8
33Jack Abrams178 - 2179 - 3357 - 5