Nashua 100 Shot HP 2 Sep 1995
No. 006003
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Norman G. Houle Jr. | 983 |
| 2 | Saverio Scozzafava | 972 |
| 3 | Charles Hawkins | 959 |
| 4 | Chris Wyatt | 959 |
| 5 | Thomas Friel | 958 |
| 6 | Leonard Lorentzen | 956 |
| 7 | Gordon Hunt | 953 |
| 8 | Lawrence Racine | 952 |
| 9 | Jon Partin | 951 |
| 10 | Gerard DeCosta | 947 |
| 11 | Larry Cabana | 944 |
| 12 | Michael Schunemann | 941 |
| 13 | Scott Anzivino | 939 |
| 14 | David Craft | 939 |
| 15 | Arthur Cote | 931 |
| 16 | Robert Pagano | 929 |
| 17 | David Lavoie | 921 |
| 18 | Richard O'rourke | 919 |
| 19 | George Grillo | 918 |
| 20 | Robert Belanger | 911 |
| 21 | David Ressel | 908 |
| 22 | Georgianna Bruen | 902 |
| 23 | Malcolm Daggett | 899 |
| 24 | Erin Belanger | 897 |
| 25 | Ronald Nagel | 895 |
| 26 | Evelyn Tate | 892 |
| 27 | Robert Desroches | 876 |
| 28 | Randy Enger | 862 |
| 29 | Charles Bruen | 816 |
| 30 | Ralph Tufano | 776 |
| 31 | Raymond Roberts | 728 |
| 32 | John Brock | 703 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.