ACROSS THE COURSE Home Directory Nationals Rankings All Time

← Match Rifle

2015 CMP Eastern Creedmoor Cup Aggregate · Match Rifle

#ShooterD1 OHD1 SitD1 300D1 600D2 OHD2 SitD2 300D2 600D3 OHD3 SitD3 300D3 600Aggregate
1Shane Barnhart196 - 5199 - 12199 - 9198 - 11196 - 8199 - 13199 - 5196 - 7196 - 5200 - 15200 - 13198 - 112376 - 114
2Brandon Green194 - 4198 - 4200 - 13198 - 7193 - 8200 - 9200 - 10197 - 9197 - 5200 - 15200 - 13198 - 92375 - 106
3Stephen Culpepper196 - 5199 - 12200 - 9198 - 10195 - 7200 - 14200 - 9196 - 10195 - 6200 - 14199 - 10193 - 102371 - 116
4Mark Laramie196 - 7199 - 6189 - 1197 - 10196 - 5200 - 15199 - 5199 - 8194 - 3200 - 12200 - 6198 - 92367 - 87
5John Sylvester195 - 4200 - 16197 - 5197 - 6196 - 4195 - 7199 - 6196 - 8193 - 2199 - 9197 - 2196 - 92360 - 78
6John Friguglietti195 - 6200 - 13198 - 8197 - 8194 - 4196 - 4197 - 7199 - 12190 - 5195 - 6199 - 7198 - 102358 - 90
7Jack Jones188 - 6197 - 10200 - 8200 - 11190 - 2200 - 7200 - 10196 - 5192 - 5199 - 8194 - 6200 - 102356 - 88
8Jeffrey Hirtle197 - 5196 - 11195 - 3200 - 11195 - 3193 - 9198 - 7196 - 8195 - 4195 - 4196 - 6200 - 102356 - 81
9Fritz Hempelmann196 - 9199 - 9199 - 10193 - 3192 - 6199 - 8200 - 5192 - 7190 - 3199 - 11199 - 6196 - 62354 - 83
10Nathaniel Guernsey196 - 6199 - 11199 - 9199 - 10187 - 2198 - 5195 - 4196 - 11192 - 4199 - 8196 - 8197 - 92353 - 87
11Keith Hoverstad183 - 1200 - 12195 - 6199 - 5187 - 2200 - 8200 - 7200 - 16195 - 4200 - 9199 - 7193 - 52351 - 82
12Michael Pietrowicz193 - 4193 - 7197 - 8198 - 8192 - 3195 - 7196 - 7197 - 8194 - 5198 - 3200 - 9195 - 92348 - 78
13Charles Trickett195 - 2198 - 6197 - 7196 - 5194 - 4193 - 2195 - 4195 - 11193 - 3193 - 7199 - 7198 - 82346 - 66
14Frank Wasco185 - 2199 - 9198 - 7196 - 10191 - 2197 - 3199 - 11198 - 6189 - 6198 - 9197 - 6196 - 82343 - 79
15John Scandale192 - 4198 - 11196 - 4194 - 4193 - 5200 - 6199 - 8190 - 4195 - 4198 - 7197 - 5185 - 42337 - 66
16Brooke Culpepper190 - 1197 - 7197 - 11196 - 8190 - 5198 - 3199 - 5194 - 7184 - 1195 - 7198 - 5198 - 72336 - 67
17Christopher Blankenship189 - 3197 - 4191 - 6199 - 11189 - 7197 - 7196 - 5196 - 12192 - 4197 - 6196 - 7196 - 42335 - 76
18John Schudel186 - 1194 - 6199 - 8195 - 6184 - 0197 - 4198 - 7193 - 7193 - 5199 - 7195 - 7196 - 92329 - 67
19Robert Ward185 - 1197 - 7195 - 5193 - 6187 - 3197 - 8197 - 6196 - 9194 - 3194 - 8195 - 6193 - 52323 - 67
20Michael Schallow188 - 2195 - 3196 - 9195 - 10182 - 2200 - 9195 - 7197 - 10187 - 2198 - 4190 - 2195 - 62318 - 66
21Raymond Smith189 - 3195 - 4196 - 2191 - 4190 - 7198 - 2192 - 2191 - 4194 - 4193 - 3193 - 4187 - 72309 - 46
22Allen Castle171 - 3198 - 2198 - 9193 - 4181 - 3200 - 9196 - 7194 - 7183 - 3199 - 9198 - 9194 - 102305 - 75
23Robert Faustino184 - 2196 - 4198 - 5193 - 5188 - 4192 - 5196 - 2195 - 6182 - 1197 - 5192 - 4186 - 62299 - 49
24Marc Pilato192 - 4193 - 4189 - 1191 - 5176 - 2194 - 5197 - 6195 - 1188 - 2194 - 8195 - 4188 - 52292 - 47
25Jerrel Neuhaus183 - 2196 - 6191 - 2188 - 4187 - 6197 - 4198 - 5188 - 4184 - 2199 - 7187 - 1192 - 32290 - 46
26Timothy Whealton185 - 4198 - 8195 - 4189 - 4181 - 0197 - 5193 - 4194 - 3182 - 2199 - 13190 - 6185 - 52288 - 58
27Douglas Morrison196 - 7198 - 4142 - 1187 - 3192 - 3199 - 4164 - 5185 - 6192 - 3199 - 6196 - 5187 - 72237 - 54
28Dwayne Lewis184 - 1193 - 6191 - 1178 - 2181 - 5189 - 3186 - 1170 - 1190 - 5198 - 5188 - 1186 - 52234 - 36
29Richard Baughman189 - 3191 - 6179 - 1184 - 2182 - 2188 - 5190 - 4186 - 5180 - 1186 - 3190 - 1177 - 22222 - 35
30Samuel Abbe171 - 1188 - 1190 - 5190 - 5169 - 1183 - 2183 - 0184 - 4172 - 0184 - 3192 - 5192 - 42198 - 31
31Victor Calderon172 - 1182 - 2181 - 0172 - 3167 - 1187 - 0185 - 2178 - 3164 - 1189 - 4169 - 0181 - 32127 - 20
32Rickey Smith153 - 0172 - 1195 - 3180 - 5162 - 0181 - 1174 - 2171 - 2148 - 0188 - 3185 - 3177 - 32086 - 23
33James Laietta145 - 1187 - 2169 - 1166 - 1161 - 0189 - 3170 - 0176 - 3140 - 0169 - 1179 - 1166 - 32017 - 16
34Donald Flanagan156 - 2164 - 1137 - 1143 - 0179 - 5183 - 4154 - 2154 - 1183 - 1185 - 2118 - 11756 - 20
35Bill McCuskey193 - 2199 - 10196 - 9196 - 6182 - 4200 - 9197 - 3198 - 101561 - 53
36Pete Keegan177 - 5168 - 1182 - 2177 - 2178 - 2180 - 1184 - 6174 - 21420 - 21
37Danny Gray188 - 4183 - 1371 - 5