National Trophy Junior Service Rifle Championship — 2021
Winner: Mason White 1282-46. Field 148. Col. William L. “Bill” Deneke Trophy aggregate.
Components: President's + NTI + National Trophy Junior Team Match (Whistler Boy Match before 2009); trophy goes to the "National Junior Service Rifle Team" = 6 top juniors in that aggregate + coach/captain of winning NTJT team. Eligibility: Juniors.
| # | Shooter | President’s | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason White | 290-10 | 498-15 | 1282-46 |
| 2 | Amber Kingshill | 291-11 | 491-15 | 1280-55 |
| 3 | Thomas McGowan | 285-7 | 497-25 | 1275-54 |
| 4 | Dustin Carr | 291-4 | 489-23 | 1274-47 |
| 5 | Anton Van Hoven | 290-5 | 488-17 | 1273-44 |
| 6 | Jacob Blackman | 292-12 | 483-14 | 1270-42 |
| 7 | Kevin George | 290-8 | 486-17 | 1261-44 |
| 8 | Tadeusz Horomanski | 284-4 | 488-12 | 1261-29 |
| 9 | Zack McLain | 290-12 | 489-10 | 1258-40 |
| 10 | Hester Hoke | 284-10 | 487-14 | 1257-46 |
| 11 | Charisma Owen | 287-8 | 481-17 | 1257-41 |
| 12 | Thomas Kirsten | 286-3 | 482-12 | 1255-31 |
| 13 | Madelyn Schnelle | 290-9 | 472-19 | 1253-44 |
| 14 | Richard Hartley | 1252-33 | ||
| 15 | John Marshall | 285-4 | 487-12 | 1250-29 |
| 16 | Michael Hoysa | 275-2 | 483-17 | 1249-35 |
| 17 | Simone George | 286-9 | 478-12 | 1248-40 |
| 18 | Blackston Fisk | 289-7 | 470-10 | 1247-34 |
| 19 | Anna Behnke | 275-3 | 485-13 | 1246-27 |
| 20 | Jessie Dunbar | 281-4 | 484-14 | 1242-29 |
| 21 | James Lee | 1241-34 | ||
| 22 | Sarah Konieczny | 284-7 | 477-11 | 1241-33 |
| 23 | Lauren Wood | 275-2 | 478-14 | 1238-33 |
| 24 | Karee Hutson | 272-4 | 485-12 | 1238-31 |
| 25 | Zach Sanders | 283-5 | 476-11 | 1234-29 |
| 26 | Jake D'Eon | 278-6 | 473-5 | 1227-21 |
| 27 | Wyatt Wilcox | 275-0 | 479-16 | 1226-24 |
| 28 | Paige Bates | 282-4 | 478-8 | 1226-20 |
| 29 | Sarah Morton | 284-7 | 477-9 | 1224-22 |
| 30 | Andrew Beaver | 271-1 | 470-8 | 1224-20 |
| 31 | Maximus DelGarbino | 285-5 | 462-4 | 1224-18 |
| 32 | Sondra Calderon | 285-4 | 459-10 | 1223-25 |
| 33 | Beckner Andersano | 278-4 | 467-6 | 1223-17 |
| 34 | Cole Aussieker | 275-7 | 477-8 | 1221-32 |
| 35 | Rylee Hitt | 283-3 | 475-7 | 1220-15 |
| 36 | Logan Gould | 279-7 | 472-13 | 1219-26 |
| 37 | Colby Cossette | 271-3 | 470-15 | 1218-35 |
| 38 | Weston Hallock | 271-2 | 467-10 | 1210-21 |
| 39 | Piper Krier | 271-4 | 465-11 | 1208-26 |
| 40 | Adam Forrest | 281-3 | 462-9 | 1208-19 |
| 41 | Andrew Behnke | 279-2 | 467-7 | 1206-19 |
| 42 | McKenna Beckham | 265-3 | 473-8 | 1205-16 |
| 43 | Kaleb Williams | 270-7 | 473-6 | 1203-21 |
| 44 | Jahkiah Hills | 268-1 | 471-8 | 1202-21 |
| 45 | Hugh Carey | 279-5 | 447-8 | 1201-19 |
| 46 | Clint Crites | 275-4 | 459-2 | 1201-19 |
| 47 | Bradley Tucker Jr. | 270-2 | 472-8 | 1201-16 |
| 48 | Hayes Lane | 268-4 | 468-12 | 1200-24 |
| 49 | Avery Muraoka | 261-3 | 472-8 | 1200-17 |
| 50 | Ikraam Khan | 267-4 | 461-7 | 1197-20 |
| 51 | Christopher Southwell | 274-4 | 464-13 | 1196-28 |
| 52 | William Silos | 259-3 | 467-9 | 1196-23 |
| 53 | Kaitlyn Bispo | 272-4 | 457-3 | 1194-16 |
| 54 | Ariana Perry | 263-1 | 468-10 | 1191-20 |
| 55 | Megan Charles | 269-5 | 461-2 | 1191-10 |
| 56 | Elliott Deighton | 259-0 | 470-10 | 1188-17 |
| 57 | Robert Stevens | 256-1 | 466-8 | 1187-20 |
| 58 | Maddy Reiss | 270-3 | 454-6 | 1183-14 |
| 59 | John McCormick | 271-4 | 464-9 | 1181-20 |
| 60 | Alex Brendlinger | 284-7 | 445-5 | 1174-18 |
| 61 | Kacie McGowan | 255-1 | 446-5 | 1173-11 |
| 62 | Alec Brital | 226-3 | 472-11 | 1171-26 |
| 63 | Tyler Fisher | 274-1 | 446-7 | 1171-17 |
| 64 | Maia Pickel | 270-4 | 439-3 | 1167-16 |
| 65 | Charles Appleby | 241-2 | 457-5 | 1167-15 |
| 66 | Theodore Tran | 242-2 | 463-6 | 1165-20 |
| 67 | Colby Smith | 251-1 | 437-5 | 1159-13 |
| 68 | Alexandra D'Eon | 246-2 | 434-5 | 1147-20 |
| 69 | Nathan Bilotta | 246-1 | 448-5 | 1146-17 |
| 70 | Kaitlyn Hutson | 264-2 | 432-3 | 1140-11 |
| 71 | Connor Matt | 264-6 | 418-1 | 1125-17 |
| 72 | Anya Hills | 208-0 | 453-6 | 1123-13 |
| 73 | Logan Becker | 250-2 | 423-3 | 1120-9 |
| 74 | Lynn Mozeleski | 258-0 | 423-0 | 1118-3 |
| 75 | Hailey Gould | 249-3 | 427-10 | 1113-15 |
| 76 | Bo Kingshill | 247-1 | 410-6 | 1108-14 |
| 77 | Alex Becker | 230-2 | 422-6 | 1103-11 |
| 78 | Lucille Kores | 247-1 | 421-4 | 1103-9 |
| 79 | Zachary Fritz | 258-2 | 424-7 | 1102-13 |
| 80 | Stephen Holubiak | 1095-12 | ||
| 81 | Raegan Wagner | 255-4 | 387-0 | 1086-8 |
| 82 | Brandon Cole | 252-2 | 378-1 | 1081-7 |
| 83 | Jennifer Bukchin | 231-2 | 409-2 | 1074-12 |
| 84 | Andrew Neff | 225-1 | 430-4 | 1072-9 |
| 85 | Alexander McCaskill | 187-2 | 441-0 | 1068-4 |
| 86 | Olivia Pack | 222-4 | 383-2 | 1061-9 |
| 87 | Tristan Konigsfeld | 236-1 | 382-1 | 1061-7 |
| 88 | John Watson | 252-0 | 388-1 | 1038-4 |
| 89 | Waylon Smith | 214-2 | 396-4 | 1032-12 |
| 90 | Christian Kashmer | 204-0 | 414-4 | 1012-6 |
| 91 | Emma Radford | 207-0 | 390-5 | 987-6 |
| 92 | Jack Bender | 233-2 | 342-1 | 977-6 |
| 93 | Michael Liston | 119-1 | 381-3 | 917-7 |
| 94 | Hunter Cunningham | 158-0 | 361-1 | 915-2 |
| 95 | Hunter Blankenship | 118-3 | 348-4 | 895-13 |
| 96 | Brody Schuler | 141-1 | 337-3 | 847-6 |
| 97 | Landen Taylor | 388-1 | 800-7 | |
| 98 | Collin Anderson | 289-8 | 471-16 | 760-24 |
| 99 | Erich Walldorf | 324-3 | 756-7 | |
| 100 | Benjamin Holliger | 270-5 | 753-18 | |
| 101 | Olivia Barrows | 99-0 | 352-0 | 747-0 |
| 102 | Alex Mrosko | 263-1 | 478-17 | 741-18 |
| 103 | Shannon Moriarty | 278-6 | 463-7 | 741-13 |
| 104 | Samuel Rajbundit | 279-4 | 461-6 | 740-10 |
| 105 | Cameron Roberge | 274-4 | 457-4 | 731-8 |
| 106 | James Lee | 726-13 | ||
| 107 | Matthew Lunday | 267-3 | 458-7 | 725-10 |
| 108 | Benjamin D'Angelo | 265-3 | 459-8 | 724-11 |
| 109 | Emma Sjodin | 259-4 | 459-9 | 718-13 |
| 110 | Olivia Caynor | 265-2 | 449-5 | 714-7 |
| 111 | Kylee Goins | 266-6 | 446-4 | 712-10 |
| 112 | Helen-Rose Pangilinan | 269-3 | 441-2 | 710-5 |
| 113 | Sam Graw | 257-4 | 450-12 | 707-16 |
| 114 | Nicholas Hill | 263-2 | 441-4 | 704-6 |
| 115 | John Ramsey | 270-4 | 428-4 | 698-8 |
| 116 | Aubrey Garner | 249-0 | 445-8 | 694-8 |
| 117 | Nathan Kling | 252-0 | 433-4 | 685-4 |
| 118 | Kyle King | 245-0 | 433-1 | 678-1 |
| 119 | Sydney Files | 229-0 | 654-2 | |
| 120 | Dylan Pacheco | 236-1 | 413-3 | 649-4 |
| 121 | Benjamin McGrattan | 234-2 | 392-2 | 626-4 |
| 122 | Ashley Castle | 240-1 | 350-1 | 590-2 |
| 123 | Alric Good | 161-1 | 410-1 | 571-2 |
| 124 | Luke Hoysa | 207-1 | 358-1 | 565-2 |
| 125 | David Lindblom | 178-0 | 357-2 | 535-2 |
| 126 | Cameron Farina | 210-1 | 318-0 | 528-1 |
| 127 | Eric Voros | 474-6 | ||
| 128 | Andrew Schildt | 462-8 | ||
| 129 | Martha Mannik | 442-6 | ||
| 130 | Liam Flood | 438-4 | ||
| 131 | Cameron Larson | 437-6 | ||
| 132 | Brayden O’Neil | 436-3 | ||
| 133 | Sarah Mannik | 426-3 | ||
| 134 | Eli Pacheco | 117-0 | 298-1 | 415-1 |
| 135 | Josie Hicks | 412-4 | ||
| 136 | Logan Taylor | 406-4 | 406-4 | |
| 137 | Sabrina Smith | 374-3 | ||
| 138 | James Farrar | 368-2 | ||
| 139 | Tanner Cunningham | 306-1 | ||
| 140 | Allison Rudes | 272-6 | 272-6 | |
| 141 | Andrew Soper | 250-0 | 250-0 | |
| 142 | Connor Lapp | 58-0 | 185-1 | 243-1 |
| 143 | Bryan Petsch | 241-0 | ||
| 144 | Caden Weihe | 234-1 | 234-1 | |
| 145 | John Ulmer | 228-1 | 228-1 | |
| 146 | Claudia Muzik | 225-0 | 225-0 | |
| 147 | Carter Cichowicz | 179-0 | 179-0 | |
| 148 | Joshua Weihe | 144-0 | 144-0 |
