Nashua Fish & Game CMP 800 Aggregate Match · 30 JUN 2019 · Merrimack, NH
No. 002993
Service Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Bartel | 191-2 | 199-9 | 199-9 | 199-9 | 788-29 |
| 2 | Duane Brown | 194-4 | 199-7 | 196-7 | 198-10 | 787-28 |
| 3 | Jeffrey Lindblom | 196-7 | 197-7 | 198-10 | 193-6 | 784-30 |
| 4 | Charlie Trickett | 195-5 | 197-11 | 196-7 | 192-7 | 780-30 |
| 5 | Jason Ruhala | 186-2 | 196-9 | 199-6 | 195-5 | 776-22 |
| 6 | John McNally | 182-1 | 197-6 | 200-8 | 195-8 | 774-23 |
| 7 | Larry Cabana | 190-5 | 193-2 | 195-6 | 194-8 | 772-21 |
| 8 | MacKenzie Conant | 191-2 | 199-5 | 191-3 | 188-4 | 769-14 |
| 9 | John Murphy | 184-5 | 197-5 | 195-3 | 192-6 | 768-19 |
| 10 | Christopher Pitts | 192-3 | 193-5 | 196-4 | 184-2 | 765-14 |
| 11 | Stephen Hills | 190-6 | 190-11 | 185-4 | 199-9 | 764-30 |
| 12 | Steve Conant | 172-1 | 198-4 | 192-2 | 185-2 | 747-9 |
| 13 | John Sobczyk | 177-0 | 181-2 | 196-6 | 183-4 | 737-12 |
| 14 | Jason Case | 193-3 | 80-2 | 174-1 | 197-7 | 644-13 |
Match Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Greene | 197-4 | 197-8 | 196-9 | 199-14 | 789-35 |