John McNally
New England EIC first. Camp Perry is separate.
New England EIC
16 cards · 2011–2019 · Reading 5, Nashua 6, Pelham 3, Vermont 2
16cards
3wins
9top-3
488-13best
472.8avg
Last 5 · Total 483.4 (n=5) · OH 93.6 · Sit 97.0 · 300 98.2 · 600 194.0 · 2018–2019
Stage bests · OH 97-1 · Sit 100-3 · 300 100-3 · 600 199-6
Sit 100 × 1 300 100 × 1 OH 100 × 0 · 199+ at 600 × 1 198+ × 2 490+ totals × 0 480+ × 7
Podium · 3 – 4 – 2 podium 9 of 16 (56%)
Camp Perry
Not in New England averages
485-14best NTI
287-9best Pres
94-1best OH
99-3best Sit
98-2best 300
199-8best 600
NTI avg 481.6 (n=5) · Pres avg 276.8 (n=5)
Wins and top three
| Pl | Match | Score |
|---|---|---|
| 1st | PELHAM / NH STATE HP + EIC · 24 JUN 2018 | 485-6 |
| 1st | READING EIC · 11 JUN 2017 | 485-11 |
| 1st | NASHUA / NFGA EIC · 14 AUG 2016 | 488-13 |
| 2nd | PELHAM / NH STATE HP + EIC · 2 SEP 2019 | 488-11 |
| 2nd | READING EIC · 12 JUN 2016 | 482-9 |
| 2nd | PELHAM F&G EIC · 30 AUG 2015 | 470-8 |
| 2nd | READING EIC · 23 MAY 2015 | 474-7 |
| 3rd | READING EIC · 9 JUN 2019 | 481-13 |
| 3rd | NASHUA F&G EIC · 12 AUG 2018 | 484-21 |
New England cards
| Year | Match | Finish | OH | Sit | 300 | 600 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NASHUA F&G EIC · 7 JUL 2019 | 93-1 | 95-2 | 95-0 | 193-7 | 479-10 | |
| 2019 | PELHAM / NH STATE HP + EIC · 2 SEP 2019 | 97-1 | 100-3 | 99-3 | 192-4 | 488-11 | |
| 2019 | READING EIC · 9 JUN 2019 | 95-0 | 95-3 | 99-4 | 192-6 | 481-13 | |
| 2018 | NASHUA F&G EIC · 12 AUG 2018 | 89-2 | 98-5 | 99-4 | 198-10 | 484-21 | |
| 2018 | PELHAM / NH STATE HP + EIC · 24 JUN 2018 | 94-1 | 97-2 | 99-0 | 195-3 | 485-6 | |
| 2018 | READING EIC · 10 JUN 2018 | 94-1 | 99-3 | 92-0 | 187-5 | 472-9 | |
| 2017 | READING EIC · 11 JUN 2017 | 91-1 | 97-3 | 100-3 | 197-4 | 485-11 | |
| 2016 | NASHUA / NFGA EIC · 14 AUG 2016 | 94-2 | 97-3 | 98-2 | 199-6 | 488-13 | |
| 2016 | READING EIC · 12 JUN 2016 | 90-1 | 96-3 | 99-1 | 197-4 | 482-9 | |
| 2015 | PELHAM F&G EIC · 30 AUG 2015 | 86-1 | 97-2 | 99-2 | 188-3 | 470-8 | |
| 2015 | READING EIC · 23 MAY 2015 | 89-1 | 97-1 | 95-1 | 193-4 | 474-7 | |
| 2014 | NASHUA / NFGA EIC · 24 AUG 2014 | 92-1 | 98-2 | 95-2 | 186-4 | 471-9 | |
| 2014 | VERMONT EIC 2014 | 91-1 | 95-4 | 93-0 | 183-4 | 462-9 | |
| 2013 | NASHUA F&G EIC · 29 SEP 2013 | 89-1 | 96-2 | 99-1 | 191-6 | 475-10 | |
| 2013 | VERMONT EIC 2013 | 88-0 | 94-1 | 83-0 | 156-1 | 421-2 | |
| 2011 | NASHUA F&G EIC · 25 SEP 2011 | 89-1 | 92-3 | 94-0 | 172-0 | 447-4 |
Camp Perry
Not included in New England averages. 600 is NTI 20-shot slow prone.
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | President's | 477th of 860 | 89 - 0 | 84 - 0 | 99 - 4 | 272 - 4 | |
| 2023 | NTI | 174th of 798 | 92 - 1 | 97 - 2 | 97 - 3 | 194 - 7 | 480 - 13 |
| 2019 | President's | 359th of 1062 | 84 - 1 | 98 - 2 | 93 - 5 | 275 - 8 | |
| 2019 | NTI | 112th of 990 | 93 - 0 | 98 - 2 | 95 - 4 | 199 - 8 | 485 - 14 |
| 2018 | President's | 408th of 1072 | 83 - 0 | 96 - 2 | 99 - 3 | 278 - 5 | |
| 2018 | NTI | 108th of 1006 | 94 - 1 | 96 - 1 | 98 - 2 | 197 - 9 | 485 - 13 |
| 2017 | President's | 102nd of 1111 | 92 - 2 | 97 - 1 | 98 - 6 | 287 - 9 | |
| 2017 | NTI | 128th of 1044 | 91 - 1 | 99 - 3 | 98 - 1 | 194 - 13 | 482 - 18 |
| 2016 | President's | 360th of 1139 | 79 - 0 | 96 - 2 | 97 - 3 | 272 - 5 | |
| 2016 | NTI | 149th of 1074 | 89 - 0 | 97 - 3 | 95 - 0 | 195 - 6 | 476 - 9 |