Nashua NRA Regional Championship 4 Jul 1997
No. 006019
| # | Shooter | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Norman G. Houle Jr. | 990 | Championship Winner |
| 2 | Brian Murphy | 979 | |
| 3 | Saverio Scozzafava | 978 | |
| 4 | Ralph Tufano | 976 | |
| 5 | Stephen Landry | 974 | |
| 6 | Ronald Sekellick | 974 | |
| 7 | Scott Anzivino | 970 | |
| 8 | Norman J. Houle Sr. | 969 | |
| 9 | Bob Ward | 966 | |
| 10 | John Kallenbach | 960 | |
| 11 | Gerard DeCosta | 959 | |
| 12 | Chris Wyatt | 957 | |
| 13 | Leonard Lorentzen | 955 | |
| 14 | Maurizio De Fina | 953 | |
| 15 | Dave Dow | 952 | |
| 16 | Larry Cabana | 952 | |
| 17 | Gordon Hunt | 949 | |
| 18 | Randy Enger | 946 | |
| 19 | Harry Davis | 942 | |
| 20 | Tom Connelly | 941 | |
| 21 | Armando Coello | 940 | |
| 22 | Robert Belanger | 937 | |
| 23 | George Harris | 935 | |
| 24 | Keith Morehouse | 935 | |
| 25 | Michael Schunemann | 934 | |
| 26 | Raymond Simard | 933 | |
| 27 | David Craft | 933 | |
| 28 | Erin Belanger | 932 | |
| 29 | Charlie Trickett | 932 | |
| 30 | David Lavoie | 920 | |
| 31 | Robert Desroches | 912 | |
| 32 | Evelyn Tate | 905 | |
| 33 | Roderick Burdette | 894 | |
| 34 | Warren Neumeister | 890 | |
| 35 | Stephen Hannigan | 885 | |
| 36 | Roger Hayes | 858 | |
| 37 | Jeffrey Belanger | 835 | |
| 38 | Karel Smart | 823 | |
| 39 | Chuck Dickerson | 821 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.