ACROSS THE COURSE Home Directory Camp Perry Rankings All Time

← Camp Perry

2024 CMP Long Range Aggregate · Palma Rifle · Camp Perry

No. 004739

#ShooterVialeCritchfieldHenryKerrMcMaken & SpeaksBaeselPalma 1Palma 2Palma 3Aggregate
1John Friguglietti194 - 4200 - 12193 - 7197 - 1198 - 5198 - 6150 - 12147 - 6144 - 01,621 - 53
2John Coggshall200 - 7196 - 8185 - 5194 - 6198 - 11195 - 7150 - 13141 - 3146 - 41,605 - 64
3Zevin Linse198 - 10196 - 10189 - 6191 - 7196 - 7196 - 6149 - 9144 - 4146 - 31,605 - 62
4Allen Castle195 - 7195 - 4179 - 4188 - 5198 - 10195 - 7150 - 9145 - 5147 - 61,592 - 57
5Verne Conant193 - 8195 - 5181 - 4189 - 6197 - 11198 - 8150 - 12141 - 4146 - 21,590 - 60
6Adam Fitzpatrick199 - 10195 - 5183 - 2187 - 7197 - 8193 - 6150 - 11148 - 3138 - 21,590 - 54
7Kent Shomber194 - 6196 - 4185 - 4186 - 4195 - 8192 - 3149 - 7149 - 9144 - 31,590 - 48
8Seth Leonard188 - 4199 - 11186 - 3196 - 9195 - 5196 - 7149 - 8142 - 3137 - 31,588 - 53
9Hanne Brantner184 - 4196 - 5193 - 5189 - 2194 - 9190 - 4149 - 9146 - 1141 - 41,582 - 43
10James Root195 - 4193 - 10186 - 6183 - 2196 - 7195 - 5149 - 11144 - 4139 - 41,580 - 53
11Kent Roach185 - 3191 - 5192 - 6193 - 6187 - 7192 - 5145 - 5148 - 4140 - 21,573 - 43
12Vincent Sferrazza193 - 8195 - 6179 - 2189 - 2193 - 4190 - 5149 - 9146 - 3139 - 41,573 - 43
13Nathan Abrams191 - 5193 - 5186 - 2194 - 6194 - 7192 - 2150 - 12127 - 1143 - 41,570 - 44
14Ronald Sekellick180 - 4194 - 7191 - 1188 - 4194 - 8178 - 1149 - 6145 - 5141 - 31,560 - 39
15Jedidiah Gaddie189 - 9192 - 4180 - 2183 - 1195 - 5185 - 2150 - 10147 - 4138 - 31,559 - 40
16Drew Wood190 - 3195 - 6175 - 1191 - 6186 - 5187 - 4147 - 8146 - 6140 - 11,557 - 40
17Gabriel Rowe195 - 11195 - 10177 - 3173 - 3195 - 8193 - 7150 - 12137 - 2140 - 31,555 - 59
18James Castonguay188 - 5195 - 3187 - 8183 - 2185 - 3185 - 2145 - 5145 - 3139 - 21,552 - 33
19Stephen Bukowsky171 - 2191 - 8178 - 4172 - 0193 - 6188 - 1149 - 5149 - 5138 - 41,529 - 35
20Jack Abrams187 - 3191 - 3175 - 3168 - 4191 - 4181 - 0147 - 4134 - 4140 - 31,514 - 28
21Eric Smith185 - 5197 - 7183 - 4193 - 5186 - 9190 - 31,134 - 33
22Daniel Lowe186 - 3196 - 6176 - 1183 - 3195 - 5189 - 41,125 - 22
23Bo Kingshill194 - 5186 - 2175 - 1192 - 6189 - 7188 - 21,124 - 23
24Nathan Funk194 - 2176 - 0142 - 3171 - 1184 - 6189 - 61,056 - 18
25Max Mauer185 - 3189 - 5182 - 4118 - 1187 - 6861 - 19
26Thomas Snodgrass59 - 074 - 1183 - 0195 - 6511 - 7
27Earl Singleton141 - 1174 - 2169 - 2484 - 5
28Brandon Green150 - 11148 - 7144 - 3442 - 21
29Alexander Deal198 - 7198 - 7