ACROSS THE COURSE Home DirectoryCamp Perry Rankings All Time

2026 Commanding General Team Match

No. 005480

Open / Active

PlaceTeamShooterStandingProne RFProne SFAggregate
Zevin Linse99 - 1100 - 298 - 3297 - 6
David Bahten97 - 499 - 299 - 5295 - 11
Amber Kingshill100 - 499 - 394 - 2293 - 9
Jared Desrosiers98 - 496 - 297 - 4291 - 10
Dustin Carr96 - 2100 - 194 - 4290 - 7
Verne Conant94 - 3100 - 694 - 1288 - 10
Joseph Rogers98 - 199 - 195 - 1292 - 3
Michael Martinez91 - 198 - 495 - 1284 - 6
Jeremy Lutz94 - 195 - 092 - 1281 - 2
Andrew Fetrow92 - 096 - 291 - 2279 - 4
Gregory Jamero82 - 098 - 294 - 4274 - 6
Elijah Robbins87 - 296 - 191 - 0274 - 3
Shawn Bly96 - 097 - 194 - 2287 - 3
James Farnsworth94 - 296 - 196 - 1286 - 4
Matthew Walters90 - 296 - 093 - 3279 - 5
Gerald Boddie95 - 195 - 188 - 0278 - 2
Kevin Darmody80 - 097 - 392 - 2269 - 5
Jonathan Byerly88 - 093 - 288 - 0269 - 2
Richard Martinez97 - 299 - 798 - 3294 - 12
Andrew Dow90 - 1100 - 693 - 4283 - 11
Keaton Austin-Reed79 - 096 - 196 - 3271 - 4
Aidan Bridgman85 - 093 - 291 - 0269 - 2
Mason Shaw88 - 088 - 092 - 1268 - 1
Aram Gerahian79 - 062 - 087 - 1228 - 1

Reserve

PlaceTeamShooterStandingProne RFProne SFAggregate
Cameron Bates99 - 397 - 199 - 4295 - 8
Matthew Anderson97 - 3100 - 497 - 4294 - 11
Kristoffer Friend96 - 299 - 297 - 3292 - 7
John Coggshall97 - 299 - 196 - 3292 - 6
Adam Stauffer93 - 299 - 398 - 5290 - 10
Joshua Kent96 - 397 - 397 - 3290 - 9