ACROSS THE COURSE Home DirectoryCamp Perry Rankings All Time

2026 Interservice Rifle Team Championship

No. 005482

Open / Active

PlaceTeamShooterStandingSittingProne RFProne SFProne SF IIAggregate
Zevin Linse100 - 699 - 5100 - 496 - 5100 - 5495 - 25
Dustin Carr97 - 5100 - 699 - 799 - 3100 - 4495 - 25
Amber Kingshill99 - 499 - 599 - 799 - 299 - 4495 - 22
Jared Desrosiers100 - 6100 - 496 - 4100 - 598 - 6494 - 25
David Bahten96 - 299 - 4100 - 698 - 6100 - 5493 - 23
John Marshall97 - 198 - 199 - 197 - 497 - 4488 - 11
Michael Martinez94 - 299 - 598 - 296 - 198 - 4485 - 14
Joseph Rogers95 - 198 - 499 - 194 - 398 - 0484 - 9
Elijah Robbins93 - 196 - 298 - 297 - 396 - 5480 - 13
Andrew Dow92 - 098 - 495 - 093 - 298 - 3476 - 9
Andrew Fetrow89 - 291 - 099 - 394 - 098 - 4471 - 9
Jeremy Lutz86 - 095 - 194 - 294 - 297 - 3466 - 8
Gerald Boddie90 - 095 - 197 - 492 - 299 - 4473 - 11
Curt Metzger90 - 096 - 394 - 093 - 394 - 1467 - 7
Wesley Pinksa84 - 093 - 195 - 194 - 496 - 1462 - 7
Kevin Darmody86 - 195 - 396 - 287 - 093 - 4457 - 10
Jason Ryan79 - 192 - 296 - 090 - 392 - 2449 - 8
Philip Stewart60 - 092 - 394 - 088 - 488 - 2422 - 9

Reserve

PlaceTeamShooterStandingSittingProne RFProne SFProne SF IIAggregate
John Coggshall99 - 5100 - 699 - 396 - 299 - 3493 - 19
Kristoffer Friend95 - 299 - 2100 - 797 - 599 - 3490 - 19
Matthew Anderson95 - 499 - 199 - 394 - 197 - 2484 - 11
Cameron Bates95 - 298 - 399 - 594 - 397 - 3483 - 16
Adam Stauffer92 - 196 - 495 - 295 - 396 - 3474 - 13
Joshua Kent91 - 191 - 098 - 299 - 295 - 3474 - 8