New Hampshire State Service Rifle Championship 2 Oct 1999
No. 005666
| # | Shooter | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Larry Cabana | 773 | Championship Winner |
| 2 | J B Stern | 768 | |
| 3 | Dave Dow | 766 | |
| 4 | Arthur Cote | 763 | |
| 5 | Warren Neumeister | 762 | |
| 6 | Harry Prout | 762 | |
| 7 | Gus Dreier | 760 | |
| 8 | Randy Enger | 760 | |
| 9 | Harry Davis | 758 | |
| 10 | Edgar Labraga | 750 | |
| 11 | Matthew Morgan | 750 | |
| 12 | Mike Pietrowicz | 747 | |
| 13 | Evelyn Tate | 744 | |
| 14 | Robert Desroches | 740 | |
| 15 | Charlie Trickett | 740 | |
| 16 | Rodney Legendre | 738 | |
| 17 | Stephen Hannigan | 733 | |
| 18 | James Hahn | 728 | |
| 19 | Stephen Paiva | 725 | |
| 20 | Joshua Reiter | 717 | |
| 21 | Augustus Dunfey | 709 | |
| 22 | Guy Mullen | 706 | |
| 23 | Mara Polonsky | 702 | |
| 24 | Ernest Dinsmore | 683 | |
| 25 | Keith Morehouse | 651 | |
| 26 | John Belanger | 647 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.