New Hampshire State Service Rifle Championship 30 Sep 2000
No. 005530
| # | Shooter | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Davis | 775 | Championship Winner |
| 2 | Larry Cabana | 774 | |
| 3 | Harry Prout | 770 | |
| 4 | Dave Dow | 770 | |
| 5 | David Smith | 765 | |
| 6 | Christopher Metildi | 764 | |
| 7 | Arthur Cote | 764 | |
| 8 | Dana Fogarty | 764 | |
| 9 | Richard Lozier | 762 | |
| 10 | Robert Cotton | 762 | |
| 11 | Charles Trickett | 760 | |
| 12 | Franc Scarpino | 760 | |
| 13 | Brian La Rose | 756 | |
| 14 | John Payton | 754 | |
| 15 | Richard Nadeau | 750 | |
| 16 | Evelyn Tate | 749 | |
| 17 | David Lavoie | 748 | |
| 18 | Scott Vecchi | 746 | |
| 19 | Augustus Dunfey | 737 | |
| 20 | Matthew Morgan | 732 | |
| 21 | Matthew St Pierre | 732 | |
| 22 | Stephen Paiva | 730 | |
| 23 | Daniel Sierpina | 730 | |
| 24 | Rodney Legendre | 727 | |
| 25 | Richard Comeau | 724 | |
| 26 | Mara Polonsky | 717 | |
| 27 | Harlen Wood | 714 | |
| 28 | John Belanger | 708 | |
| 29 | Paul Dandini | 705 | |
| 30 | Kenneth Lolos | 701 | |
| 31 | Brian Curtis | 698 | |
| 32 | David Polonsky | 688 | |
| 33 | Roland St Pierre | 644 | |
| 34 | Paul Dyer | 571 | |
| 35 | Robert Greenwood | 519 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.