ACROSS THE COURSE Home Directory Camp Perry Rankings All Time

← Camp Perry

2022 CMP Camp Perry Palma · Palma Rifle

No. 004013

#ShooterPalma 1Palma 2Palma 3Aggregate
1John Whidden150 - 15150 - 11150 - 11450 - 37
2Brandon Green150 - 14150 - 12150 - 9450 - 35
3David Kerin150 - 11150 - 8150 - 7450 - 26
4Ben Cleland150 - 13150 - 13149 - 7449 - 33
5Thomas McGowan150 - 15150 - 9149 - 7449 - 31
6Kimberly Rowe150 - 12149 - 9150 - 8449 - 29
7Amanda Elsenboss150 - 13150 - 7149 - 7449 - 27
8Trey Friguglietti150 - 12149 - 9150 - 5449 - 26
9Gabrielle Hendricks150 - 10150 - 10149 - 4449 - 24
10David Shellhammer150 - 8149 - 7150 - 5449 - 20
11Allen Castle150 - 12150 - 12148 - 7448 - 31
12Zevin Linse150 - 14149 - 7149 - 8448 - 29
13Curtis Bohlman150 - 12149 - 11149 - 6448 - 29
14Adam Fitzpatrick150 - 13149 - 10149 - 5448 - 28
15Robert Steketee150 - 9150 - 11148 - 6448 - 26
16Erin O'Neill150 - 12150 - 9148 - 5448 - 26
17Kent Shomber150 - 11150 - 6148 - 7448 - 24
18Charles Rowe Jr.150 - 13150 - 5148 - 3448 - 21
19Neil Jensen150 - 9150 - 5148 - 5448 - 19
20Verne Conant150 - 13148 - 9149 - 6447 - 28
21James Root150 - 9148 - 9149 - 5447 - 23
22William Gelet150 - 10148 - 5149 - 7447 - 22
23Matt Kellgreen150 - 11150 - 10146 - 6446 - 27
24John Friguglietti150 - 11149 - 8147 - 5446 - 24
25Anton Van Hoven150 - 9149 - 9147 - 5446 - 23
26David Thompson150 - 9150 - 9146 - 4446 - 22
27Mark Gould150 - 8148 - 4148 - 4446 - 16
28Spencer McGowan150 - 11149 - 9146 - 6445 - 26
29Lucas Erwin149 - 9149 - 8147 - 5445 - 22
30Hanne Brantner149 - 8150 - 8146 - 5445 - 21
31Simone George149 - 8148 - 4148 - 7445 - 19
32John-Alistair George149 - 6149 - 7147 - 6445 - 19
33Kent Roach147 - 11150 - 6147 - 9444 - 26
34Thomas Ferraro150 - 7148 - 6146 - 3444 - 16
35Jeff Graham149 - 10146 - 8148 - 5443 - 23
36Bill Vaughan150 - 9149 - 7143 - 6442 - 22
37Scott Tolley147 - 5147 - 5148 - 4442 - 14
38Thomas Guercio149 - 8148 - 6144 - 3441 - 17
39Corbin Shell149 - 9146 - 6145 - 4440 - 19
40Kevin George148 - 7149 - 7143 - 5440 - 19
41Nathan Abrams149 - 12145 - 7145 - 3439 - 22
42Jay Bissontz149 - 6148 - 5142 - 8439 - 19
43Justin George148 - 7149 - 10142 - 1439 - 18
44Carl Kovalchik150 - 6148 - 6141 - 2439 - 14
45John Updike147 - 3147 - 5145 - 5439 - 13
46Amber Kingshill150 - 9143 - 4144 - 5437 - 18
47Ryan Karrar148 - 5149 - 5140 - 4437 - 14
48Jack Abrams147 - 5146 - 6142 - 4435 - 15
49John Kiley150 - 9148 - 7135 - 2433 - 18
50Aaron Grimm150 - 8144 - 6139 - 3433 - 17
51James Diehl148 - 3146 - 4138 - 3432 - 10
52Vincent Van Hoven150 - 13148 - 5133 - 4431 - 22
53Thomas Colston148 - 9138 - 8145 - 2431 - 19
54Kyle Wedge147 - 5140 - 4143 - 2430 - 11
55Brian Rautanen147 - 4147 - 5136 - 2430 - 11
56Samuel Hartsock147 - 10142 - 1140 - 3429 - 14
57Bo Kingshill148 - 9148 - 3132 - 4428 - 16
58Andrew Van Hoven146 - 5145 - 4135 - 1426 - 10
59Richard Balderson142 - 4142 - 4136 - 1420 - 9
60Zack McLain146 - 5139 - 4134 - 0419 - 9
61Patrick Smith148 - 6135 - 6132 - 4415 - 16
62Timothy Kerns138 - 6142 - 1129 - 0409 - 7
63Timothy Knapp134 - 5136 - 3111 - 3381 - 11
64Nathan Bissontz137 - 2138 - 2106 - 1381 - 5
65Evan Bissontz112 - 0133 - 1126 - 0371 - 1
66Zachary Fritz57 - 170 - 134 - 0161 - 2