Nashua 80 Shot HP 24 Aug 2019
No. 005810
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Larry Cabana | 784 |
| 2 | Duane Brown | 783 |
| 3 | Stephen Hills | 779 |
| 4 | Derek Watt | 771 |
| 5 | J B Stern | 769 |
| 6 | George Smith | 768 |
| 7 | Adriane Coggshall | 767 |
| 8 | Andrew Hadik | 762 |
| 9 | Chris Leonard | 759 |
| 10 | Elahh Peterson | 757 |
| 11 | John Kleptz | 755 |
| 12 | David Lavoie | 741 |
| 13 | John Sobczyk | 726 |
| 14 | Michael Mercier | 719 |
| 15 | Nigel Chapman | 719 |
| 16 | Ben Kleptz | 704 |
| 17 | Stephen Hannigan | 671 |
| 18 | Bill Penkala | 666 |
| 19 | Laura Morey | 665 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.