Maine State High Power Championship 6 Sep 2025
No. 006070
| # | Shooter | Aggregate | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wyatt | 789 | Championship Winner |
| 2 | Sean Daley | 786 | |
| 3 | Rob Greene | 783 | |
| 4 | Edward Hahn | 782 | |
| 5 | Tim Smith | 781 | |
| 6 | Kyle Bartman | 780 | |
| 7 | Charlie Trickett | 767 | |
| 8 | Maureen Trickett | 760 | |
| 9 | Pat McDonough | 759 | |
| 10 | Danielle DeVore | 758 | |
| 11 | Larry Cabana | 756 | |
| 12 | Kenneth Kroitzsh | 756 | |
| 13 | Daniel Kordich | 753 | |
| 14 | Dave Dow | 742 | |
| 15 | John Sobczyk | 737 | |
| 16 | Steve Conant | 732 | |
| 17 | Michael Jacques | 732 | |
| 18 | Peter Rickett | 672 | |
| 19 | David Wilson | 638 | |
| 20 | Temple Ireland-Rosenberger | 476 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.