ACROSS THE COURSE Home Directory Camp Perry Rankings All Time

← Camp Perry

2019 CMP Camp Perry Palma · Palma Rifle

No. 003139

#ShooterPalma 1Palma 2Palma 3Aggregate
1Keith Hoverstad150 - 12150 - 9149 - 7449 - 28
2Joseph Bakies150 - 12150 - 7147 - 2447 - 21
3John Whidden150 - 14147 - 8149 - 6446 - 28
4Amanda Elsenboss150 - 10149 - 6147 - 6446 - 22
5Ben Cleland150 - 8149 - 7147 - 4446 - 19
6Brandon Green150 - 13146 - 3149 - 11445 - 27
7Michael Halsey150 - 12147 - 9148 - 6445 - 27
8John Coggshall149 - 10149 - 4146 - 4444 - 18
9Hanne Brantner150 - 11148 - 6145 - 6443 - 23
10John Friguglietti149 - 11147 - 6146 - 4442 - 21
11Kimberly Rowe150 - 9148 - 6144 - 5442 - 20
12Peter Laberge149 - 8144 - 4149 - 7442 - 19
13Kent Roach149 - 9147 - 7145 - 5441 - 21
14Emil Praslick148 - 9148 - 9145 - 3441 - 21
15John Kiley150 - 12149 - 5142 - 4441 - 21
16Dan Sales150 - 12145 - 1146 - 7441 - 20
17Robert Steketee150 - 8145 - 3146 - 8441 - 19
18Christopher Hudock149 - 7148 - 7144 - 5441 - 19
19Jon Howell150 - 8145 - 2146 - 6441 - 16
20Charles Trickett147 - 10147 - 5146 - 5440 - 20
21Vincent Sferrazza150 - 9144 - 5146 - 4440 - 18
22Jeff Graham150 - 10146 - 3144 - 4440 - 17
23Kenneth Clowdis148 - 8150 - 5142 - 3440 - 16
24Thomas Ferraro150 - 6147 - 3143 - 6440 - 15
25Corbin Shell146 - 3147 - 5147 - 5440 - 13
26Matthew Zagorski149 - 7145 - 2146 - 4440 - 13
27J D Ladd145 - 3148 - 5147 - 2440 - 10
28David Thompson150 - 13149 - 8140 - 5439 - 26
29Richard Kussman150 - 11147 - 5142 - 6439 - 22
30Trey Friguglietti148 - 8146 - 7145 - 5439 - 20
31David Kerin150 - 8146 - 6143 - 5439 - 19
32Erin O'Neill147 - 8149 - 7143 - 4439 - 19
33Jedidiah Gaddie147 - 5145 - 7147 - 6439 - 18
34Peter Church147 - 8146 - 6146 - 4439 - 18
35William Gelet150 - 4147 - 8142 - 5439 - 17
36Jeffrey Hague149 - 8147 - 4143 - 4439 - 16
37James Young150 - 8149 - 2140 - 5439 - 15
38Garey Diefenderfer148 - 8145 - 3146 - 2439 - 13
39Bill Vaughan150 - 8146 - 4143 - 1439 - 13
40Carl Kovalchik148 - 10146 - 8144 - 2438 - 20
41Charles Rowe Jr.148 - 9146 - 3144 - 1438 - 13
42Holly Stowe149 - 11144 - 6144 - 4437 - 21
43Daniel Altman148 - 9146 - 8143 - 2437 - 19
44Brian Rautanen150 - 9143 - 5144 - 2437 - 16
45Jack Little148 - 8149 - 6140 - 1437 - 15
46David Shellhammer150 - 12146 - 7140 - 5436 - 24
47Norman Crawford150 - 7145 - 6141 - 3436 - 16
48Ronald LeBlanc148 - 6144 - 6143 - 3435 - 15
49Patrick Smith149 - 6144 - 5142 - 2435 - 13
50David Knott149 - 6146 - 5140 - 1435 - 12
51Harry Claypool150 - 9143 - 5141 - 6434 - 20
52Matt Kellgreen150 - 10141 - 3143 - 1434 - 14
53Thomas Colston148 - 3142 - 1144 - 1434 - 5
54Maureen Trickett149 - 6145 - 3138 - 2432 - 11
55John Updike147 - 3143 - 2142 - 1432 - 6
56Robert Gill150 - 13144 - 6137 - 4431 - 23
57Brian Newkirk150 - 9145 - 3136 - 5431 - 17
58Timothy Kerns150 - 8147 - 6134 - 3431 - 17
59Jay Bissontz147 - 7142 - 5141 - 0430 - 12
60Jeffrey Miles150 - 9136 - 6142 - 4428 - 19
61Scott Tolley145 - 4144 - 4139 - 2428 - 10
62William Walter149 - 9145 - 6133 - 0427 - 15
63Michael Keeler148 - 7145 - 3134 - 3427 - 13
64Thomas Guercio149 - 8141 - 2134 - 3424 - 13
65David Brantner139 - 7143 - 4141 - 4423 - 15
66Samuel Hartsock143 - 2135 - 1141 - 5419 - 8
67Michael Bernazzani140 - 3143 - 5134 - 3417 - 11
68Kyle Wedge147 - 3134 - 1136 - 2417 - 6
69Frank Evica137 - 7140 - 3139 - 3416 - 13
70Richard Balderson145 - 4133 - 2134 - 4412 - 10
71Forrest Greenwood145 - 3141 - 4124 - 2410 - 9
72Michael Schunemann119 - 1118 - 4121 - 1358 - 6
73William O'Rourke140 - 2123 - 1263 - 3
74John Chubb145 - 49 - 0154 - 4