Nashua 80 Shot HP 15 Jul 2018
No. 005912
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Rob Greene | 790 |
| 2 | Gary Gustafson | 788 |
| 3 | Dave Marshall | 788 |
| 4 | Duane Brown | 784 |
| 5 | Maureen Trickett | 780 |
| 6 | Charlie Trickett | 778 |
| 7 | Larry Cabana | 778 |
| 8 | Kyle Bartman | 777 |
| 9 | George Smith | 776 |
| 10 | MacKenzie Conant | 774 |
| 11 | Dan Sales | 771 |
| 12 | Andrew Hadik | 770 |
| 13 | John McNally | 765 |
| 14 | Pat McDonough | 754 |
| 15 | Sean Daley | 738 |
| 16 | Steve Conant | 738 |
| 17 | Jack Golini | 737 |
| 18 | Chris Leonard | 735 |
| 19 | David Lavoie | 731 |
| 20 | Elizabeth Holubiak | 724 |
| 21 | John Sobczyk | 689 |
| 22 | Robert Greenwood | 664 |
| 23 | Ella Lange | 635 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.