Nashua 80 Shot HP 1 Jun 2014
No. 005776
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Dave Marshall | 782 |
| 2 | Mike Pietrowicz | 782 |
| 3 | Jeff Hirtle | 777 |
| 4 | Larry Cabana | 765 |
| 5 | Duane Brown | 763 |
| 6 | Rich Skowronski | 762 |
| 7 | Shawn Macpherson | 760 |
| 8 | Rob Greene | 760 |
| 9 | George Smith | 758 |
| 10 | Philip Chaplin | 754 |
| 11 | Jennifer Schunemann | 753 |
| 12 | John McNally | 750 |
| 13 | Tom Connelly | 747 |
| 14 | Scott Cunan | 746 |
| 15 | Michael Schunemann | 744 |
| 16 | William Booth | 741 |
| 17 | Mike Fleming | 732 |
| 18 | Ann LaRuffa | 728 |
| 19 | Greg Wolodkin | 726 |
| 20 | David Lavoie | 725 |
| 21 | Jacob Buttrick | 724 |
| 22 | Robert Greenwood | 722 |
| 23 | Anthony Bakopolus | 722 |
| 24 | Jeff Schroeder | 716 |
| 25 | Steve Conant | 705 |
| 26 | Olivia Fabrizio | 699 |
| 27 | Cuyler Ackroyd | 668 |
| 28 | Verne Conant | 661 |
| 29 | Stephen Gile | 595 |
| 30 | Matthew Damato | 533 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.