2018 CMP 4-Man Team Individual
No. 002819
| Place | Shooter | OH | Sit | 300 | 600 | Aggregate |
| 1 | David Bahten | 100 - 4 | 100 - 8 | 100 - 6 | 200 - 14 | 500 - 32 |
| 2 | Brandon Green | 100 - 3 | 100 - 7 | 100 - 7 | 200 - 10 | 500 - 27 |
| 3 | Amanda Elsenboss | 99 - 3 | 100 - 9 | 100 - 6 | 200 - 10 | 499 - 28 |
| 4 | Scott Peterson | 98 - 3 | 100 - 7 | 99 - 5 | 200 - 13 | 497 - 28 |
| 5 | Robert Gill | 98 - 1 | 99 - 3 | 100 - 3 | 200 - 15 | 497 - 22 |
| 6 | Ben Cleland | 97 - 5 | 100 - 8 | 99 - 6 | 200 - 11 | 496 - 30 |
| 7 | Cody Shields | 98 - 1 | 99 - 6 | 100 - 7 | 199 - 8 | 496 - 22 |
| 8 | Augustus Dunfey | 98 - 2 | 100 - 5 | 100 - 8 | 198 - 6 | 496 - 21 |
| 9 | Stephen Ferguson | 99 - 1 | 100 - 5 | 99 - 2 | 198 - 11 | 496 - 19 |
| 10 | Matthew Eden | 99 - 1 | 98 - 4 | 100 - 3 | 199 - 10 | 496 - 18 |
| 11 | Sean Morris | 98 - 4 | 100 - 8 | 100 - 4 | 197 - 10 | 495 - 26 |
| 12 | Christopher Williams | 97 - 2 | 99 - 4 | 100 - 5 | 199 - 11 | 495 - 22 |
| 13 | Sara Rozanski | 98 - 4 | 100 - 8 | 97 - 1 | 200 - 7 | 495 - 20 |
| 14 | William Pace | 96 - 0 | 99 - 4 | 99 - 7 | 200 - 11 | 494 - 22 |
| 15 | Kristoffer Friend | 99 - 0 | 99 - 1 | 99 - 8 | 197 - 12 | 494 - 21 |
| 16 | Jonathon Wannemacher | 96 - 5 | 100 - 4 | 98 - 2 | 200 - 8 | 494 - 19 |
| 17 | Fredie Church | 97 - 2 | 100 - 4 | 98 - 3 | 199 - 10 | 494 - 19 |
| 18 | Nick Till | 99 - 3 | 100 - 5 | 98 - 4 | 197 - 7 | 494 - 19 |
| 19 | Joel Micholick | 96 - 3 | 98 - 2 | 100 - 3 | 200 - 9 | 494 - 17 |
| 20 | Verne Conant | 97 - 3 | 100 - 10 | 99 - 4 | 197 - 9 | 493 - 26 |
| 21 | Lane Ichord | 95 - 1 | 100 - 6 | 100 - 7 | 198 - 11 | 493 - 25 |
| 22 | Joseph Hall | 95 - 2 | 99 - 4 | 100 - 6 | 199 - 11 | 493 - 23 |
| 23 | Shane Barnhart | 96 - 1 | 100 - 5 | 100 - 7 | 197 - 9 | 493 - 22 |
| 24 | Donald McClester | 99 - 3 | 98 - 5 | 99 - 3 | 197 - 10 | 493 - 21 |
| 25 | Gary Gustafson | 96 - 0 | 98 - 4 | 100 - 6 | 198 - 10 | 492 - 20 |
| 26 | Daniel Lowe | 99 - 5 | 97 - 3 | 96 - 2 | 200 - 8 | 492 - 18 |
| 27 | Forrest Greenwood | 95 - 1 | 99 - 5 | 99 - 5 | 199 - 6 | 492 - 17 |
| 28 | James Root II | 93 - 2 | 99 - 5 | 100 - 5 | 199 - 12 | 491 - 24 |
| 29 | Christopher Gervasio | 94 - 3 | 99 - 4 | 100 - 5 | 198 - 10 | 491 - 22 |
| 30 | Cody Luckinbill | 96 - 3 | 99 - 7 | 99 - 4 | 197 - 7 | 491 - 21 |
| 31 | Cody Wynn | 97 - 3 | 99 - 4 | 100 - 5 | 195 - 8 | 491 - 20 |
| 32 | Evan Hess | 97 - 2 | 100 - 4 | 99 - 3 | 195 - 10 | 491 - 19 |
| 33 | Joe Blacksmith | 97 - 2 | 97 - 2 | 100 - 8 | 196 - 10 | 490 - 22 |
| 34 | Samuel Richardson | 94 - 0 | 100 - 8 | 100 - 4 | 196 - 9 | 490 - 21 |
| 35 | Adam Stauffer | 97 - 2 | 98 - 4 | 98 - 4 | 197 - 8 | 490 - 18 |
| 36 | Robert Taylor II | 98 - 4 | 99 - 6 | 98 - 2 | 195 - 4 | 490 - 16 |
| 37 | Joshua Creel | 97 - 5 | 100 - 7 | 98 - 4 | 194 - 7 | 489 - 23 |
| 38 | Keith Stephens | 92 - 1 | 100 - 8 | 99 - 2 | 198 - 9 | 489 - 20 |
| 39 | Daniel Dorosheff | 95 - 2 | 97 - 1 | 100 - 5 | 197 - 9 | 489 - 17 |
| 40 | Miles Grove | 90 - 0 | 99 - 2 | 100 - 4 | 200 - 9 | 489 - 15 |
| 41 | Emilio Granado | 98 - 1 | 99 - 2 | 97 - 2 | 195 - 8 | 489 - 13 |
| 42 | Reilly Sutton | 97 - 1 | 100 - 5 | 99 - 3 | 192 - 7 | 488 - 16 |
| 43 | Danny Arnold | 92 - 2 | 100 - 2 | 99 - 2 | 197 - 6 | 488 - 12 |
| 44 | Brian McElhaney | 89 - 0 | 100 - 5 | 98 - 6 | 200 - 10 | 487 - 21 |
| 45 | John Hawes | 91 - 1 | 100 - 6 | 100 - 7 | 196 - 6 | 487 - 20 |
| 46 | Richard Hartley | 93 - 0 | 98 - 2 | 99 - 6 | 197 - 8 | 487 - 16 |
| 47 | Roy Mitchell | 95 - 3 | 99 - 6 | 98 - 4 | 194 - 7 | 486 - 20 |
| 48 | Jeffrey Miles | 96 - 3 | 97 - 3 | 99 - 6 | 194 - 7 | 486 - 19 |
| 49 | Kent Roach | 93 - 0 | 100 - 4 | 98 - 1 | 195 - 6 | 486 - 11 |
| 50 | Todd Greenwood | 98 - 0 | 95 - 1 | 97 - 2 | 195 - 11 | 485 - 14 |
| 51 | Amber Kingshill | 94 - 2 | 100 - 5 | 97 - 0 | 194 - 4 | 485 - 11 |
| 53 | Raymond Diaz | 90 - 2 | 100 - 4 | 99 - 5 | 195 - 7 | 484 - 18 |
| 54 | Vincent Van Hoven | 94 - 2 | 97 - 2 | 99 - 5 | 194 - 7 | 484 - 16 |
| 55 | Michael King | 93 - 1 | 98 - 2 | 100 - 7 | 193 - 6 | 484 - 16 |
| 56 | Zachariah Walker | 93 - 1 | 99 - 4 | 96 - 2 | 196 - 6 | 484 - 13 |
| 57 | Justin George | 95 - 2 | 100 - 8 | 99 - 7 | 189 - 5 | 483 - 22 |
| 58 | Andrew Van Hoven | 90 - 1 | 100 - 3 | 100 - 7 | 193 - 8 | 483 - 19 |
| 60 | Scott Wehrmann | 95 - 3 | 98 - 0 | 99 - 2 | 191 - 5 | 483 - 10 |
| 61 | Samuel Hartsock | 95 - 1 | 97 - 1 | 96 - 1 | 195 - 6 | 483 - 9 |
| 62 | Mark Muraoka | 88 - 0 | 98 - 3 | 100 - 8 | 196 - 10 | 482 - 21 |
| 63 | Maureen Trickett | 86 - 1 | 98 - 4 | 100 - 3 | 198 - 11 | 482 - 19 |
| 64 | Brady Landry | 95 - 3 | 99 - 5 | 96 - 2 | 192 - 7 | 482 - 17 |
| 65 | Glenn Edgard | 87 - 0 | 100 - 5 | 99 - 2 | 196 - 8 | 482 - 15 |
| 66 | John McNally Jr. | 89 - 0 | 99 - 4 | 99 - 3 | 195 - 8 | 482 - 15 |
| 67 | Jarrod McGaffic | 91 - 2 | 98 - 3 | 97 - 2 | 196 - 6 | 482 - 13 |
| 68 | Robert Germanelo | 93 - 0 | 98 - 4 | 97 - 2 | 194 - 5 | 482 - 11 |
| 69 | Jonathan McPeak | 90 - 0 | 97 - 2 | 100 - 3 | 195 - 5 | 482 - 10 |
| 70 | Kelsey Marvel | 92 - 2 | 98 - 5 | 94 - 0 | 197 - 9 | 481 - 16 |
| 71 | Douglas Withus | 87 - 1 | 100 - 5 | 98 - 5 | 196 - 5 | 481 - 16 |
| 72 | Tyler Tarlton | 91 - 0 | 97 - 3 | 97 - 0 | 196 - 10 | 481 - 13 |
| 73 | James Jackson | 88 - 1 | 97 - 0 | 98 - 4 | 197 - 11 | 480 - 16 |
| 74 | Matt Thourot | 91 - 1 | 98 - 3 | 96 - 3 | 195 - 7 | 480 - 14 |
| 75 | Kaitlyn Bispo | 95 - 4 | 97 - 1 | 95 - 0 | 193 - 5 | 480 - 10 |
| 76 | Timothy Moore | 92 - 0 | 97 - 1 | 96 - 0 | 194 - 8 | 479 - 9 |
| 77 | Abraham Wallie | 92 - 0 | 98 - 2 | 97 - 1 | 192 - 4 | 479 - 7 |
| 78 | Joseph Braswell | 90 - 0 | 99 - 6 | 99 - 4 | 190 - 4 | 478 - 14 |
| 79 | Victor Calderon | 93 - 0 | 97 - 5 | 98 - 3 | 190 - 4 | 478 - 12 |
| 81 | Mike Barranco | 91 - 2 | 98 - 2 | 98 - 2 | 191 - 5 | 478 - 11 |
| 83 | John Bonjour | 89 - 1 | 99 - 8 | 99 - 5 | 190 - 5 | 477 - 19 |
| 84 | Omayra Linse | 91 - 0 | 99 - 4 | 98 - 4 | 189 - 6 | 477 - 14 |
| 85 | Alan Summers | 90 - 0 | 98 - 3 | 100 - 6 | 189 - 5 | 477 - 14 |
| 86 | Steven Speer | 86 - 0 | 96 - 2 | 100 - 4 | 195 - 6 | 477 - 12 |
| 87 | Dwayne Lewis | 95 - 1 | 96 - 1 | 98 - 3 | 188 - 6 | 477 - 11 |
| 88 | Christopher Hook | 90 - 0 | 98 - 4 | 98 - 1 | 191 - 4 | 477 - 9 |
| 89 | Paul Fleischer | 84 - 1 | 97 - 3 | 97 - 5 | 198 - 6 | 476 - 15 |
| 90 | Charles Trickett | 90 - 1 | 97 - 3 | 95 - 3 | 194 - 7 | 476 - 14 |
| 91 | Bobby Adams | 92 - 2 | 97 - 3 | 94 - 1 | 193 - 5 | 476 - 11 |
| 92 | Jose Feliciano | 91 - 1 | 99 - 2 | 97 - 1 | 189 - 5 | 476 - 9 |
| 93 | Samuel Henderson | 89 - 0 | 88 - 4 | 100 - 8 | 198 - 5 | 475 - 17 |
| 94 | Anton Van Hoven | 95 - 2 | 87 - 5 | 99 - 2 | 194 - 6 | 475 - 15 |
| 95 | George Carr | 85 - 1 | 99 - 3 | 99 - 5 | 192 - 3 | 475 - 12 |
| 96 | Jon Casillas | 87 - 0 | 96 - 2 | 97 - 3 | 195 - 6 | 475 - 11 |
| 97 | Timothy Traxler | 88 - 0 | 98 - 4 | 99 - 3 | 190 - 1 | 475 - 8 |
| 98 | Jim Orille | 90 - 1 | 96 - 2 | 98 - 7 | 190 - 5 | 474 - 15 |
| 99 | Joseph Bakies | 90 - 1 | 91 - 0 | 99 - 4 | 194 - 9 | 474 - 14 |
| 100 | Michael Miller | 86 - 0 | 99 - 3 | 98 - 3 | 191 - 8 | 474 - 14 |
| 101 | Thomas Gonda | 91 - 0 | 99 - 3 | 96 - 2 | 188 - 7 | 474 - 12 |
| 102 | Randy Jahn | 91 - 1 | 92 - 1 | 97 - 4 | 194 - 5 | 474 - 11 |
| 103 | Darrell Tucker | 89 - 0 | 98 - 3 | 97 - 3 | 190 - 5 | 474 - 11 |
| 104 | Tyler Nelson | 87 - 0 | 97 - 0 | 97 - 2 | 193 - 7 | 474 - 9 |
| 105 | Dan Sales | 83 - 2 | 99 - 1 | 98 - 2 | 193 - 3 | 473 - 8 |
| 106 | Zevin Linse | 93 - 1 | 96 - 0 | 96 - 0 | 188 - 4 | 473 - 5 |
| 107 | Nicholas Nazelli | 84 - 0 | 98 - 4 | 98 - 5 | 192 - 7 | 472 - 16 |
| 108 | Lauren Wood | 91 - 2 | 98 - 1 | 96 - 0 | 187 - 4 | 472 - 7 |
| 109 | Tyler Doan | 98 - 1 | 98 - 5 | 77 - 2 | 198 - 10 | 471 - 18 |
| 111 | Jacoby Fannon | 93 - 1 | 93 - 1 | 98 - 6 | 187 - 4 | 471 - 12 |
| 112 | Eric Hollis | 88 - 0 | 97 - 0 | 96 - 1 | 190 - 3 | 471 - 4 |
| 113 | James Pelczarski | 90 - 0 | 89 - 0 | 97 - 1 | 194 - 6 | 470 - 7 |
| 114 | John Henderson | 84 - 1 | 97 - 4 | 96 - 2 | 192 - 5 | 469 - 12 |
| 115 | Jeremiah Kusel | 93 - 0 | 91 - 1 | 98 - 2 | 187 - 8 | 469 - 11 |
| 116 | Robert Eden | 90 - 0 | 97 - 4 | 96 - 1 | 186 - 5 | 469 - 10 |
| 117 | Allen Cox Jr. | 92 - 0 | 96 - 2 | 97 - 3 | 184 - 5 | 469 - 10 |
| 118 | Nathaniel Nye | 92 - 2 | 98 - 5 | 100 - 3 | 178 - 3 | 468 - 13 |
| 119 | Erik Berkeley | 96 - 3 | 88 - 1 | 96 - 2 | 188 - 5 | 468 - 11 |
| 120 | Jeremy Troester | 96 - 1 | 96 - 1 | 95 - 1 | 181 - 3 | 468 - 6 |
| 121 | Thomas Morocco | 84 - 1 | 94 - 2 | 98 - 4 | 191 - 6 | 467 - 13 |
| 122 | Jack Abrams | 91 - 1 | 90 - 1 | 97 - 5 | 189 - 3 | 467 - 10 |
| 123 | Sam Cvikota | 86 - 0 | 97 - 2 | 98 - 4 | 186 - 3 | 467 - 9 |
| 124 | Russell Carr | 87 - 0 | 95 - 1 | 96 - 1 | 189 - 4 | 467 - 6 |
| 125 | Richard Stalder | 92 - 0 | 95 - 1 | 95 - 1 | 185 - 3 | 467 - 5 |
| 126 | Michael Dunfee | 84 - 0 | 96 - 1 | 96 - 4 | 190 - 4 | 466 - 9 |
| 127 | Timothy Plowman | 84 - 0 | 99 - 2 | 94 - 0 | 188 - 5 | 465 - 7 |
| 128 | Ruth Bates | 83 - 0 | 94 - 0 | 97 - 0 | 191 - 6 | 465 - 6 |
| 129 | Matt Goad | 85 - 0 | 98 - 6 | 97 - 2 | 184 - 5 | 464 - 13 |
| 130 | Daniel Summersett | 90 - 2 | 96 - 0 | 93 - 2 | 185 - 8 | 464 - 12 |
| 131 | Brian Lui | 84 - 0 | 96 - 3 | 96 - 2 | 188 - 5 | 464 - 10 |
| 132 | Jeff Lovat | 78 - 0 | 94 - 0 | 99 - 2 | 193 - 6 | 464 - 8 |
| 133 | Clifton Peele | 85 - 0 | 98 - 2 | 97 - 3 | 184 - 2 | 464 - 7 |
| 134 | Tanner Hines | 87 - 0 | 87 - 0 | 95 - 1 | 195 - 4 | 464 - 5 |
| 135 | Michael Stewart | 93 - 0 | 95 - 1 | 95 - 2 | 179 - 4 | 462 - 7 |
| 136 | Paula Kawal | 88 - 0 | 89 - 1 | 95 - 3 | 189 - 5 | 461 - 9 |
| 137 | Ismael Perez | 82 - 1 | 98 - 2 | 98 - 3 | 182 - 4 | 460 - 10 |
| 138 | Derek Stratelak | 83 - 1 | 88 - 1 | 96 - 1 | 192 - 6 | 459 - 9 |
| 139 | Dustin Carr | 94 - 1 | 95 - 2 | 92 - 1 | 178 - 4 | 459 - 8 |
| 140 | Cindy Dunfee | 89 - 1 | 90 - 1 | 97 - 1 | 183 - 4 | 459 - 7 |
| 141 | Shane Conley | 89 - 0 | 96 - 2 | 92 - 1 | 182 - 4 | 459 - 7 |
| 142 | Chelsea Moore | 89 - 0 | 97 - 1 | 100 - 2 | 172 - 2 | 458 - 5 |
| 144 | Tom Dipietro | 87 - 1 | 84 - 1 | 89 - 1 | 196 - 4 | 456 - 7 |
| 145 | Richard Verrell | 92 - 1 | 98 - 1 | 97 - 4 | 169 - 1 | 456 - 7 |
| 146 | Eduardo Gallardo | 73 - 1 | 95 - 1 | 98 - 3 | 188 - 2 | 454 - 7 |
| 147 | Steve Grove | 90 - 0 | 87 - 0 | 94 - 1 | 183 - 4 | 454 - 5 |
| 148 | Christopher Baer | 77 - 0 | 93 - 3 | 93 - 1 | 188 - 4 | 451 - 8 |
| 149 | Chrystal Moore | 85 - 1 | 93 - 3 | 91 - 0 | 182 - 4 | 451 - 8 |
| 150 | John Hill | 81 - 0 | 94 - 1 | 92 - 1 | 183 - 3 | 450 - 5 |
| 151 | Jose Bonilla-Lopez | 85 - 0 | 94 - 2 | 94 - 1 | 177 - 2 | 450 - 5 |
| 152 | Eric Sergeuk | 79 - 0 | 96 - 3 | 93 - 1 | 178 - 2 | 446 - 6 |
| 153 | Katherine Conley | 88 - 1 | 94 - 1 | 89 - 1 | 175 - 1 | 446 - 4 |
| 154 | Kevin George | 85 - 0 | 96 - 2 | 94 - 3 | 170 - 1 | 445 - 6 |
| 155 | James Lee | 84 - 0 | 97 - 2 | 95 - 4 | 168 - 4 | 444 - 10 |
| 156 | Joao Rivera | 87 - 2 | 89 - 0 | 90 - 0 | 177 - 3 | 443 - 5 |
| 157 | Piper Krier | 74 - 0 | 98 - 2 | 93 - 1 | 178 - 1 | 443 - 4 |
| 158 | Trenton Lievens | 82 - 0 | 95 - 1 | 91 - 1 | 175 - 2 | 443 - 4 |
| 159 | Zack McLain | 92 - 0 | 91 - 0 | 93 - 0 | 167 - 1 | 443 - 1 |
| 160 | Andrew Giegold | 80 - 0 | 85 - 2 | 95 - 2 | 182 - 2 | 442 - 6 |
| 161 | Timothy Jones | 76 - 0 | 96 - 1 | 87 - 0 | 182 - 3 | 441 - 4 |
| 162 | Matthew Anderson | 65 - 0 | 94 - 1 | 96 - 1 | 186 - 0 | 441 - 2 |
| 163 | Peter Negron | 74 - 0 | 92 - 1 | 92 - 2 | 180 - 0 | 438 - 3 |
| 164 | Felix Zayas | 71 - 1 | 96 - 0 | 92 - 2 | 178 - 1 | 437 - 4 |
| 165 | Chloe Kawal | 83 - 0 | 75 - 0 | 92 - 1 | 185 - 4 | 435 - 5 |
| 166 | Robert Burns | 80 - 0 | 87 - 0 | 90 - 1 | 174 - 2 | 431 - 3 |
| 168 | Kyle Hookey | 79 - 0 | 90 - 0 | 80 - 0 | 171 - 2 | 420 - 2 |
| 169 | Louis Morocco | 64 - 0 | 89 - 0 | 90 - 2 | 175 - 2 | 418 - 4 |
| 170 | Mark Miller | 72 - 0 | 90 - 1 | 81 - 0 | 173 - 4 | 416 - 5 |
| 171 | Sondra Calderon | 86 - 0 | 96 - 1 | 89 - 0 | 144 - 0 | 415 - 1 |
| 172 | Jacob Holmes | 82 - 1 | 85 - 0 | 94 - 1 | 148 - 0 | 409 - 2 |
| 173 | Robert Underwood | 29 - 0 | 88 - 1 | 97 - 1 | 186 - 4 | 400 - 6 |
| 174 | Jose Ortiz | 80 - 0 | 85 - 2 | 86 - 0 | 146 - 0 | 397 - 2 |
| 176 | David Veenstra | 16 - 0 | 86 - 1 | 86 - 1 | 164 - 3 | 352 - 5 |
Match Rifle
| Place | Shooter | OH | Sit | 300 | 600 | Aggregate |
| 52 | Harry Harrison | 89 - 0 | 100 - 6 | 99 - 1 | 196 - 11 | 484 - 18 |
| 59 | Danny Gray | 90 - 1 | 96 - 2 | 99 - 6 | 198 - 8 | 483 - 17 |
| 80 | Kevin Glancey | 90 - 0 | 97 - 1 | 97 - 4 | 194 - 6 | 478 - 11 |
| 82 | John Schwent | 90 - 1 | 97 - 1 | 100 - 3 | 191 - 2 | 478 - 7 |
| 110 | Thomas Baker | 79 - 0 | 99 - 5 | 97 - 5 | 196 - 6 | 471 - 16 |
| 143 | Edwin Lawless | 82 - 0 | 89 - 1 | 98 - 2 | 187 - 6 | 456 - 9 |
| 167 | David Atkinson | 80 - 1 | 86 - 1 | 94 - 2 | 167 - 3 | 427 - 7 |
| 175 | Hector Miro | | 97 - 2 | 97 - 5 | 168 - 4 | 362 - 11 |
Overall Service Rifle Team Results
| Place | Team | Shooter | OH | Sit | 300 | 600 | Aggregate |
|---|
| | David Bahten | 100 - 4 | 100 - 8 | 100 - 6 | 200 - 14 | 500 - 32 |
| | Amanda Elsenboss | 99 - 3 | 100 - 9 | 100 - 6 | 200 - 10 | 499 - 28 |
| | Verne Conant | 97 - 3 | 100 - 10 | 99 - 4 | 197 - 9 | 493 - 26 |
| | Lane Ichord | 95 - 1 | 100 - 6 | 100 - 7 | 198 - 11 | 493 - 25 |
| | Brandon Green | 100 - 3 | 100 - 7 | 100 - 7 | 200 - 10 | 500 - 27 |
| | Ben Cleland | 97 - 5 | 100 - 8 | 99 - 6 | 200 - 11 | 496 - 30 |
| | William Pace | 96 - 0 | 99 - 4 | 99 - 7 | 200 - 11 | 494 - 22 |
| | Shane Barnhart | 96 - 1 | 100 - 5 | 100 - 7 | 197 - 9 | 493 - 22 |
| | Robert Gill | 98 - 1 | 99 - 3 | 100 - 3 | 200 - 15 | 497 - 22 |
| | Sara Rozanski | 98 - 4 | 100 - 8 | 97 - 1 | 200 - 7 | 495 - 20 |
| | Nick Till | 99 - 3 | 100 - 5 | 98 - 4 | 197 - 7 | 494 - 19 |
| | Robert Taylor | 98 - 4 | 99 - 6 | 98 - 2 | 195 - 4 | 490 - 16 |
| | Cody Shields | 98 - 1 | 99 - 6 | 100 - 7 | 199 - 8 | 496 - 22 |
| | Augustus Dunfey | 98 - 2 | 100 - 5 | 100 - 8 | 198 - 6 | 496 - 21 |
| | Forrest Greenwood | 95 - 1 | 99 - 5 | 99 - 5 | 199 - 6 | 492 - 17 |
| | Evan Hess | 97 - 2 | 100 - 4 | 99 - 3 | 195 - 10 | 491 - 19 |
| | Sean Morris | 98 - 4 | 100 - 8 | 100 - 4 | 197 - 10 | 495 - 26 |
| | Joel Micholick | 96 - 3 | 98 - 2 | 100 - 3 | 200 - 9 | 494 - 17 |
| | Christopher Gervasio | 94 - 3 | 99 - 4 | 100 - 5 | 198 - 10 | 491 - 22 |
| | Keith Stephens | 92 - 1 | 100 - 8 | 99 - 2 | 198 - 9 | 489 - 20 |
| | Kristoffer Friend | 99 - 0 | 99 - 1 | 99 - 8 | 197 - 12 | 494 - 21 |
| | Joseph Hall | 95 - 2 | 99 - 4 | 100 - 6 | 199 - 11 | 493 - 23 |
| | Daniel Lowe | 99 - 5 | 97 - 3 | 96 - 2 | 200 - 8 | 492 - 18 |
| | Samuel Richardson | 94 - 0 | 100 - 8 | 100 - 4 | 196 - 9 | 490 - 21 |
| | Stephen Ferguson | 99 - 1 | 100 - 5 | 99 - 2 | 198 - 11 | 496 - 19 |
| | Christopher Williams | 97 - 2 | 99 - 4 | 100 - 5 | 199 - 11 | 495 - 22 |
| | Cody Luckinbill | 96 - 3 | 99 - 7 | 99 - 4 | 197 - 7 | 491 - 21 |
| | Tyler Doan | 98 - 1 | 98 - 5 | 77 - 2 | 198 - 10 | 471 - 18 |
| | Donald McClester | 99 - 3 | 98 - 5 | 99 - 3 | 197 - 10 | 493 - 21 |
| | Cody Wynn | 97 - 3 | 99 - 4 | 100 - 5 | 195 - 8 | 491 - 20 |
| | Brady Landry | 95 - 3 | 99 - 5 | 96 - 2 | 192 - 7 | 482 - 17 |
| | Robert Germanelo | 93 - 0 | 98 - 4 | 97 - 2 | 194 - 5 | 482 - 11 |
| | Scott Peterson | 98 - 3 | 100 - 7 | 99 - 5 | 200 - 13 | 497 - 28 |
| | Jonathon Wannemacher | 96 - 5 | 100 - 4 | 98 - 2 | 200 - 8 | 494 - 19 |
| | Jarrod McGaffic | 91 - 2 | 98 - 3 | 97 - 2 | 196 - 6 | 482 - 13 |
| | Tyler Nelson | 87 - 0 | 97 - 0 | 97 - 2 | 193 - 7 | 474 - 9 |
| | Joshua Creel | 97 - 5 | 100 - 7 | 98 - 4 | 194 - 7 | 489 - 23 |
| | Emilio Granado | 98 - 1 | 99 - 2 | 97 - 2 | 195 - 8 | 489 - 13 |
| | Kelsey Marvel | 92 - 2 | 98 - 5 | 94 - 0 | 197 - 9 | 481 - 16 |
| | Tyler Tarlton | 91 - 0 | 97 - 3 | 97 - 0 | 196 - 10 | 481 - 13 |
| | Brian McElhaney | 89 - 0 | 100 - 5 | 98 - 6 | 200 - 10 | 487 - 21 |
| | Zachariah Walker | 93 - 1 | 99 - 4 | 96 - 2 | 196 - 6 | 484 - 13 |
| | Scott Wehrmann | 95 - 3 | 98 - 0 | 99 - 2 | 191 - 5 | 483 - 10 |
| | Alan Summers | 90 - 0 | 98 - 3 | 100 - 6 | 189 - 5 | 477 - 14 |
| | Miles Grove | 90 - 0 | 99 - 2 | 100 - 4 | 200 - 9 | 489 - 15 |
| | Justin George | 95 - 2 | 100 - 8 | 99 - 7 | 189 - 5 | 483 - 22 |
| | Andrew Van Hoven | 90 - 1 | 100 - 3 | 100 - 7 | 193 - 8 | 483 - 19 |
| | Anton Van Hoven | 95 - 2 | 87 - 5 | 99 - 2 | 194 - 6 | 475 - 15 |
| | Joe Blacksmith | 97 - 2 | 97 - 2 | 100 - 8 | 196 - 10 | 490 - 22 |
| | Todd Greenwood | 98 - 0 | 95 - 1 | 97 - 2 | 195 - 11 | 485 - 14 |
| | Vincent Van Hoven | 94 - 2 | 97 - 2 | 99 - 5 | 194 - 7 | 484 - 16 |
| | Eric Hollis | 88 - 0 | 97 - 0 | 96 - 1 | 190 - 3 | 471 - 4 |
| | Adam Stauffer | 97 - 2 | 98 - 4 | 98 - 4 | 197 - 8 | 490 - 18 |
| | Daniel Dorosheff | 95 - 2 | 97 - 1 | 100 - 5 | 197 - 9 | 489 - 17 |
| | Samuel Henderson | 89 - 0 | 88 - 4 | 100 - 8 | 198 - 5 | 475 - 17 |
| | Jon Casillas | 87 - 0 | 96 - 2 | 97 - 3 | 195 - 6 | 475 - 11 |
| | Gary Gustafson | 96 - 0 | 98 - 4 | 100 - 6 | 198 - 10 | 492 - 20 |
| | Maureen Trickett | 86 - 1 | 98 - 4 | 100 - 3 | 198 - 11 | 482 - 19 |
| | John McNally | 89 - 0 | 99 - 4 | 99 - 3 | 195 - 8 | 482 - 15 |
| | Dan Sales | 83 - 2 | 99 - 1 | 98 - 2 | 193 - 3 | 473 - 8 |
| | Matthew Eden | 99 - 1 | 98 - 4 | 100 - 3 | 199 - 10 | 496 - 18 |
| | Kent Roach | 93 - 0 | 100 - 4 | 98 - 1 | 195 - 6 | 486 - 11 |
| | Joseph Bakies | 90 - 1 | 91 - 0 | 99 - 4 | 194 - 9 | 474 - 14 |
| | Timothy Plowman | 84 - 0 | 99 - 2 | 94 - 0 | 188 - 5 | 465 - 7 |
| | Mark Muraoka | 88 - 0 | 98 - 3 | 100 - 8 | 196 - 10 | 482 - 21 |
| | Steven Speer | 86 - 0 | 96 - 2 | 100 - 4 | 195 - 6 | 477 - 12 |
| | Christopher Hook | 90 - 0 | 98 - 4 | 98 - 1 | 191 - 4 | 477 - 9 |
| | Timothy Traxler | 88 - 0 | 98 - 4 | 99 - 3 | 190 - 1 | 475 - 8 |
| | Jeffrey Miles | 96 - 3 | 97 - 3 | 99 - 6 | 194 - 7 | 486 - 19 |
| | Mike Barranco | 91 - 2 | 98 - 2 | 98 - 2 | 191 - 5 | 478 - 11 |
| | Michael Miller | 86 - 0 | 99 - 3 | 98 - 3 | 191 - 8 | 474 - 14 |
| | John Henderson | 84 - 1 | 97 - 4 | 96 - 2 | 192 - 5 | 469 - 12 |
| | John Hawes | 91 - 1 | 100 - 6 | 100 - 7 | 196 - 6 | 487 - 20 |
| | John Bonjour | 89 - 1 | 99 - 8 | 99 - 5 | 190 - 5 | 477 - 19 |
| | Paul Fleischer | 84 - 1 | 97 - 3 | 97 - 5 | 198 - 6 | 476 - 15 |
| | Matt Goad | 85 - 0 | 98 - 6 | 97 - 2 | 184 - 5 | 464 - 13 |
| | Fredie Church | 97 - 2 | 100 - 4 | 98 - 3 | 199 - 10 | 494 - 19 |
| | Timothy Moore | 92 - 0 | 97 - 1 | 96 - 0 | 194 - 8 | 479 - 9 |
| | Chelsea Moore | 89 - 0 | 97 - 1 | 100 - 2 | 172 - 2 | 458 - 5 |
| | Chrystal Moore | 85 - 1 | 93 - 3 | 91 - 0 | 182 - 4 | 451 - 8 |
| | Michael King | 93 - 1 | 98 - 2 | 100 - 7 | 193 - 6 | 484 - 16 |
| | James Jackson | 88 - 1 | 97 - 0 | 98 - 4 | 197 - 11 | 480 - 16 |
