ACROSS THE COURSE Home Directory Nationals Rankings All Time

← Nationals · Directory

2011 CMP Eastern Games Creedmoor Cup Aggregate

No. 001512

#ShooterOffhand200 Sit300600AggregateNote
1Kevin Trickett197 - 7199 - 11199 - 6198 - 10793 - 34
2Scott Grant199 - 6200 - 7197 - 4197 - 7793 - 24
3Augustus Dunfey196 - 5198 - 9198 - 7198 - 12790 - 33
4Amanda Elsenboss197 - 5199 - 7199 - 8194 - 5789 - 25
5Grant Singley194 - 2200 - 15197 - 5196 - 8787 - 30
6Charles Spiker193 - 1200 - 15199 - 7193 - 10785 - 33
7Joel Micholick190 - 7200 - 12199 - 4195 - 9784 - 32
8Daniel Peters195 - 5197 - 10199 - 6193 - 10784 - 31
9Kenneth Strohm194 - 3199 - 9199 - 6190 - 4782 - 22
10Nathan Verbickas193 - 5199 - 11195 - 3193 - 8780 - 27
11Daniel Duitsman189 - 7199 - 9197 - 5194 - 7779 - 28
12Douglas Armstrong187 - 2199 - 10197 - 4195 - 13778 - 29
13Christopher Blankenship183 - 3200 - 10199 - 8195 - 8777 - 29
14Keith Hoverstad191 - 4197 - 6192 - 4197 - 10777 - 24
15James London190 - 3197 - 8197 - 3193 - 3777 - 17
16Dalton Peppers190 - 3199 - 5194 - 5191 - 4774 - 17
17Michael Garrett195 - 3199 - 9194 - 4185 - 6773 - 22
18Mary London188 - 2199 - 8195 - 4191 - 6773 - 20
19John Beall186 - 1199 - 8197 - 8191 - 3773 - 20Tied pts/X with #18; broken by later stages
20Daniel Marquart184 - 3199 - 13198 - 9191 - 5772 - 30
21David Thompson191 - 4196 - 7197 - 6188 - 5772 - 22
22James Otto196 - 4199 - 6197 - 4179 - 4771 - 18
23Emily Windmassinger186 - 3200 - 9188 - 1195 - 7769 - 20
24Kyle Wilson188 - 3196 - 5195 - 3190 - 1769 - 12
25Aaron Stempeck188 - 3198 - 4197 - 8184 - 5767 - 20
26Jack McKinney185 - 2200 - 12189 - 4191 - 9765 - 27
27Robert Wilson186 - 2195 - 2195 - 4189 - 7765 - 15
28Robert Stokes Sr.181 - 1195 - 5197 - 5190 - 7763 - 18
29Marc Pilato182 - 1197 - 6194 - 4190 - 3763 - 14
30Robert Cansler III179 - 3200 - 12198 - 10185 - 4762 - 29
31Rusty Chasteen Jr.185 - 3195 - 7194 - 3188 - 3762 - 16
32Lester Case III183 - 2198 - 11199 - 6181 - 5761 - 24
33John Grieger177 - 0200 - 7192 - 8192 - 3761 - 18
34William Ellis192 - 4193 - 5190 - 3186 - 0761 - 12
35George Klisiewecz181 - 2197 - 7194 - 7188 - 4760 - 20
36Frances Klisiewecz183 - 4195 - 5196 - 5185 - 5759 - 19
37Scott Peterson182 - 0198 - 5195 - 5184 - 1759 - 11
38Benjamin Turgeon182 - 1198 - 7193 - 4185 - 6758 - 18
39Donald Traves188 - 2198 - 4195 - 8177 - 1758 - 15
40Donald Trump Jr.189 - 2198 - 6185 - 2186 - 3758 - 13
41Travis Rushing180 - 1196 - 3193 - 6189 - 1758 - 11
42Natakawa Ayala177 - 1195 - 7192 - 3192 - 4756 - 15
43Richard Byars186 - 2194 - 6190 - 4185 - 3755 - 15
44Kyle Cook186 - 3191 - 4195 - 5183 - 3755 - 15Tied pts/X with #43; broken by later stages
45Matthew Zagorski188 - 3190 - 2194 - 2183 - 3755 - 10
46Maurice Huffman182 - 0192 - 6194 - 6186 - 3754 - 15
47John Clark177 - 1188 - 3197 - 2191 - 5753 - 11
48KellyJeanne Pyne182 - 0196 - 4194 - 3181 - 0753 - 7
49Joseph Ohlinger184 - 4195 - 6191 - 3182 - 6752 - 19
50Lewis Makison184 - 1193 - 5193 - 8182 - 2752 - 16
51Charles Robinette Jr.180 - 4192 - 7195 - 7184 - 3751 - 21
52Nathaniel Hart181 - 4195 - 5196 - 4179 - 4751 - 17
53Timothy Moore183 - 2188 - 4196 - 4184 - 4751 - 14
54Robert Farmer173 - 1197 - 8192 - 5188 - 6750 - 20
55Jon Geel168 - 2198 - 3196 - 6188 - 6750 - 17
56Jennifer Creasy183 - 4190 - 2190 - 6187 - 3750 - 15
57Otha Kimbrough179 - 1197 - 5194 - 7179 - 0749 - 13
58Terrence Pitts178 - 3194 - 3194 - 2183 - 3749 - 11
59Kenneth Stein187 - 2193 - 2192 - 3177 - 3749 - 10
60Mark Ohlinger174 - 1197 - 9190 - 5186 - 4747 - 19
61Thomas Edmonston182 - 3189 - 3190 - 2186 - 6747 - 14
62Jason Ruhala177 - 2184 - 2191 - 3195 - 5747 - 12
63Bryan Padgett173 - 2192 - 2192 - 6189 - 2746 - 12
64Robbie White172 - 0197 - 5196 - 7180 - 2745 - 14
65Roy Schrader Sr.181 - 1193 - 3196 - 3175 - 2745 - 9
66David Poyer186 - 1196 - 4189 - 3173 - 4744 - 12
67Leah Lechliter180 - 1188 - 2188 - 2188 - 3744 - 8
68Paul Hoecke175 - 2191 - 6188 - 3189 - 3743 - 14
69Barry Postell176 - 1188 - 5197 - 2182 - 1743 - 9
70Charles Pistole180 - 1199 - 9190 - 4173 - 3742 - 17
71John Eckenrode183 - 4196 - 5190 - 1172 - 2741 - 12
72Richard Ray186 - 2191 - 5180 - 0184 - 3741 - 10
73Dennis Klimowski182 - 1195 - 4191 - 2173 - 1741 - 8
74Daryl Hager179 - 3194 - 5194 - 2173 - 3740 - 13
75Robert Gibson179 - 2198 - 4189 - 4173 - 0739 - 10
76Erik Andreasen179 - 2188 - 0190 - 5182 - 2739 - 9
77Joseph Hodge186 - 5198 - 1184 - 1171 - 0739 - 7
78Tracey Martinez158 - 0199 - 7190 - 4189 - 2736 - 13
79William Ream169 - 2195 - 4190 - 4182 - 3736 - 13Tied pts/X with #78; broken by later stages
80Gregory Koonce181 - 0193 - 7189 - 1171 - 2734 - 10
81Allen Turner170 - 3195 - 5194 - 3174 - 3733 - 14
82Christian Cartier187 - 2188 - 3187 - 3170 - 2732 - 10
83Terry Greer163 - 0191 - 3191 - 3187 - 1732 - 7
84Holt Wagner180 - 1189 - 1192 - 2171 - 1732 - 5
85Jason Barr181 - 2193 - 5185 - 2172 - 2731 - 11
86Steve Weast182 - 3185 - 4183 - 2178 - 4728 - 13
87Robert Hathcox183 - 2190 - 2180 - 3175 - 2728 - 9
88John Kidder175 - 1192 - 2190 - 1171 - 4728 - 8
89Owen Peters175 - 0191 - 3183 - 3177 - 1726 - 7
90Chuck Willis175 - 3194 - 4180 - 1176 - 2725 - 10
91Robert Hudson II178 - 1188 - 2181 - 1177 - 1724 - 5
92Danny Jackson172 - 1194 - 5178 - 4179 - 4723 - 14
93Keith Plemons164 - 1193 - 5178 - 2188 - 2723 - 10
94Charlie Willis184 - 1188 - 3182 - 2169 - 1723 - 7
95David Walker164 - 1195 - 6184 - 2178 - 3721 - 12
96Joseph Landes II184 - 3177 - 4195 - 6164 - 0720 - 13
97David Van Dusen162 - 2193 - 5187 - 2178 - 1720 - 10
98Ken Hyatt172 - 0179 - 0195 - 8174 - 1720 - 9
99Mick McCotter169 - 1186 - 4190 - 4174 - 1719 - 10
100Alan Willard166 - 0186 - 2192 - 7174 - 2718 - 11
101Gregory Scott168 - 0184 - 2181 - 0185 - 4718 - 6
102David Ohlinger168 - 2191 - 3184 - 3172 - 4715 - 12
103George Klisiewecz151 - 0195 - 6186 - 1183 - 4715 - 11
104Chelsea Moore167 - 0180 - 0186 - 3176 - 3709 - 6
105Arthur Snellbaker Sr.144 - 1187 - 4189 - 4188 - 5708 - 14
106Trevor Newman152 - 0194 - 3186 - 0176 - 1708 - 4
107Robert Brown174 - 2193 - 5178 - 0162 - 1707 - 8
108Troy Sayler153 - 1190 - 2183 - 2180 - 2706 - 7
109Timothy Stokes174 - 1194 - 4180 - 1158 - 1706 - 7Tied pts/X with #108; broken by later stages
110David Ficklin178 - 2187 - 0173 - 2167 - 1705 - 5
111Ira Jones Jr.176 - 0185 - 3177 - 1164 - 1702 - 5
112Troy Bradford161 - 0186 - 3181 - 0174 - 0702 - 3
113J. Eric Stein188 - 1135 - 4192 - 5186 - 4701 - 14
114Aaron Postell154 - 1191 - 3193 - 6163 - 0701 - 10
115Robert Hughes Jr.173 - 3186 - 2182 - 3160 - 1701 - 9
116George Keaton162 - 0185 - 4178 - 2172 - 3697 - 9
117James Landes176 - 1184 - 0174 - 0161 - 2695 - 3
118Danny Gray187 - 2199 - 10120 - 7186 - 5692 - 24
119Damien Creech160 - 0170 - 0187 - 1167 - 0684 - 1
120Jessica Hudson172 - 1179 - 0180 - 2152 - 1683 - 4
121Joshua Plemons140 - 1185 - 3186 - 3170 - 2681 - 9
122James Turner161 - 0173 - 0179 - 0159 - 0672 - 0
123Adam Fitzpatrick172 - 1188 - 3176 - 1133 - 0669 - 5
124Michael McPeek160 - 2193 - 2181 - 1134 - 2668 - 7
125Christopher Sexton Jr.154 - 0191 - 3172 - 0140 - 0657 - 3
126Daniel Crody186 - 4199 - 583 - 2176 - 3644 - 14
127Apisit Lewis186 - 4141 - 2168 - 0148 - 0643 - 6
128Katherine Wagner147 - 1185 - 2144 - 0164 - 0640 - 3
129Thomas Green115 - 1176 - 1185 - 4147 - 3623 - 9
130Donald Flanagan173 - 0187 - 3143 - 0115 - 0618 - 3
131Garrod Watts134 - 0176 - 0169 - 1124 - 1603 - 2
132Larry Del Pizzo162 - 0174 - 5182 - 180 - 1598 - 7
133Mark Wade168 - 1172 - 1133 - 1122 - 1595 - 4
134Tristan Jones124 - 2164 - 0151 - 0142 - 1581 - 3
135Jonathan Eastham162 - 1190 - 2178 - 0530 - 3
136Andrew Hagerman106 - 0169 - 082 - 0153 - 1510 - 1
137Stevie Compton86 - 0153 - 271 - 0116 - 0426 - 2
138William Brown110 - 041 - 0108 - 0128 - 0387 - 0
—Jesse Trumble0 - 0DNS/DNF (no score on CMP)
—Andrew Kostek0 - 0DNS/DNF (no score on CMP)