ACROSS THE COURSE Home DirectoryCamp Perry Rankings All Time

2006 Commanding General Team Match

No. 000751

Open

PlaceTeamShooterStandingProne RFProne SFAggregate
Grant Singley99 - 2100 - 799 - 4298 - 13
Lance Dement99 - 3100 - 697 - 5296 - 14
Tyrel Cooper99 - 3100 - 797 - 3296 - 13
Brandon Green97 - 1100 - 499 - 3296 - 8
Lance Hopper97 - 1100 - 898 - 4295 - 13
Norman Anderson95 - 2100 - 398 - 1293 - 6
Kevin Marion99 - 3100 - 597 - 3296 - 11
John Godwin98 - 399 - 598 - 2295 - 10
Ryan Benedict94 - 3100 - 6100 - 6294 - 15
Daniel Duitsman98 - 297 - 199 - 4294 - 7
Billy Williamson95 - 199 - 497 - 4291 - 9
Jason Benedict98 - 297 - 195 - 4290 - 7
Kyle Ward96 - 1100 - 5100 - 7296 - 13
William Pace98 - 298 - 299 - 4295 - 8
Walter Craig95 - 1100 - 299 - 5294 - 8
Elliott Farro98 - 098 - 298 - 2294 - 4
Tobie Tomlinson99 - 198 - 296 - 2293 - 5
Calvin Roberts91 - 099 - 495 - 0285 - 4
Donald McClester97 - 3100 - 8100 - 5297 - 16
Timothy Hamler97 - 299 - 498 - 3294 - 9
Joshua Peterson97 - 298 - 497 - 4292 - 10
James Otto98 - 299 - 495 - 2292 - 8
Kelly Wakefield95 - 1100 - 496 - 1291 - 6
Matthew LaBonte92 - 197 - 495 - 6284 - 11
Claude Trahan98 - 1100 - 399 - 5297 - 9
J R Treharne99 - 4100 - 298 - 2297 - 8
Daniel Rodriguez94 - 498 - 0100 - 4292 - 8
John Wilson95 - 298 - 496 - 2289 - 8
Bobby Adams94 - 398 - 396 - 2288 - 8
George Morgan94 - 099 - 593 - 2286 - 7
Leigh Jenks III99 - 4100 - 398 - 4297 - 11
Charles Spiker97 - 399 - 398 - 5294 - 11
Larry Walraven92 - 198 - 2100 - 7290 - 10
Darrel Barry98 - 299 - 693 - 1290 - 9
Garey Diefenderfer97 - 197 - 094 - 0288 - 1
Daniel Marquart93 - 297 - 296 - 4286 - 8
Warren Clark95 - 0100 - 396 - 4291 - 7
Dwayne Lewis95 - 299 - 397 - 1291 - 6
Samuel Freeman97 - 198 - 196 - 1291 - 3
Jack Pardy94 - 297 - 398 - 2289 - 7
Daniel Dorosheff95 - 097 - 297 - 4289 - 6
Sean Hartswick87 - 098 - 298 - 6283 - 8
Scott Klawon97 - 399 - 499 - 5295 - 12
Steven Slee95 - 2100 - 496 - 2291 - 8
Richard Kalina94 - 199 - 297 - 1290 - 4
David Cloft93 - 398 - 595 - 4286 - 12
Gary Valasek92 - 197 - 396 - 4285 - 8
Douglas Withus94 - 195 - 295 - 4284 - 7
Yvonne Roberts94 - 097 - 096 - 4287 - 4
Mark Sylvain94 - 098 - 192 - 2284 - 3
Aaron Stempeck94 - 095 - 195 - 0284 - 1
Jeffrey Mason93 - 197 - 492 - 1282 - 6
David Mills91 - 195 - 192 - 1278 - 3
Michael Rogers91 - 096 - 190 - 1277 - 2
Robert Medearis88 - 194 - 293 - 3275 - 6
Mark Durstewitz91 - 097 - 186 - 0274 - 1
Randall Bagoly94 - 293 - 186 - 1273 - 4
James Thompson90 - 090 - 189 - 0269 - 1
Joseph Hackett95 - 180 - 084 - 2259 - 3
Tammy Medearis78 - 088 - 091 - 1257 - 1

Post or Station

PlaceTeamShooterStandingProne RFProne SFAggregate
Mario Heikell97 - 4100 - 6100 - 5297 - 15
Jonathan Weisickle97 - 199 - 293 - 2289 - 5
Jaime Navarro97 - 294 - 195 - 0286 - 3
Ray Faris90 - 197 - 094 - 2281 - 3
Charles Rogan93 - 195 - 091 - 2279 - 3
Stephen Suhayda87 - 098 - 387 - 3272 - 6
Stephen Ferguson96 - 2100 - 599 - 6295 - 13
Michael Clark94 - 199 - 195 - 2288 - 4
Allen Young90 - 199 - 498 - 2287 - 7
Eugene Carle92 - 294 - 294 - 2280 - 6
Jack Evers92 - 193 - 192 - 2277 - 4
David Nix83 - 295 - 294 - 2272 - 6
Bryan Marheine92 - 097 - 195 - 1284 - 2
RB Brown93 - 095 - 095 - 3283 - 3
Ryan Butler79 - 096 - 491 - 3266 - 7
Orlando Tellez91 - 087 - 088 - 1266 - 1
Deanne Brinson79 - 090 - 085 - 1254 - 1
AR Dominguez80 - 086 - 079 - 0245 - 0