2021 Marine Corps Infantry Trophy Team Match
No. 003667
| Place | Team | Shooter | 600 Yards | 500 Yards | 300 Yards | 200 Yards | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Butler | |||||||
| Travis Crago | |||||||
| Austin Hill | |||||||
| Daniel Rhodes | |||||||
| Billy Sturman | |||||||
| Christopher Williams | |||||||
| Erik Andreasen | |||||||
| Jacob Blackburn | |||||||
| Jared Desrosiers | |||||||
| Nathan Lockwood | |||||||
| Brandon Muske | |||||||
| Erin O'Neill | |||||||
| Verne Conant | |||||||
| Brandon Green | |||||||
| Lane Ichord | |||||||
| Kade Jackovich | |||||||
| Jarrod McGaffic | |||||||
| Luke Rettmer | |||||||
| John Coggshall | |||||||
| Amanda Elsenboss | |||||||
| Samuel Freeman | |||||||
| Aaron Grimm | |||||||
| Cody Shields | |||||||
| Scott Tolley | |||||||
| Collin Anderson | |||||||
| Hayden Garrett | |||||||
| Michael Martinez | |||||||
| James Minturn | |||||||
| Patrick Moody | |||||||
| Andrew Soncrant | |||||||
| Jafar Ali | |||||||
| Dean Bates | |||||||
| Jacob Berry | |||||||
| Brian Townsend | |||||||
| Steven Triano | |||||||
| Justin Williams | |||||||
| John Paul Cholak | |||||||
| Matthew Lane | |||||||
| Eric Moskal | |||||||
| Steven Smith | |||||||
| Jonathan Wood | |||||||
| Amanda Wright | |||||||
| Antonio DiConza | |||||||
| Samuel Henderson | |||||||
| Daniel Lowe | |||||||
| Adam Stauffer | |||||||
| Keith Stephens | |||||||
| Drew Wood | |||||||
| Cody Bailey | |||||||
| Seyha Lek | |||||||
| Alan Ramsey | |||||||
| Brandon Umenhofer | |||||||
| Robert Adams | |||||||
| DaMarcus Coleman | |||||||
| Anthoney Price | |||||||
| Shon Romanstine |