Gary Gustafson
New England EIC first. Camp Perry is separate.
New England EIC
21 cards · 2011–2020 · Reading 5, Nashua 4, Scarborough 7, Hampden 4, Vermont 1
21cards
0wins
8top-3
485-8best
457.3avg
Last 5 · Total 474.6 (n=5) · OH 89.0 · Sit 96.8 · 300 98.0 · 600 190.8 · 2018–2020
Stage bests · OH 96-2 · Sit 98-4 · 300 100-5 · 600 196-9
Sit 100 × 0 300 100 × 2 OH 100 × 0 · 199+ at 600 × 0 198+ × 0 490+ totals × 0 480+ × 4
Podium · 0 – 7 – 1 podium 8 of 21 (38%)
Camp Perry
Not in New England averages
476-13best NTI
285-6best Pres
93-2best OH
98-3best Sit
99-4best 300
198-9best 600
NTI avg 469.6 (n=7) · Pres avg 273.6 (n=7)
Wins and top three
| Pl | Match | Score |
|---|---|---|
| 2nd | HAMPDEN EIC 2019 | 480-18 |
| 2nd | HAMPDEN EIC 2018 | 476-8 |
| 2nd | SCARBOROUGH F&G EIC · 8 JUL 2018 | 485-8 |
| 2nd | READING EIC · 10 JUN 2018 | 482-13 |
| 2nd | NASHUA / NFGA EIC · 17 SEP 2017 | 479-14 |
| 2nd | NASHUA / NFGA EIC · 30 JUL 2017 | 480-12 |
| 2nd | NASHUA F&G EIC · 27 SEP 2015 | 476-4 |
| 3rd | HAMPDEN EIC 2020 | 478-15 |
New England cards
| Year | Match | Finish | OH | Sit | 300 | 600 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | HAMPDEN EIC 2020 | 88-1 | 96-4 | 98-3 | 196-7 | 478-15 | |
| 2019 | HAMPDEN EIC 2019 | 92-1 | 97-4 | 100-5 | 191-8 | 480-18 | |
| 2019 | NASHUA F&G EIC · 7 JUL 2019 | 88-0 | 97-2 | 98-2 | 191-3 | 474-7 | |
| 2019 | SCARBOROUGH F&G EIC · 8 SEP 2019 | 96-2 | 96-3 | 97-2 | 180-7 | 469-14 | |
| 2018 | HAMPDEN EIC 2018 | 95-1 | 98-2 | 99-1 | 184-4 | 476-8 | |
| 2018 | READING EIC · 10 JUN 2018 | 94-2 | 98-4 | 99-1 | 191-6 | 482-13 | |
| 2018 | SCARBOROUGH F&G EIC · 8 JUL 2018 | 95-0 | 98-2 | 97-0 | 195-6 | 485-8 | |
| 2018 | SCARBOROUGH F&G EIC · 9 SEP 2018 | 81-0 | 98-2 | 97-0 | 196-9 | 472-11 | |
| 2017 | HAMPDEN EIC 2017 | 91-0 | 91-2 | 88-2 | 192-7 | 462-11 | |
| 2017 | NASHUA / NFGA EIC · 17 SEP 2017 | 90-0 | 95-2 | 99-6 | 195-6 | 479-14 | |
| 2017 | NASHUA / NFGA EIC · 30 JUL 2017 | 88-1 | 98-4 | 100-2 | 194-5 | 480-12 | |
| 2017 | READING EIC · 1 JUL 2017 | 87-1 | 86-0 | 92-0 | 162-3 | 427-4 | |
| 2016 | READING EIC · 12 JUN 2016 | 89-0 | 97-2 | 95-1 | 176-5 | 457-8 | |
| 2016 | READING EIC · 17 JUL 2016 | 93-1 | 98-2 | 96-0 | 176-3 | 463-6 | |
| 2015 | NASHUA F&G EIC · 27 SEP 2015 | 95-0 | 94-1 | 94-2 | 193-1 | 476-4 | |
| 2015 | READING EIC · 23 MAY 2015 | 83-0 | 91-0 | 93-1 | 186-2 | 453-3 | |
| 2015 | SCARBOROUGH F&G EIC · 6 SEP 2015 | 76-1 | 94-4 | 97-2 | 175-3 | 442-10 | |
| 2015 | VERMONT EIC 2015 | 88-0 | 87-0 | 96-0 | 191-5 | 462-5 | |
| 2012 | SCARBOROUGH F&G EIC · 8 JUL 2012 | 82-1 | 84-0 | 81-0 | 149-0 | 396-1 | |
| 2012 | SCARBOROUGH F&G EIC · 9 SEP 2012 | 79-0 | 87-1 | 80-1 | 170-1 | 416-3 | |
| 2011 | SCARBOROUGH F&G EIC · 11 SEP 2011 | 79-0 | 47-1 | 87-0 | 161-2 | 374-3 |
Camp Perry
Not included in New England averages. 600 is NTI 20-shot slow prone.
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | President's | 524th of 860 | 87 - 0 | 97 - 1 | 86 - 3 | 270 - 4 | |
| 2023 | NTI | 242nd of 798 | 87 - 0 | 97 - 2 | 97 - 4 | 195 - 5 | 476 - 11 |
| 2022 | President's | 522nd of 847 | 85 - 0 | 86 - 0 | 93 - 1 | 264 - 1 | |
| 2022 | NTI | 266th of 789 | 93 - 2 | 97 - 0 | 94 - 0 | 189 - 4 | 473 - 6 |
| 2021 | President's | 148th of 838 | 89 - 0 | 99 - 4 | 97 - 2 | 285 - 6 | |
| 2021 | NTI | 261st of 792 | 84 - 0 | 97 - 3 | 99 - 4 | 194 - 4 | 474 - 11 |
| 2019 | President's | 431st of 1062 | 90 - 0 | 95 - 0 | 88 - 2 | 273 - 2 | |
| 2019 | NTI | 617th of 990 | 74 - 0 | 97 - 2 | 91 - 0 | 193 - 8 | 455 - 10 |
| 2018 | President's | 683rd of 1072 | 80 - 0 | 98 - 1 | 86 - 2 | 264 - 3 | |
| 2018 | NTI | 383rd of 1006 | 90 - 0 | 97 - 1 | 97 - 3 | 187 - 6 | 471 - 10 |
| 2017 | President's | 230th of 1111 | 90 - 0 | 99 - 3 | 93 - 3 | 282 - 6 | |
| 2017 | NTI | 223rd of 1044 | 87 - 1 | 94 - 1 | 97 - 2 | 198 - 9 | 476 - 13 |
| 2016 | President's | 249th of 1139 | 87 - 1 | 98 - 4 | 92 - 1 | 277 - 6 | |
| 2016 | NTI | 395th of 1074 | 90 - 2 | 98 - 3 | 90 - 1 | 184 - 1 | 462 - 7 |