Nashua 80 Shot HP 10 Oct 2010
No. 005743
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Charlie Trickett | 787 |
| 2 | Dave Marshall | 786 |
| 3 | Duane Brown | 781 |
| 4 | Jeff Hirtle | 778 |
| 5 | Nathan Putnam | 777 |
| 6 | Richard Hamilton | 770 |
| 7 | George Smith | 769 |
| 8 | Michael Schunemann | 763 |
| 9 | Dan Sales | 763 |
| 10 | Rich Skowronski | 763 |
| 11 | John Payton | 762 |
| 12 | Chuck Dickerson | 751 |
| 13 | John Kleptz | 749 |
| 14 | Maureen Trickett | 736 |
| 15 | John Dunn | 731 |
| 16 | Ken Falcone | 729 |
| 17 | Tim Faunce | 726 |
| 18 | Brian Curtis | 724 |
| 19 | John Reid | 723 |
| 20 | Brian Driscoll | 723 |
| 21 | Robert Clark | 716 |
| 22 | Jason Sawyer | 713 |
| 23 | Ken Lolos | 706 |
| 24 | Robert Greenwood | 705 |
| 25 | John Brock | 702 |
| 26 | Jamie Culver | 677 |
| 27 | Milton Beckwith | 674 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.